DP Worldツアー
欧州男子
ISPSハンダ ワールド・インビテーショナル
日程 2022年8月11日-8月14日賞金総額 $1,500,000
ハリー・エリスのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ハリー・エリスのホールバイホール
イングランド
ROUND | R1 | R2 |
---|---|---|
HOLE | F | F |
打数 | 75 | 82 |
順位 | 116 | 128 |
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 |
打数 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 43 | 82 |
+3 | +1 | +1 | +5 | +3 | +1 | +1 | +2 | +7 | +12 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
打数 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 75 |
-1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +3 | +5 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ISPSハンダ ワールド・インビテーショナル
日程 2022年8月11日-8月14日賞金総額 $1,500,000