DP Worldツアー
欧州男子
ポルトガル・マスターズ
日程 2022年10月27日-10月30日賞金総額 $2,000,000
ヒューゴ・レオンのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ヒューゴ・レオンのホールバイホール
チリ
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | 5 |
打数 | 24 |
順位 | 901 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 |
打数 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
+1 | +1 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ポルトガル・マスターズ
日程 2022年10月27日-10月30日賞金総額 $2,000,000