JGTOツアー
国内男子
The Championship by LEXUS
日程 2010年7月8日-7月11日賞金総額 ―
開催地時刻23:53
日本時刻23:53
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | -4 | F | 70 | 66 | 68 | 204 | ||
2 | -10 | -5 | F | 68 | 71 | 67 | 206 | ||
2 | -10 | -2 | F | 69 | 67 | 70 | 206 | ||
2 | -10 | -5 | F | 70 | 69 | 67 | 206 | ||
5 | -9 | -2 | F | 68 | 69 | 70 | 207 | ||
5 | -9 | -4 | F | 68 | 71 | 68 | 207 | ||
7 | -8 | -6 | F | 72 | 70 | 66 | 208 | ||
8 | -7 | -3 | F | 68 | 72 | 69 | 209 | ||
8 | -7 | -1 | F | 71 | 67 | 71 | 209 | ||
8 | -7 | 0 | F | 70 | 67 | 72 | 209 | ||
11 | -6 | -3 | F | 68 | 73 | 69 | 210 | ||
11 | -6 | -2 | F | 71 | 69 | 70 | 210 | ||
11 | -6 | 0 | F | 69 | 69 | 72 | 210 | ||
14 | -5 | -2 | F | 71 | 70 | 70 | 211 | ||
14 | -5 | -3 | F | 72 | 70 | 69 | 211 | ||
16 | -4 | -2 | F | 68 | 74 | 70 | 212 | ||
16 | -4 | -1 | F | 68 | 73 | 71 | 212 | ||
16 | -4 | -2 | F | 73 | 69 | 70 | 212 | ||
16 | -4 | -2 | F | 72 | 70 | 70 | 212 | ||
16 | -4 | -1 | F | 74 | 67 | 71 | 212 | ||
16 | -4 | -1 | F | 75 | 66 | 71 | 212 | ||
22 | -3 | -2 | F | 73 | 70 | 70 | 213 | ||
22 | -3 | -1 | F | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
22 | -3 | 0 | F | 69 | 72 | 72 | 213 | ||
22 | -3 | 1 | F | 70 | 70 | 73 | 213 | ||
22 | -3 | -3 | F | 72 | 72 | 69 | 213 | ||
22 | -3 | 0 | F | 71 | 70 | 72 | 213 | ||
22 | -3 | -2 | F | 72 | 71 | 70 | 213 | ||
22 | -3 | 1 | F | 68 | 72 | 73 | 213 | ||
22 | -3 | 0 | F | 73 | 68 | 72 | 213 | ||
22 | -3 | -3 | F | 73 | 71 | 69 | 213 | ||
32 | -2 | -1 | F | 70 | 73 | 71 | 214 | ||
32 | -2 | -2 | F | 75 | 69 | 70 | 214 | ||
32 | -2 | 3 | F | 66 | 73 | 75 | 214 | ||
32 | -2 | -2 | F | 72 | 72 | 70 | 214 | ||
32 | -2 | -1 | F | 73 | 70 | 71 | 214 | ||
32 | -2 | 2 | F | 69 | 71 | 74 | 214 | ||
38 | -1 | 3 | F | 66 | 74 | 75 | 215 | ||
38 | -1 | 1 | F | 72 | 70 | 73 | 215 | ||
38 | -1 | -1 | F | 69 | 75 | 71 | 215 | ||
38 | -1 | -1 | F | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
38 | -1 | 1 | F | 70 | 72 | 73 | 215 | ||
38 | -1 | 0 | F | 73 | 70 | 72 | 215 | ||
44 | 0 | 0 | F | 74 | 70 | 72 | 216 | ||
44 | 0 | 2 | F | 72 | 70 | 74 | 216 | ||
44 | 0 | 0 | F | 70 | 74 | 72 | 216 | ||
44 | 0 | 0 | F | 69 | 75 | 72 | 216 | ||
48 | 1 | 3 | F | 69 | 73 | 75 | 217 | ||
48 | 1 | 2 | F | 73 | 70 | 74 | 217 | ||
48 | 1 | 4 | F | 69 | 72 | 76 | 217 | ||
51 | 2 | 2 | F | 71 | 73 | 74 | 218 | ||
51 | 2 | 4 | F | 72 | 70 | 76 | 218 | ||
51 | 2 | 2 | F | 76 | 68 | 74 | 218 | ||
51 | 2 | 3 | F | 72 | 71 | 75 | 218 | ||
51 | 2 | 2 | F | 76 | 68 | 74 | 218 | ||
56 | 3 | 3 | F | 75 | 69 | 75 | 219 | ||
56 | 3 | 3 | F | 73 | 71 | 75 | 219 | ||
58 | 4 | 5 | F | 75 | 68 | 77 | 220 | ||
59 | 5 | 5 | F | 75 | 69 | 77 | 221 | ||
60 | 6 | 7 | F | 71 | 72 | 79 | 222 | ||
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちらThe Championship by LEXUS
日程 2010年7月8日-7月11日賞金総額 ―