JGTOツアー
国内男子
日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯
日程 2011年5月12日-5月15日賞金総額 ―
開催地時刻20:07
日本時刻20:07
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | -4 | F | 71 | 67 | 138 | |||
1 | -4 | 1 | F | 66 | 72 | 138 | |||
1 | -4 | 0 | F | 67 | 71 | 138 | |||
4 | -3 | 1 | F | 67 | 72 | 139 | |||
4 | -3 | -2 | F | 70 | 69 | 139 | |||
4 | -3 | -3 | F | 71 | 68 | 139 | |||
4 | -3 | 1 | F | 67 | 72 | 139 | |||
8 | -2 | -3 | F | 72 | 68 | 140 | |||
8 | -2 | -2 | F | 71 | 69 | 140 | |||
8 | -2 | -2 | F | 71 | 69 | 140 | |||
8 | -2 | -2 | F | 71 | 69 | 140 | |||
8 | -2 | -2 | F | 71 | 69 | 140 | |||
8 | -2 | -1 | F | 70 | 70 | 140 | |||
8 | -2 | -2 | F | 71 | 69 | 140 | |||
8 | -2 | 1 | F | 68 | 72 | 140 | |||
16 | -1 | 1 | F | 69 | 72 | 141 | |||
16 | -1 | 0 | F | 70 | 71 | 141 | |||
16 | -1 | 1 | F | 69 | 72 | 141 | |||
16 | -1 | 0 | F | 70 | 71 | 141 | |||
16 | -1 | 3 | F | 67 | 74 | 141 | |||
16 | -1 | 1 | F | 69 | 72 | 141 | |||
16 | -1 | -2 | F | 72 | 69 | 141 | |||
16 | -1 | 2 | F | 68 | 73 | 141 | |||
16 | -1 | 0 | F | 70 | 71 | 141 | |||
16 | -1 | 1 | F | 69 | 72 | 141 | |||
26 | 0 | 4 | F | 67 | 75 | 142 | |||
26 | 0 | 3 | F | 68 | 74 | 142 | |||
26 | 0 | 2 | F | 69 | 73 | 142 | |||
26 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | 142 | |||
26 | 0 | 2 | F | 69 | 73 | 142 | |||
31 | 1 | 2 | F | 70 | 73 | 143 | |||
31 | 1 | 0 | F | 72 | 71 | 143 | |||
31 | 1 | 2 | F | 70 | 73 | 143 | |||
31 | 1 | 0 | F | 72 | 71 | 143 | |||
31 | 1 | 3 | F | 69 | 74 | 143 | |||
36 | 2 | 2 | F | 71 | 73 | 144 | |||
36 | 2 | 1 | F | 72 | 72 | 144 | |||
36 | 2 | 3 | F | 70 | 74 | 144 | |||
36 | 2 | 1 | F | 72 | 72 | 144 | |||
36 | 2 | 2 | F | 71 | 73 | 144 | |||
36 | 2 | 5 | F | 68 | 76 | 144 | |||
36 | 2 | 7 | F | 66 | 78 | 144 | |||
36 | 2 | 3 | F | 70 | 74 | 144 | |||
36 | 2 | 0 | F | 73 | 71 | 144 | |||
36 | 2 | -1 | F | 74 | 70 | 144 | |||
46 | 3 | 3 | F | 71 | 74 | 145 | |||
46 | 3 | 4 | F | 70 | 75 | 145 | |||
46 | 3 | 2 | F | 72 | 73 | 145 | |||
46 | 3 | 3 | F | 71 | 74 | 145 | |||
46 | 3 | 4 | F | 70 | 75 | 145 | |||
46 | 3 | 2 | F | 72 | 73 | 145 | |||
46 | 3 | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
46 | 3 | 2 | F | 72 | 73 | 145 | |||
46 | 3 | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
46 | 3 | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
46 | 3 | 6 | F | 68 | 77 | 145 | |||
46 | 3 | 2 | F | 72 | 73 | 145 | |||
58 | 4 | 3 | F | 72 | 74 | 146 | |||
58 | 4 | 3 | F | 72 | 74 | 146 | |||
58 | 4 | 1 | F | 74 | 72 | 146 | |||
58 | 4 | 5 | F | 70 | 76 | 146 | |||
58 | 4 | 2 | F | 73 | 73 | 146 | |||
58 | 4 | 3 | F | 72 | 74 | 146 | |||
58 | 4 | 4 | F | 71 | 75 | 146 | |||
58 | 4 | 3 | F | 72 | 74 | 146 | |||
58 | 4 | 3 | F | 72 | 74 | 146 | |||
58 | 4 | 5 | F | 70 | 76 | 146 | |||
58 | 4 | 5 | F | 70 | 76 | 146 | |||
58 | 4 | 4 | F | 71 | 75 | 146 | |||
70 | 5 | 4 | F | 72 | 75 | 147 | |||
70 | 5 | 2 | F | 74 | 73 | 147 | |||
70 | 5 | 2 | F | 74 | 73 | 147 | |||
70 | 5 | 3 | F | 73 | 74 | 147 | |||
70 | 5 | 5 | F | 71 | 76 | 147 | |||
70 | 5 | 2 | F | 74 | 73 | 147 | |||
70 | 5 | 4 | F | 72 | 75 | 147 | |||
70 | 5 | 4 | F | 72 | 75 | 147 | |||
70 | 5 | 4 | F | 72 | 75 | 147 | |||
79 | 6 | 5 | F | 72 | 76 | 148 | |||
79 | 6 | 3 | F | 74 | 74 | 148 | |||
79 | 6 | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
79 | 6 | 2 | F | 75 | 73 | 148 | |||
79 | 6 | 8 | F | 69 | 79 | 148 | |||
79 | 6 | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
79 | 6 | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
79 | 6 | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
79 | 6 | 3 | F | 74 | 74 | 148 | |||
79 | 6 | -1 | F | 78 | 70 | 148 | |||
79 | 6 | 3 | F | 74 | 74 | 148 | |||
90 | 7 | 4 | F | 74 | 75 | 149 | |||
90 | 7 | 6 | F | 72 | 77 | 149 | |||
90 | 7 | 4 | F | 74 | 75 | 149 | |||
90 | 7 | 5 | F | 73 | 76 | 149 | |||
90 | 7 | 4 | F | 74 | 75 | 149 | |||
90 | 7 | 3 | F | 75 | 74 | 149 | |||
90 | 7 | 1 | F | 77 | 72 | 149 | |||
97 | 8 | 5 | F | 74 | 76 | 150 | |||
97 | 8 | 9 | F | 70 | 80 | 150 | |||
97 | 8 | 6 | F | 73 | 77 | 150 | |||
97 | 8 | 7 | F | 72 | 78 | 150 | |||
97 | 8 | 5 | F | 74 | 76 | 150 | |||
97 | 8 | 3 | F | 76 | 74 | 150 | |||
97 | 8 | 5 | F | 74 | 76 | 150 | |||
104 | 9 | 6 | F | 74 | 77 | 151 | |||
104 | 9 | 5 | F | 75 | 76 | 151 | |||
104 | 9 | 6 | F | 74 | 77 | 151 | |||
104 | 9 | 7 | F | 73 | 78 | 151 | |||
104 | 9 | 5 | F | 75 | 76 | 151 | |||
104 | 9 | 10 | F | 70 | 81 | 151 | |||
104 | 9 | 5 | F | 75 | 76 | 151 | |||
104 | 9 | 5 | F | 75 | 76 | 151 | |||
104 | 9 | 6 | F | 74 | 77 | 151 | |||
104 | 9 | 7 | F | 73 | 78 | 151 | |||
114 | 10 | 8 | F | 73 | 79 | 152 | |||
114 | 10 | 7 | F | 74 | 78 | 152 | |||
114 | 10 | 10 | F | 71 | 81 | 152 | |||
117 | 11 | 6 | F | 76 | 77 | 153 | |||
117 | 11 | 9 | F | 73 | 80 | 153 | |||
117 | 11 | 5 | F | 77 | 76 | 153 | |||
117 | 11 | 6 | F | 76 | 77 | 153 | |||
117 | 11 | 6 | F | 76 | 77 | 153 | |||
122 | 12 | 5 | F | 78 | 76 | 154 | |||
122 | 12 | 6 | F | 77 | 77 | 154 | |||
122 | 12 | 9 | F | 74 | 80 | 154 | |||
122 | 12 | 7 | F | 76 | 78 | 154 | |||
126 | 13 | 7 | F | 77 | 78 | 155 | |||
126 | 13 | 5 | F | 79 | 76 | 155 | |||
126 | 13 | 5 | F | 79 | 76 | 155 | |||
126 | 13 | 9 | F | 75 | 80 | 155 | |||
130 | 14 | 7 | F | 78 | 78 | 156 | |||
130 | 14 | 7 | F | 78 | 78 | 156 | |||
130 | 14 | 6 | F | 79 | 77 | 156 | |||
130 | 14 | 4 | F | 81 | 75 | 156 | |||
134 | 15 | 11 | F | 75 | 82 | 157 | |||
135 | 16 | 8 | F | 79 | 79 | 158 | |||
135 | 16 | 10 | F | 77 | 81 | 158 | |||
135 | 16 | 10 | F | 77 | 81 | 158 | |||
138 | 17 | 12 | F | 76 | 83 | 159 | |||
139 | 18 | 9 | F | 80 | 80 | 160 | |||
140 | 19 | 13 | F | 77 | 84 | 161 | |||
WD | 73 | ||||||||
WD | 79 | ||||||||
WD | 72 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちら日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯
日程 2011年5月12日-5月15日賞金総額 ―