JGTOツアー
国内男子
日本オープンゴルフ選手権競技
日程 2012年10月11日-10月14日賞金総額 ―
開催地時刻11:48
日本時刻11:48
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
1 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
1 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
1 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
1 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
6 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
6 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
6 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
9 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
9 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
9 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
9 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
9 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
9 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
9 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
16 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
16 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
16 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
16 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
16 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
21 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
37 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
46 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
67 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
79 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
88 | 10 | 10 | F | 81 | 81 | ||||
88 | 10 | 10 | F | 81 | 81 | ||||
88 | 10 | 10 | F | 81 | 81 | ||||
88 | 10 | 10 | F | 81 | 81 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
92 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
102 | 12 | 12 | F | 83 | 83 | ||||
102 | 12 | 12 | F | 83 | 83 | ||||
102 | 12 | 12 | F | 83 | 83 | ||||
105 | 13 | 13 | F | 84 | 84 | ||||
105 | 13 | 13 | F | 84 | 84 | ||||
105 | 13 | 13 | F | 84 | 84 | ||||
105 | 13 | 13 | F | 84 | 84 | ||||
105 | 13 | 13 | F | 84 | 84 | ||||
110 | 14 | 14 | F | 85 | 85 | ||||
111 | 15 | 15 | F | 86 | 86 | ||||
111 | 15 | 15 | F | 86 | 86 | ||||
113 | 16 | 16 | F | 87 | 87 | ||||
114 | 17 | 17 | F | 88 | 88 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちら日本オープンゴルフ選手権競技
日程 2012年10月11日-10月14日賞金総額 ―