JGTOツアー
国内男子
ダンロップフェニックストーナメント
日程 2014年11月20日-11月23日賞金総額 ―
開催地時刻11:23
日本時刻11:23
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | -4 | F | 68 | 64 | 67 | 199 | ||
2 | -12 | -3 | F | 69 | 64 | 68 | 201 | ||
3 | -11 | -3 | F | 65 | 69 | 68 | 202 | ||
4 | -10 | -1 | F | 67 | 66 | 70 | 203 | ||
5 | -8 | -3 | F | 68 | 69 | 68 | 205 | ||
5 | -8 | -3 | F | 66 | 71 | 68 | 205 | ||
7 | -7 | -2 | F | 68 | 69 | 69 | 206 | ||
7 | -7 | -3 | F | 64 | 74 | 68 | 206 | ||
7 | -7 | -2 | F | 69 | 68 | 69 | 206 | ||
7 | -7 | -1 | F | 69 | 67 | 70 | 206 | ||
11 | -6 | -2 | F | 70 | 68 | 69 | 207 | ||
11 | -6 | 2 | F | 69 | 65 | 73 | 207 | ||
11 | -6 | -3 | F | 69 | 70 | 68 | 207 | ||
14 | -5 | 0 | F | 67 | 70 | 71 | 208 | ||
14 | -5 | -1 | F | 67 | 71 | 70 | 208 | ||
14 | -5 | 0 | F | 71 | 66 | 71 | 208 | ||
17 | -4 | -3 | F | 71 | 70 | 68 | 209 | ||
17 | -4 | 2 | F | 70 | 66 | 73 | 209 | ||
17 | -4 | -3 | F | 70 | 71 | 68 | 209 | ||
17 | -4 | -2 | F | 68 | 72 | 69 | 209 | ||
21 | -3 | -1 | F | 74 | 66 | 70 | 210 | ||
21 | -3 | 0 | F | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
21 | -3 | -2 | F | 67 | 74 | 69 | 210 | ||
21 | -3 | -2 | F | 70 | 71 | 69 | 210 | ||
21 | -3 | 0 | F | 68 | 71 | 71 | 210 | ||
21 | -3 | -1 | F | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
21 | -3 | 1 | F | 67 | 71 | 72 | 210 | ||
21 | -3 | 0 | F | 72 | 67 | 71 | 210 | ||
21 | -3 | -2 | F | 68 | 73 | 69 | 210 | ||
21 | -3 | -1 | F | 67 | 73 | 70 | 210 | ||
21 | -3 | -2 | F | 69 | 72 | 69 | 210 | ||
32 | -2 | 2 | F | 71 | 67 | 73 | 211 | ||
32 | -2 | -3 | F | 74 | 69 | 68 | 211 | ||
32 | -2 | -2 | F | 72 | 70 | 69 | 211 | ||
32 | -2 | -1 | F | 71 | 70 | 70 | 211 | ||
36 | -1 | 0 | F | 70 | 71 | 71 | 212 | ||
36 | -1 | 0 | F | 72 | 69 | 71 | 212 | ||
36 | -1 | -3 | F | 71 | 73 | 68 | 212 | ||
36 | -1 | 0 | F | 71 | 70 | 71 | 212 | ||
36 | -1 | 1 | F | 71 | 69 | 72 | 212 | ||
36 | -1 | -1 | F | 72 | 70 | 70 | 212 | ||
36 | -1 | 1 | F | 69 | 71 | 72 | 212 | ||
43 | 0 | -1 | F | 73 | 70 | 70 | 213 | ||
43 | 0 | 0 | F | 73 | 69 | 71 | 213 | ||
43 | 0 | 2 | F | 69 | 71 | 73 | 213 | ||
43 | 0 | -2 | F | 69 | 75 | 69 | 213 | ||
43 | 0 | -1 | F | 67 | 76 | 70 | 213 | ||
43 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | 71 | 213 | ||
43 | 0 | -2 | F | 73 | 71 | 69 | 213 | ||
50 | 1 | 0 | F | 70 | 73 | 71 | 214 | ||
50 | 1 | -1 | F | 71 | 73 | 70 | 214 | ||
52 | 2 | -1 | F | 71 | 74 | 70 | 215 | ||
52 | 2 | 1 | F | 71 | 72 | 72 | 215 | ||
54 | 3 | 4 | F | 72 | 69 | 75 | 216 | ||
54 | 3 | 1 | F | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
56 | 4 | 4 | F | 69 | 73 | 75 | 217 | ||
57 | 5 | 2 | F | 74 | 71 | 73 | 218 | ||
57 | 5 | 4 | F | 70 | 73 | 75 | 218 | ||
59 | 6 | 6 | F | 70 | 72 | 77 | 219 | ||
59 | 6 | 3 | F | 70 | 75 | 74 | 219 | ||
59 | 6 | 3 | F | 75 | 70 | 74 | 219 | ||
62 | 7 | 5 | F | 72 | 72 | 76 | 220 | ||
62 | 7 | 6 | F | 74 | 69 | 77 | 220 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちらダンロップフェニックストーナメント
日程 2014年11月20日-11月23日賞金総額 ―