JLPGAツアー
国内女子
伊藤園レディスゴルフトーナメント
日程 2013年11月15日-11月17日賞金総額 ―
開催地時刻20:42
日本時刻20:42
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | -4 | F | 70 | 68 | 68 | 206 | |
2 | -9 | -4 | F | 69 | 70 | 68 | 207 | |
3 | -8 | -7 | F | 70 | 73 | 65 | 208 | |
3 | -8 | -3 | F | 69 | 70 | 69 | 208 | |
3 | -8 | -2 | F | 67 | 71 | 70 | 208 | |
3 | -8 | -1 | F | 69 | 68 | 71 | 208 | |
7 | -7 | -3 | F | 68 | 72 | 69 | 209 | |
7 | -7 | -2 | F | 67 | 72 | 70 | 209 | |
7 | -7 | 0 | F | 69 | 68 | 72 | 209 | |
10 | -6 | -3 | F | 69 | 72 | 69 | 210 | |
10 | -6 | -1 | F | 70 | 69 | 71 | 210 | |
12 | -5 | -4 | F | 72 | 71 | 68 | 211 | |
12 | -5 | 1 | F | 65 | 73 | 73 | 211 | |
14 | -3 | -3 | F | 73 | 71 | 69 | 213 | |
14 | -3 | -2 | F | 70 | 73 | 70 | 213 | |
14 | -3 | -2 | F | 72 | 71 | 70 | 213 | |
14 | -3 | -4 | F | 73 | 72 | 68 | 213 | |
14 | -3 | -1 | F | 73 | 69 | 71 | 213 | |
14 | -3 | 0 | F | 69 | 72 | 72 | 213 | |
14 | -3 | 4 | F | 69 | 68 | 76 | 213 | |
21 | -2 | 3 | F | 69 | 70 | 75 | 214 | |
21 | -2 | 1 | F | 68 | 73 | 73 | 214 | |
21 | -2 | 1 | F | 69 | 72 | 73 | 214 | |
21 | -2 | 2 | F | 71 | 69 | 74 | 214 | |
21 | -2 | 0 | F | 74 | 68 | 72 | 214 | |
21 | -2 | -2 | F | 74 | 70 | 70 | 214 | |
21 | -2 | -1 | F | 75 | 68 | 71 | 214 | |
21 | -2 | -2 | F | 72 | 72 | 70 | 214 | |
21 | -2 | -1 | F | 74 | 69 | 71 | 214 | |
30 | -1 | -1 | F | 70 | 74 | 71 | 215 | |
30 | -1 | -2 | F | 70 | 75 | 70 | 215 | |
30 | -1 | 3 | F | 70 | 70 | 75 | 215 | |
30 | -1 | 3 | F | 70 | 70 | 75 | 215 | |
34 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | 72 | 216 | |
34 | 0 | 0 | F | 71 | 73 | 72 | 216 | |
34 | 0 | -1 | F | 74 | 71 | 71 | 216 | |
34 | 0 | 4 | F | 70 | 70 | 76 | 216 | |
38 | 1 | 0 | F | 75 | 70 | 72 | 217 | |
38 | 1 | 5 | F | 68 | 72 | 77 | 217 | |
38 | 1 | 0 | F | 68 | 77 | 72 | 217 | |
38 | 1 | 3 | F | 70 | 72 | 75 | 217 | |
38 | 1 | 0 | F | 75 | 70 | 72 | 217 | |
38 | 1 | 3 | F | 70 | 72 | 75 | 217 | |
38 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | 73 | 217 | |
45 | 2 | 2 | F | 71 | 73 | 74 | 218 | |
45 | 2 | 2 | F | 74 | 70 | 74 | 218 | |
45 | 2 | 4 | F | 69 | 73 | 76 | 218 | |
48 | 3 | 3 | F | 71 | 73 | 75 | 219 | |
48 | 3 | 2 | F | 68 | 77 | 74 | 219 | |
50 | 4 | 5 | F | 74 | 69 | 77 | 220 | |
50 | 4 | 4 | F | 70 | 74 | 76 | 220 | |
52 | 5 | 5 | F | 71 | 73 | 77 | 221 | |
52 | 5 | 5 | F | 71 | 73 | 77 | 221 | |
52 | 5 | 4 | F | 72 | 73 | 76 | 221 | |
52 | 5 | 4 | F | 67 | 78 | 76 | 221 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JLPGA(国内女子)賞金・ポイントランキングはこちら伊藤園レディスゴルフトーナメント
日程 2013年11月15日-11月17日賞金総額 ―