LPGAツアー選手権
日程 2009年11月19日-11月22日賞金総額 ―
開催地時刻17:11
日本時刻17:11
2022年12月23日 (金) 21:27 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | -7HBH | F | 70 | 68 | 65 | 203 | ||
2 | -11 | -5HBH | F | 66 | 72 | 67 | 205 | ||
3 | -10 | -8HBH | F | 70 | 72 | 64 | 206 | ||
3 | -10 | -2HBH | F | 69 | 67 | 70 | 206 | ||
5 | -7 | -4HBH | F | 70 | 71 | 68 | 209 | ||
5 | -7 | -4HBH | F | 73 | 68 | 68 | 209 | ||
5 | -7 | -5HBH | F | 70 | 72 | 67 | 209 | ||
8 | -6 | 1HBH | F | 70 | 67 | 73 | 210 | ||
8 | -6 | -2HBH | F | 69 | 71 | 70 | 210 | ||
8 | -6 | -3HBH | F | 73 | 68 | 69 | 210 | ||
8 | -6 | -2HBH | F | 72 | 68 | 70 | 210 | ||
12 | -5 | -4HBH | F | 74 | 69 | 68 | 211 | ||
12 | -5 | 1HBH | F | 69 | 69 | 73 | 211 | ||
12 | -5 | -2HBH | F | 72 | 69 | 70 | 211 | ||
15 | -4 | -4HBH | F | 76 | 68 | 68 | 212 | ||
15 | -4 | -2HBH | F | 73 | 69 | 70 | 212 | ||
15 | -4 | -2HBH | F | 70 | 72 | 70 | 212 | ||
15 | -4 | -2HBH | F | 72 | 70 | 70 | 212 | ||
19 | -3 | 1HBH | F | 71 | 69 | 73 | 213 | ||
19 | -3 | -3HBH | F | 76 | 68 | 69 | 213 | ||
19 | -3 | -5HBH | F | 71 | 75 | 67 | 213 | ||
19 | -3 | -1HBH | F | 73 | 69 | 71 | 213 | ||
19 | -3 | -2HBH | F | 71 | 72 | 70 | 213 | ||
19 | -3 | 1HBH | F | 68 | 72 | 73 | 213 | ||
25 | -2 | -4HBH | F | 74 | 72 | 68 | 214 | ||
25 | -2 | 3HBH | F | 73 | 66 | 75 | 214 | ||
25 | -2 | 1HBH | F | 69 | 72 | 73 | 214 | ||
25 | -2 | -2HBH | F | 73 | 71 | 70 | 214 | ||
25 | -2 | 0HBH | F | 72 | 70 | 72 | 214 | ||
25 | -2 | -2HBH | F | 71 | 73 | 70 | 214 | ||
31 | -1 | -4HBH | F | 73 | 74 | 68 | 215 | ||
31 | -1 | -1HBH | F | 75 | 69 | 71 | 215 | ||
31 | -1 | 2HBH | F | 70 | 71 | 74 | 215 | ||
31 | -1 | -3HBH | F | 74 | 72 | 69 | 215 | ||
31 | -1 | 3HBH | F | 72 | 68 | 75 | 215 | ||
31 | -1 | -3HBH | F | 70 | 76 | 69 | 215 | ||
31 | -1 | -1HBH | F | 72 | 72 | 71 | 215 | ||
31 | -1 | -1HBH | F | 70 | 74 | 71 | 215 | ||
31 | -1 | 3HBH | F | 71 | 69 | 75 | 215 | ||
31 | -1 | -1HBH | F | 73 | 71 | 71 | 215 | ||
41 | 0 | -2HBH | F | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
41 | 0 | 2HBH | F | 67 | 75 | 74 | 216 | ||
41 | 0 | 1HBH | F | 72 | 71 | 73 | 216 | ||
41 | 0 | 1HBH | F | 70 | 73 | 73 | 216 | ||
41 | 0 | -3HBH | F | 76 | 71 | 69 | 216 | ||
41 | 0 | 0HBH | F | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
41 | 0 | -2HBH | F | 77 | 69 | 70 | 216 | ||
41 | 0 | 2HBH | F | 73 | 69 | 74 | 216 | ||
41 | 0 | 5HBH | F | 72 | 67 | 77 | 216 | ||
50 | 1 | 0HBH | F | 75 | 70 | 72 | 217 | ||
50 | 1 | 0HBH | F | 76 | 69 | 72 | 217 | ||
50 | 1 | -1HBH | F | 74 | 72 | 71 | 217 | ||
50 | 1 | -1HBH | F | 77 | 69 | 71 | 217 | ||
50 | 1 | -1HBH | F | 75 | 71 | 71 | 217 | ||
55 | 2 | 1HBH | F | 70 | 75 | 73 | 218 | ||
55 | 2 | 2HBH | F | 69 | 75 | 74 | 218 | ||
55 | 2 | 0HBH | F | 76 | 70 | 72 | 218 | ||
55 | 2 | -1HBH | F | 76 | 71 | 71 | 218 | ||
55 | 2 | 0HBH | F | 74 | 72 | 72 | 218 | ||
60 | 3 | 1HBH | F | 74 | 72 | 73 | 219 | ||
60 | 3 | 0HBH | F | 72 | 75 | 72 | 219 | ||
60 | 3 | 1HBH | F | 75 | 71 | 73 | 219 | ||
60 | 3 | 4HBH | F | 73 | 70 | 76 | 219 | ||
60 | 3 | 3HBH | F | 70 | 74 | 75 | 219 | ||
60 | 3 | 0HBH | F | 72 | 75 | 72 | 219 | ||
60 | 3 | 0HBH | F | 76 | 71 | 72 | 219 | ||
60 | 3 | 1HBH | F | 72 | 74 | 73 | 219 | ||
68 | 4 | 1HBH | F | 70 | 77 | 73 | 220 | ||
68 | 4 | 2HBH | F | 74 | 72 | 74 | 220 | ||
68 | 4 | 3HBH | F | 70 | 75 | 75 | 220 | ||
68 | 4 | 1HBH | F | 70 | 77 | 73 | 220 | ||
72 | 5 | 4HBH | F | 73 | 72 | 76 | 221 | ||
72 | 5 | 6HBH | F | 74 | 69 | 78 | 221 | ||
74 | 6 | 3HBH | F | 74 | 73 | 75 | 222 | ||
74 | 6 | 3HBH | F | 72 | 75 | 75 | 222 | ||
74 | 6 | 4HBH | F | 72 | 74 | 76 | 222 | ||
77 | 7 | 5HBH | F | 75 | 71 | 77 | 223 | ||
78 | 8 | 6HBH | F | 72 | 74 | 78 | 224 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© LPGA
LPGA(米国女子)賞金・ポイントランキングはこちら