PGAツアー
米国男子
WGC-キャデラック選手権
日程 2011年3月10日-3月13日賞金総額 ―
開催地時刻22:31
日本時刻22:31
2022年5月5日 (木) 20:57 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | -5HBH | F | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 | |
2 | -14 | -1HBH | F | 69 | 69 | 65 | 71 | 274 | |
3 | -13 | -3HBH | F | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | |
3 | -13 | -5HBH | F | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 | |
5 | -12 | -1HBH | F | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | |
6 | -11 | -1HBH | F | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | |
6 | -11 | 0HBH | F | 67 | 72 | 66 | 72 | 277 | |
8 | -10 | -6HBH | F | 71 | 73 | 68 | 66 | 278 | |
9 | -9 | 1HBH | F | 64 | 71 | 71 | 73 | 279 | |
10 | -8 | 1HBH | F | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 | |
10 | -8 | 2HBH | F | 68 | 69 | 69 | 74 | 280 | |
10 | -8 | -6HBH | F | 70 | 74 | 70 | 66 | 280 | |
10 | -8 | 1HBH | F | 68 | 71 | 68 | 73 | 280 | |
10 | -8 | -4HBH | F | 70 | 74 | 68 | 68 | 280 | |
15 | -7 | -3HBH | F | 68 | 72 | 72 | 69 | 281 | |
15 | -7 | -4HBH | F | 72 | 72 | 69 | 68 | 281 | |
15 | -7 | -3HBH | F | 69 | 70 | 73 | 69 | 281 | |
18 | -6 | -1HBH | F | 71 | 73 | 67 | 71 | 282 | |
18 | -6 | 0HBH | F | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | |
18 | -6 | -4HBH | F | 70 | 74 | 70 | 68 | 282 | |
18 | -6 | 2HBH | F | 68 | 71 | 69 | 74 | 282 | |
22 | -5 | 3HBH | F | 68 | 72 | 68 | 75 | 283 | |
22 | -5 | -3HBH | F | 70 | 74 | 70 | 69 | 283 | |
24 | -4 | -5HBH | F | 71 | 71 | 75 | 67 | 284 | |
24 | -4 | 2HBH | F | 66 | 70 | 74 | 74 | 284 | |
24 | -4 | -3HBH | F | 72 | 75 | 68 | 69 | 284 | |
24 | -4 | -3HBH | F | 67 | 75 | 73 | 69 | 284 | |
28 | -3 | -1HBH | F | 71 | 73 | 70 | 71 | 285 | |
28 | -3 | 2HBH | F | 72 | 66 | 73 | 74 | 285 | |
28 | -3 | -2HBH | F | 74 | 74 | 67 | 70 | 285 | |
31 | -2 | 1HBH | F | 74 | 68 | 71 | 73 | 286 | |
31 | -2 | 2HBH | F | 69 | 74 | 69 | 74 | 286 | |
31 | -2 | 1HBH | F | 69 | 73 | 71 | 73 | 286 | |
31 | -2 | 1HBH | F | 69 | 76 | 68 | 73 | 286 | |
35 | -1 | 0HBH | F | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | |
35 | -1 | -3HBH | F | 74 | 75 | 69 | 69 | 287 | |
35 | -1 | -2HBH | F | 68 | 75 | 74 | 70 | 287 | |
35 | -1 | 4HBH | F | 71 | 74 | 66 | 76 | 287 | |
39 | 0 | -1HBH | F | 73 | 72 | 72 | 71 | 288 | |
39 | 0 | 2HBH | F | 71 | 73 | 70 | 74 | 288 | |
39 | 0 | 2HBH | F | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | |
42 | 1 | 3HBH | F | 70 | 73 | 71 | 75 | 289 | |
42 | 1 | 6HBH | F | 65 | 76 | 70 | 78 | 289 | |
42 | 1 | -1HBH | F | 77 | 71 | 70 | 71 | 289 | |
45 | 2 | 0HBH | F | 71 | 76 | 71 | 72 | 290 | |
45 | 2 | 7HBH | F | 68 | 72 | 71 | 79 | 290 | |
45 | 2 | 0HBH | F | 69 | 78 | 71 | 72 | 290 | |
45 | 2 | 1HBH | F | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | |
49 | 3 | 5HBH | F | 73 | 73 | 68 | 77 | 291 | |
49 | 3 | 3HBH | F | 73 | 70 | 73 | 75 | 291 | |
49 | 3 | 1HBH | F | 72 | 75 | 71 | 73 | 291 | |
49 | 3 | 1HBH | F | 74 | 72 | 72 | 73 | 291 | |
49 | 3 | -2HBH | F | 76 | 73 | 72 | 70 | 291 | |
49 | 3 | 3HBH | F | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 | |
55 | 4 | -1HBH | F | 74 | 73 | 74 | 71 | 292 | |
55 | 4 | 1HBH | F | 73 | 73 | 73 | 73 | 292 | |
55 | 4 | 4HBH | F | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 | |
55 | 4 | 4HBH | F | 73 | 71 | 72 | 76 | 292 | |
59 | 5 | 0HBH | F | 72 | 70 | 79 | 72 | 293 | |
60 | 6 | 0HBH | F | 80 | 74 | 68 | 72 | 294 | |
61 | 7 | 2HBH | F | 73 | 76 | 72 | 74 | 295 | |
61 | 7 | 2HBH | F | 69 | 76 | 76 | 74 | 295 | |
61 | 7 | 5HBH | F | 71 | 73 | 74 | 77 | 295 | |
64 | 8 | 3HBH | F | 75 | 73 | 73 | 75 | 296 | |
64 | 8 | 3HBH | F | 70 | 77 | 74 | 75 | 296 | |
66 | 10 | 1HBH | F | 75 | 77 | 73 | 73 | 298 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
PGA(米国男子)賞金・ポイントランキングはこちら