PGAツアー
米国男子
ミリタリー トリビュート at ザ・グリーンブライヤー
日程 2019年9月12日-9月15日賞金総額 $7,500,000
TV/ネット放送予定マシュー・ネスミスのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
マシュー・ネスミスのホールバイホール
アメリカ合衆国
ROUND | R1 | R2 |
---|---|---|
HOLE | F | F |
打数 | 68 | 69 |
順位 | 53 | 69 |
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 70 |
打数 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 69 |
+1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 70 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 68 |
-1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ミリタリー トリビュート at ザ・グリーンブライヤー
日程 2019年9月12日-9月15日賞金総額 $7,500,000