11月11日〜11月17日に売れたクラブ・ボールはこれ!
人気・トレンドを知ってギア購入の参考にしよう
配信日時:2019年11月22日 06時00分
PINGが5部門で1位!
ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンの4部門でPINGの『G410』シリーズが1位、ウェッジは発売以来9週連続でキャロウェイ『JAWS』が1位、パターはPINGの『シグマ2』、ボールは本間ゴルフ『D1』がランキング1位となった。
アイアン部門で2週連続で1位だったキャロウェイ『EPIC FORGED STAR』は、今週4位にランクイン。パター部門で先週初登場1位だったオデッセイの『ストロークラボ ブラックシリーズ TEN』は2位となり、PINGの『シグマ2』が首位返り咲きとなった。
初登場のランクインは無し。新製品の発売情報は下記のとおり。
▼11月の新製品情報
・26日(火)本間ゴルフ『TW-X』ボール
・26日(火)本間ゴルフ『TW-S』ボール
・26日(火)本間ゴルフ『X4』ボール
▼12月の新製品情報
・6日(金)キャロウェイ『X FORGED STAR アイアン スモークバージョン』
・7日(土)ダンロップ『ゼクシオ イレブン』
・7日(土)ダンロップ『ゼクシオ エックス』
・7日(土)ダンロップ『ゼクシオ レディース』
・13日(金)キャロウェイ『SUPER HYBRID』
・13日(金)キャロウェイ『オデッセイトゥーロン』
※ボールはモデル別の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所
アイアン部門で2週連続で1位だったキャロウェイ『EPIC FORGED STAR』は、今週4位にランクイン。パター部門で先週初登場1位だったオデッセイの『ストロークラボ ブラックシリーズ TEN』は2位となり、PINGの『シグマ2』が首位返り咲きとなった。
初登場のランクインは無し。新製品の発売情報は下記のとおり。
▼11月の新製品情報
・26日(火)本間ゴルフ『TW-X』ボール
・26日(火)本間ゴルフ『TW-S』ボール
・26日(火)本間ゴルフ『X4』ボール
▼12月の新製品情報
・6日(金)キャロウェイ『X FORGED STAR アイアン スモークバージョン』
・7日(土)ダンロップ『ゼクシオ イレブン』
・7日(土)ダンロップ『ゼクシオ エックス』
・7日(土)ダンロップ『ゼクシオ レディース』
・13日(金)キャロウェイ『SUPER HYBRID』
・13日(金)キャロウェイ『オデッセイトゥーロン』
※ボールはモデル別の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所
ドライバー部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | ギアナビURL |
---|---|---|---|---|
1 | G410 PLUS ドライバー(19年) | PING | 定価:69,000円(+税)〜/1本 | ー |
2 | G410 LST ドライバー(19年) | PING | 定価:69,000円(+税)〜/1本 | ー |
3 | TOUR B JGR ドライバー(19年) | ブリヂストン | 定価:68,000円(+税)〜/1本 | ー |
4 | M6 ドライバー(19年) | テーラーメイド | 定価:64,800円(+税)〜/1本 | https://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/4009 |
5 | EPIC FLASH STAR ドライバー(19年) | キャロウェイ | 定価:69,300円(+税)〜/1本 | ー |
6 | G410 SFT ドライバー(19年) | PING | 定価:69,000円(+税)〜/1本 | ー |
7 | RMX 220 ドライバー(19年) | ヤマハ | 定価:81,000円(+税)〜/1本 | ー |
8 | RMX 120 ドライバー(19年) | ヤマハ | 定価:81,000円(+税)〜/1本 | ー |
9 | TS1 ドライバー(19年) | タイトリスト | 定価:72,000円(+税)〜/1本 | ー |
10 | EPIC FLASH SUB ZERO ドライバー(19年) | キャロウェイ | 定価:69,300円(+税)〜/1本 | ー |
フェアウエーウッド部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | ギアナビURL |
---|---|---|---|---|
1 | G410 フェアウェイウッド(19年) | PING | 定価:42,000円(+税)〜/1本 | ー |
2 | TOUR B JGR フェアウェイウッド(19年) | ブリヂストン | 定価:36,000円(+税)〜/1本 | ー |
3 | M6 フェアウェイウッド(19年) | テーラーメイド | 定価:34,200円(+税)〜/1本 | https://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/4015 |
4 | EPIC FLASH STAR フェアウェイウッド(19年) | キャロウェイ | 定価:43,500円(+税)〜/1本 | ー |
5 | G410 SFT フェアウェイウッド(19年) | PING | 定価:42,000円(+税)〜/1本 | ー |
6 | RMX フェアウェイウッド(19年) | ヤマハ | 定価:34,000円(+税)〜/1本 | ー |
7 | TS2 フェアウェイウッド(19年) | タイトリスト | 定価:42,500円(+税)〜/1本 | ー |
8 | Mグローレ フェアウェイウッド(19年) | テーラーメイド | 定価:48,000円(+税)〜/1本 | ー |
9 | G410 LST フェアウェイウッド(19年) | PING | 定価:42,000円(+税)〜/1本 | ー |
10 | M5 フェアウェイウッド(19年) | テーラーメイド | 定価:43,200円(+税)〜/1本 | ー |
ユーティリティー部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | ギアナビURL |
---|---|---|---|---|
1 | G410 ハイブリッド(19年) | PING | 定価:32,000円(+税)〜/1本 | ー |
2 | TS2 ユーティリティ(19年) | タイトリスト | 定価:36,000円(+税)〜/1本 | ー |
3 | M6 レスキュー(19年) | テーラーメイド | 定価:27,000円(+税)〜/1本 | ー |
4 | TOUR B JGR ユーティリティ(19年) | ブリヂストン | 定価:29,000円(+税)〜/1本 | ー |
5 | EPIC FLASH STAR ユーティリティ(19年) | キャロウェイ | 定価:43,200円(+税)〜/1本 | ー |
6 | スリクソン Z H85 ハイブリッド(18年) | ダンロップ | 定価:28,000円(+税)〜/1本 | ー |
7 | RMX ユーティリティ(19年) | ヤマハ | 定価:30,000円(+税)〜/1本 | ー |
8 | Mグローレ レスキュー(19年) | テーラーメイド | 定価:38,000円(+税)〜/1本 | ー |
9 | UFO BY POWER TORNADO(19年) | キャスコ | 定価:35,000円(+税)〜/1本 | ー |
10 | ジー・エルイー2 ハイブリッド(19年) | PING | 定価:31,000円(+税)〜/1本 | ー |
連載
ゴルフギア売れ行きランキング2023