1月10日〜1月16日に売れたクラブ・ボールはこれ!
人気・トレンドを知ってギア購入の参考にしよう
配信日時:2022年1月21日 06時00分
アイアン部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ゼクシオ 12 アイアン(21年) | ダンロップ | 定価:125,000円(+税)〜/5本セット | ー |
2 | ゼクシオ レディス アイアン(21年) | ダンロップ | 定価:125,000円(+税)〜/5本セット | ー |
3 | P790 アイアン(21年) | テーラーメイド | 定価:156,000円(+税)〜/6本セット | ー |
4 | G425 アイアン(20年) | PING | 定価:19,800円(税込)〜/1本 | ★どんなクラブ? |
5 | Mizuno Pro 225 アイアン(21年) | ミズノ | 定価:126,000円(+税)〜/6本セット | ー |
6 | X FORGED STAR アイアン(21年) | キャロウェイ | 定価:23,760円(税込)〜/1本 | ー |
7 | T200 アイアン(21年) | タイトリスト | 定価:132,000円(税込)〜/5本セット | ー |
8 | ゼクシオ エックス アイアン(21年) | ダンロップ | 定価:125,000円(+税)〜/5本セット | ー |
9 | Mizuno Pro 223 アイアン(21年) | ミズノ | 定価:126,000円(+税)〜/6本セット | ー |
10 | G710 アイアン(20年) | PING | 定価:23,000円(+税)〜/1本 | ★どんなクラブ? |
ウェッジ部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ボーケイ SM8 ウェッジ(20年) | タイトリスト | 定価:24,000円(+税)〜/1本 | ★どんなクラブ? |
2 | DJ-5 ウェッジ(21年) | フォーティーン | 定価:26,400円(税込)〜/1本 | ー |
3 | MG3 クローム ウェッジ(21年) | テーラーメイド | 定価:23,000円(+税)〜/1本 | ー |
4 | RM4 ウェッジ(20年) | フォーティーン | 定価:24,000円(+税)〜/1本 | ー |
5 | RTX ZIPCORE ツアーサテン ウェッジ(20年) | クリーブランド | 定価:18,000円(+税)〜/1本 | ー |
6 | JAWS FORGED ウェッジ(20年) | キャロウェイ | 定価:21,600円(+税)〜/1本 | ー |
7 | JAWS ウェッジ(19年) | キャロウェイ | 定価:20,700円(+税)〜/1本 | ー |
8 | GLIDE 3.0 ウェッジ(19年) | PING | 定価:22,000円(+税)〜/1本 | ー |
9 | ハイ・トウ ロウ ウェッジ(21年) | テーラーメイド | 定価:23,000円(+税)〜/1本 | ー |
10 | ボーケイ・デザイン VOKEY FORGED ウェッジ(21年) | タイトリスト | 定価:33,000円(税込)〜/1本 | ー |
パター部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ホワイト ホット OG パターシリーズ(20年) | オデッセイ | 定価:28,000(+税)〜/1本 | ー |
2 | PING 2021 パターシリーズ(21年) | PING | 定価:33,000(+税)〜/1本 | ー |
3 | トゥーロン パターシリーズ(22年) | オデッセイ | 定価:60,500(税込)〜/1本 | ー |
4 | スコッティ・キャメロンセレクト20シリーズ(20年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | ー |
5 | HEPPLER パターシリーズ(20年) | PING | 定価:33,000(+税)〜/1本 | ー |
6 | DFX パターシリーズ(21年) | オデッセイ | 定価:22,000(税込)〜/1本 | ー |
7 | PHANTOM X パターシリーズ(19年) | タイトリスト | 定価:オープン/1本 | ー |
8 | 2-BALL TEN パター(21年) | オデッセイ | 定価:41,800円(税込)〜/1本 | ー |
9 | アイ トラックス パターシリーズ(20年) | オデッセイ | 定価:22,500(+税)〜/1本 | ー |
10 | ジー・エルイー2 パター(19年) | PING | 定価:30,000円(+税)〜/1本 | ー |
ボール部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | D1 2020 モデル(20年) | 本間ゴルフ | 定価:オープン | ー |
2 | PRO V1(21年) | タイトリスト | 定価:オープン | ー |
3 | PRO V1x(21年) | タイトリスト | 定価:オープン | ー |
4 | ツアーステージエクストラ ディスタンス(14年) | ブリヂストン | 定価:オープン | ★ギアナビ |
5 | TOUR B JGR(21年) | ブリヂストン | 定価:オープン | ー |
6 | スリクソン DISTANCE(18年) | ダンロップ | 定価:オープン | ー |
7 | WARBIRD ボール(21年) | キャロウェイ | 定価:オープン | ー |
8 | スリクソン Z-STAR XV(21年) | ダンロップ | 定価:オープン | ー |
9 | TOUR SOFT ボール(20年) | タイトリスト | 定価:オープン | ー |
10 | タイトリスト HVC ソフトフィール(05年) | タイトリスト | 定価:オープン | ★ギアナビ |
連載
ゴルフギア売れ行きランキング2023