1月24日〜1月30日に売れたクラブ・ボールはこれ!
人気・トレンドを知ってギア購入の参考にしよう
配信日時:2022年2月4日 06時00分
ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンはダンロップ『ゼクシオ 12』、ウェッジはタイトリスト『ボーケイ・デザイン VOKEY FORGED ウェッジ』、パターはテーラーメイド『TP COLLECTION HYDRO BLAST』、ボールは本間ゴルフの『D1 2020モデル』が1位という結果だった。初登場ランクインは無かった。
※ボールはモデル別の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所
※ボールはモデル別の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所
ドライバー部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1 | ゼクシオ 12 ドライバー(21年) | ダンロップ | 定価:80,000円(+税)〜/1本 | ー |
2 | ゼクシオ レディス ドライバー(21年) | ダンロップ | 定価:80,000円(+税)〜/1本 | ー |
3 | G425 MAX ドライバー(20年) | PING | 定価:77,000円(税込)〜/1本 | ★試打動画 |
4 | B2 ドライバー(21年) | ブリヂストン | 定価:70,000円(+税)〜/1本 | ー |
5 | RMX VD59 ドライバー(21年) | ヤマハ | 定価:86,900円(税込)〜/1本 | ー |
6 | TSi2 ドライバー(20年) | タイトリスト | 定価:82,500円(税込)〜/1本 | ★試打動画 |
7 | G425 SFT ドライバー(20年) | PING | 定価:77,000円(税込)〜/1本 | ★どんなクラブ? |
8 | TSi3 ドライバー(20年) | タイトリスト | 定価:82,500円(税込)〜/1本 | ★試打動画 |
9 | オノフ ドライバー レディ(21年) | グローブライド | 定価:69,300円(税込)〜/1本 | ー |
10 | B1 ドライバー(21年) | ブリヂストン | 定価:75,000円(+税)〜/1本 |
フェアウェイウッド部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)〜/1本 | ー |
2 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)〜/1本 | ー |
3 | G425 MAX フェアウェイウッド(20年) | PING | 定価:47,300円(税込)〜/1本 | ★試打動画 |
4 | RMX VD フェアウェイウッド(21年) | ヤマハ | 定価:58,300円(税込)〜/1本 | ー |
5 | B2 フェアウェイウッド(21年) | ブリヂストン | 定価:38,000円(+税)〜/1本 | ー |
6 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド(21年) | ダンロップ | 定価:53,000円(+税)〜/1本 | ー |
7 | インプレス UD+2 フェアウェイウッド(20年) | ヤマハ | 定価:50,600円(税込)〜/1本 | ー |
8 | TSi2 フェアウェイメタル(20年) | タイトリスト | 定価:49,500円(税込)〜/1本 | ー |
9 | SIM グローレ フェアウェイウッド(20年) | テーラーメイド | 定価:49,000円(+税)〜/1本 | ー |
10 | オノフ フェアウェイアームズ レディ(21年) | グローブライド | 定価:40,700円(税込)〜/1本 | ー |
ユーティリティー部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | ゼクシオ 12 ハイブリッド(21年) | ダンロップ | 定価:39,000円(+税)〜/1本 | ー |
2 | G425 ハイブリッド(20年) | PING | 定価:37,400円(税込)〜/1本 | ー |
3 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(21年) | ダンロップ | 定価:39,000円(+税)〜/1本 | ー |
4 | EPIC MAX FASTウィメンズ ユーティリティ(21年) | キャロウェイ | 定価:37,620円(税込)〜/1本 | ー |
5 | ゼクシオ エックス ハイブリッド(21年) | ダンロップ | 定価:39,000円(+税)〜/1本 | ー |
6 | RMX VD ユーティリティ(21年) | ヤマハ | 定価:35,200円(税込)〜/1本 | ー |
7 | APEX ユーティリティ(21年) | キャロウェイ | 定価:30,600円(+税)〜/1本 | ー |
8 | EPIC SUPER HYBRID(22年) | キャロウェイ | 定価:44,550円(税込)〜/1本 | ー |
9 | B2 HY ユーティリティー(21年) | ブリヂストン | 定価:33,000円(+税)〜/1本 | ー |
10 | EPIC MAX FAST ユーティリティ(21年) | キャロウェイ | 定価:41,800円(税込)〜/1本 | ー |
連載
ゴルフギア売れ行きランキング2023