5月14日〜5月20日に売れたクラブ・ボールはこれ!
人気・トレンドを知ってギア購入の参考にしよう
配信日時:2018年5月25日 09時00分
目次 / index
ドライバーは今週もテーラーメイド『M4』が1位!ボール部門では本間ゴルフの『D1』が2週連続1位!
ドライバー部門はテーラーメイド『M4』、FWはキャロウェイの『ROGUE STAR』、UTとアイアンはダンロップの『ゼクシオ テン』が1位となった。
パター部門で初登場ランクインしたのが、6位と7位のオデッセイ『O-WORKS ツアーパターシリーズ』。“ツアー”の名にふさわしいこだわりのミーリング加工を施した、精悍でシャープなパター。カラーはシルバーとレッドの2色で、転がりの良さとツアーレベルの美しさが特徴。
ボール部門は本間ゴルフ『D1』が2週連続で1位を獲得。“飛ぶボール”として、性能の高さとコスパの良さが多くのゴルファーに認知されているようだ。
ランキングの詳細は以下のとおり。
※ウッド、アイアン、パターはシリーズ単位の集計
※ボールはモデル別の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所
パター部門で初登場ランクインしたのが、6位と7位のオデッセイ『O-WORKS ツアーパターシリーズ』。“ツアー”の名にふさわしいこだわりのミーリング加工を施した、精悍でシャープなパター。カラーはシルバーとレッドの2色で、転がりの良さとツアーレベルの美しさが特徴。
ボール部門は本間ゴルフ『D1』が2週連続で1位を獲得。“飛ぶボール”として、性能の高さとコスパの良さが多くのゴルファーに認知されているようだ。
ランキングの詳細は以下のとおり。
※ウッド、アイアン、パターはシリーズ単位の集計
※ボールはモデル別の集計
※マークダウン品は除く
※データ提供・矢野経済研究所
ドライバー部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | ギアナビURL |
---|---|---|---|---|
1 | M4 ドライバー (18年) | テーラーメイド | 70,200円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3828 |
2 | ROGUE STAR ドライバー(18年) | キャロウェイ | 81,000円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3795 |
3 | ゼクシオ テン ドライバー (17年) | ダンロップ | 86,400円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3696 |
4 | G400 ドライバー(17年) | PING | 68,040円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3522 |
5 | G400MAX ドライバー(18年) | PING | 68,040円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3876 |
6 | M3 460 ドライバー(18年) | テーラーメイド | 77,760円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3816 |
7 | JGR ドライバー(17 年) | ブリヂストン | 68,040円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3651 |
8 | ゼクシオ テン レディス ドライバー (17年) | ダンロップ | 86,400円〜/1本 | ー |
9 | RMX 218 ドライバー(17年) | ヤマハ | 81,000円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3633 |
10 | ROGUE SUB ZERO ドライバー(18年) | キャロウェイ | 81,000円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3801 |
フェアウエーウッド部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | ギアナビURL |
---|---|---|---|---|
1 | ROGUE STAR フェアウェイウッド(18年) | キャロウェイ | 51,840円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3804 |
2 | M4 フェアウェイウッド(18年) | テーラーメイド | 38,880円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3840 |
3 | ゼクシオ テン フェアウェイウッド(17年) | ダンロップ | 57,240円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3699 |
4 | G400 フェアウェイウッド(17年) | PING | 44,280円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3528 |
5 | ゼクシオ テン レディス フェアウェイウッド(17年) | ダンロップ | 57,240円〜/1本 | ー |
6 | RMXフェアウェイウッド(17年) | ヤマハ | 36,720円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3636 |
7 | JGR フェアウェイウッド(17 年) | ブリヂストン | 33,480円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3657 |
8 | M3 フェアウェイウッド(18年) | テーラーメイド | 43,200円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3831 |
9 | inpresUD+2フェアウェイウッド(16年) | ヤマハ | 49,680円/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/2928 |
10 | Q フェアウェイウッド(18年) | プロギア | 37,800円〜/1本 | ー |
ユーティリティー部門
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | ギアナビURL |
---|---|---|---|---|
1 | ゼクシオ テン ハイブリッド(17年) | ダンロップ | 41,040円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3702 |
2 | M4 レスキュー(18年) | テーラーメイド | 30,240円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3843 |
3 | ROGUE STAR ユーティリティ(18年) | キャロウェイ | 46,440円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3807 |
4 | G400 ハイブリッド(17年) | PING | 33,480円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3531 |
5 | ゼクシオ テン レディス ハイブリッド(17年) | ダンロップ | 41,040円〜/1本 | ー |
6 | JGR ユーティリティ(17年) | ブリヂストン | 30,240円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3663 |
7 | RMX ユーティリティ(17年) | ヤマハ | 32,400円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3642 |
8 | Q ユーティリティ(18年) | プロギア | 32,400円〜/1本 | ー |
9 | 818H1 ユーティリティ(17年) | タイトリスト | 37,800円〜/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/3624 |
10 | inpresUD+2ユーティリティ(16年) | ヤマハ | 41,040円/1本 | http://www.alba.co.jp/gear/navi/detail/2925 |
連載
ゴルフギア売れ行きランキング2023