12月のユーティリティ売り上げランキングTOP10
2024年12月のユーティリティ売り上げランキングを週ごとに更新!
12月23日~12月29日
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 ハイブリッド(22年) | PING | 定価:47,300円(税込)~/1本 | |
2 | スリクソン ZXi ハイブリッド(24年) | ダンロップ | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
3 | ゼクシオ13 ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
4 | ゼクシオ13 レディス ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
5 | UFO AIR UT by POWER TORNADO(24年) | キャスコ | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
6 | inpres DRIVESTAR ユーティリティ 25シリーズ(24年) | ヤマハ | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
7 | スリクソン ZXiU ユーティリティ(24年) | ダンロップ | 定価:38,500円(税込)~/1本 | |
8 | B2 HT ユーティリティ(23年) | ブリヂストン | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
9 | ゼクシオ エックス ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
10 | APEX UW(23年) | キャロウェイ | 定価:45,540円(税込)~/1本 |
12月16日~12月22日
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 ハイブリッド(22年) | PING | 定価:47,300円(税込)~/1本 | |
2 | スリクソン ZXi ハイブリッド(24年) | ダンロップ | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
3 | ゼクシオ13 ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
4 | ゼクシオ13 レディス ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
5 | UFO AIR UT by POWER TORNADO(24年) | キャスコ | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
6 | inpres DRIVESTAR ユーティリティ 25シリーズ(24年) | ヤマハ | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
7 | B2 HT ユーティリティ(23年) | ブリヂストン | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
8 | inpres DRIVESTAR ユーティリティ 25シリーズ(24年) | ヤマハ | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
9 | TSR2 フェアウェイメタル(23年) | タイトリスト | 定価:52,800円(税込)~/1本 | |
10 | オノフ ユーティリティ ウィングス AKA(24年) | グローブライド | 定価:39,600円(税込)~/1本 |
12月9日~12月15日
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 ハイブリッド(22年) | PING | 定価:47,300円(税込)~/1本 | |
2 | スリクソン ZXi ハイブリッド(24年) | ダンロップ | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
3 | ゼクシオ13 ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
4 | UFO AIR UT by POWER TORNADO(24年) | キャスコ | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
5 | ゼクシオ13 レディス ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
6 | inpres DRIVESTAR ユーティリティ 25シリーズ(24年) | ヤマハ | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
7 | スリクソン ZXiU ユーティリティ(24年) | ダンロップ | 定価:38,500円(税込)~/1本 | |
8 | APEX UW(23年) | キャロウェイ | 定価:45,540円(税込)~/1本 | |
9 | RS ユーティリティ(24年) | プロギア | 定価:39,600円(税込)~/1本 | |
10 | B2 HT ユーティリティ(23年) | ブリヂストン | 定価:46,200円(税込)~/1本 |
12月2日~12月8日
順位 | 商品名 | メーカー名 | 価格 | 関連URL |
---|---|---|---|---|
1 | G430 ハイブリッド(22年) | PING | 定価:47,300円(税込)~/1本 | |
2 | スリクソン ZXi ハイブリッド(24年) | ダンロップ | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
3 | ゼクシオ13 ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
4 | ゼクシオ13 レディス ユーティリティ(23年) | ダンロップ | 定価:45,100円(税込)~/1本 | |
5 | UFO AIR UT by POWER TORNADO(24年) | キャスコ | 定価:44,000円(税込)~/1本 | |
6 | inpres DRIVESTAR ユーティリティ 25シリーズ(24年) | ヤマハ | 定価:46,200円(税込)~/1本 | |
7 | スリクソン ZXiU ユーティリティ(24年) | ダンロップ | 定価:38,500円(税込)~/1本 | |
8 | TSR2 フェアウェイメタル(23年) | タイトリスト | 定価:52,800円(税込)~/1本 | |
9 | APEX UW(23年) | キャロウェイ | 定価:45,540円(税込)~/1本 | |
10 | B2 HT ユーティリティ(23年) | ブリヂストン | 定価:46,200円(税込)~/1本 |