2018年度(第28回)エスピリトサントトロフィー<br>世界女子アマチュアゴルフチーム選手権 成績
2018年8月29日(水)〜9月1日(土)スケジュールで開催される「2018年度(第28回)エスピリトサントトロフィー 世界女子アマチュアゴルフチーム選手権の成績をお届けしよう。
配信日時:2018年9月1日 23時50分
概要
■第28回 エスピリトサントトロフィー 世界女子アマチュアゴルフチーム選手権
日程:2018年8月29日(水)〜9月1日(土)
場所:Carton House・Montgomerie and O’Mera Course
(アイルランド)
競技方法:1日18ホールストロークプレーで行われ、4日間72ホールで争われる。各日とも女子3名中2名のベストスコアをその日のチームスコアとし、合計スコアで勝負を競う。
日本代表選手:
西村 優菜(にしむら ゆな)(大阪商業大学高校3年)
安田 祐香(やすだ ゆうか)(滝川第二高校3年)
吉田 優利(よしだ ゆうり)(麗澤高校3年)
日程:2018年8月29日(水)〜9月1日(土)
場所:Carton House・Montgomerie and O’Mera Course
(アイルランド)
競技方法:1日18ホールストロークプレーで行われ、4日間72ホールで争われる。各日とも女子3名中2名のベストスコアをその日のチームスコアとし、合計スコアで勝負を競う。
日本代表選手:
西村 優菜(にしむら ゆな)(大阪商業大学高校3年)
安田 祐香(やすだ ゆうか)(滝川第二高校3年)
吉田 優利(よしだ ゆうり)(麗澤高校3年)
団体 最終日の成績
順位 | 国 | 通算 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | -29 | 142 | 130 | 143 | 136 | 551 |
2 | 日本 | -19 | 136 | 139 | 146 | 140 | 561 |
3 | 韓国 | -18 | 140 | 133 | 147 | 142 | 562 |
4 | 中国 | -14 | 140 | 139 | 152 | 135 | 566 |
5 | ドイツ | -11 | 142 | 141 | 148 | 138 | 569 |
6 | イタリア | -10 | 143 | 142 | 146 | 139 | 570 |
7 | カナダ | -7 | 154 | 139 | 143 | 137 | 573 |
8 | デンマーク | -6 | 147 | 140 | 147 | 140 | 574 |
8 | メキシコ | -6 | 147 | 141 | 145 | 141 | 574 |
10 | ノルウェー | -5 | 150 | 148 | 140 | 137 | 575 |
11 | スウェーデン | -4 | 147 | 142 | 147 | 140 | 576 |
11 | スイス | -4 | 147 | 145 | 143 | 141 | 576 |
11 | アイルランド | -4 | 141 | 147 | 142 | 146 | 576 |
14 | オーストラリア | -3 | 141 | 148 | 149 | 139 | 577 |
15 | 南アフリカ共和国 | -2 | 150 | 144 | 145 | 139 | 578 |
15 | オーストリア | -2 | 142 | 141 | 149 | 146 | 578 |
17 | スペイン | -1 | 152 | 137 | 149 | 141 | 579 |
18 | イングランド | 1 | 149 | 141 | 149 | 142 | 581 |
19 | ニュージーランド | 2 | 148 | 143 | 146 | 145 | 582 |
20 | パラグアイ | 3 | 149 | 141 | 148 | 145 | 583 |
20 | フランス | 3 | 148 | 149 | 141 | 145 | 583 |
22 | 台湾 | 4 | 153 | 141 | 148 | 142 | 584 |
23 | オランダ | 5 | 147 | 143 | 150 | 145 | 585 |
24 | スコットランド | 6 | 148 | 141 | 155 | 142 | 586 |
25 | ベネズエラ | 7 | 145 | 151 | 151 | 140 | 587 |
25 | インド | 7 | 151 | 140 | 153 | 143 | 587 |
27 | タイ | 8 | 147 | 139 | 156 | 146 | 588 |
28 | プエルトリコ | 9 | 150 | 151 | 145 | 143 | 589 |
29 | コロンビア | 10 | 154 | 142 | 154 | 140 | 590 |
30 | アルゼンチン | 11 | 152 | 150 | 144 | 145 | 591 |
31 | フィンランド | 12 | 148 | 145 | 157 | 142 | 592 |
31 | ベルギー | 12 | 147 | 142 | 156 | 147 | 592 |
31 | チェコ | 12 | 150 | 148 | 147 | 147 | 592 |
34 | 香港 | 13 | 144 | 149 | 159 | 141 | 593 |
35 | ドミニカ共和国 | 16 | 148 | 149 | 148 | 151 | 596 |
36 | グアテマラ | 18 | 150 | 147 | 160 | 141 | 598 |
37 | モロッコ | 21 | 150 | 149 | 148 | 154 | 601 |
37 | マレーシア | 21 | 154 | 145 | 146 | 156 | 601 |
39 | アイスランド | 23 | 155 | 148 | 151 | 149 | 603 |
40 | ペルー | 26 | 157 | 151 | 147 | 151 | 606 |
40 | ポルトガル | 26 | 158 | 144 | 152 | 152 | 606 |
42 | チリ | 27 | 154 | 149 | 159 | 145 | 607 |
43 | スロベニア | 28 | 160 | 144 | 151 | 153 | 608 |
44 | ウルグアイ | 31 | 154 | 154 | 151 | 152 | 611 |
45 | ウェールズ | 32 | 157 | 149 | 153 | 153 | 612 |
46 | スロバキア | 34 | 157 | 153 | 151 | 153 | 614 |
47 | トルコ | 36 | 161 | 155 | 149 | 151 | 616 |
48 | ポーランド | 40 | 159 | 148 | 156 | 157 | 620 |
49 | シンガポール | 42 | 158 | 153 | 155 | 156 | 622 |
50 | ブラジル | 49 | 154 | 165 | 158 | 152 | 629 |
51 | リトアニア | 53 | 155 | 158 | 157 | 163 | 633 |
52 | ラトビア | 70 | 165 | 155 | 156 | 174 | 650 |
53 | グアム | 76 | 162 | 163 | 162 | 169 | 656 |
54 | ブルガリア | 81 | 165 | 163 | 163 | 170 | 661 |
55 | チュニジア | 91 | 168 | 164 | 170 | 169 | 671 |
56 | ウクライナ | 101 | 169 | 175 | 167 | 170 | 681 |
57 | レバノン | 104 | 168 | 173 | 171 | 172 | 684 |
団体 3日目の成績
順位 | 国 | 通算 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | -19 | 142 | 130 | 143 | 415 | |
2 | 韓国 | -14 | 140 | 133 | 147 | 420 | |
3 | 日本 | -13 | 136 | 139 | 146 | 421 | |
4 | アイルランド | -4 | 141 | 147 | 142 | 430 | |
5 | イタリア | -3 | 143 | 142 | 146 | 431 | |
5 | 中国 | -3 | 140 | 139 | 152 | 431 | |
5 | ドイツ | -3 | 142 | 141 | 148 | 431 | |
8 | フランス | -2 | 148 | 149 | 141 | 438 | |
8 | ノルウェー | -2 | 150 | 148 | 140 | 438 | |
8 | オーストリア | -2 | 142 | 141 | 149 | 432 | |
11 | メキシコ | -1 | 147 | 141 | 145 | 433 | |
12 | デンマーク | 0 | 147 | 140 | 147 | 434 | |
13 | スイス | 1 | 147 | 145 | 143 | 435 | |
14 | 南アフリカ共和国 | 2 | 150 | 144 | 145 | 439 | |
14 | パラグアイ | 2 | 149 | 141 | 148 | 438 | |
14 | カナダ | 2 | 154 | 139 | 143 | 436 | |
17 | イングランド | 5 | 149 | 141 | 149 | 439 | |
17 | オーストラリア | 5 | 141 | 148 | 149 | 438 | |
19 | 台湾 | 6 | 153 | 141 | 148 | 442 | |
20 | スコットランド | 7 | 148 | 141 | 155 | 444 | |
20 | オランダ | 7 | 147 | 143 | 150 | 440 | |
22 | タイ | 8 | 147 | 139 | 156 | 442 | |
23 | インド | 9 | 151 | 140 | 153 | 444 | |
24 | ベネズエラ | 10 | 145 | 151 | 151 | 447 | |
25 | コロンビア | 11 | 154 | 142 | 154 | 450 | |
25 | プエルトリコ | 11 | 150 | 151 | 145 | 446 | |
25 | アルゼンチン | 11 | 152 | 150 | 144 | 446 | |
28 | ベルギー | 12 | 147 | 142 | 156 | 445 | |
29 | フィンランド | 15 | 148 | 145 | 157 | 450 | |
29 | チェコ | 15 | 150 | 148 | 147 | 445 | |
29 | ドミニカ共和国 | 15 | 148 | 149 | 148 | 445 | |
32 | モロッコ | 16 | 150 | 149 | 148 | 447 | |
33 | マレーシア | 18 | 154 | 145 | 146 | 445 | |
34 | グアテマラ | 19 | 150 | 147 | 160 | 457 | |
34 | 香港 | 19 | 144 | 149 | 159 | 452 | |
34 | スロベニア | 19 | 160 | 144 | 151 | 455 | |
37 | アイスランド | 20 | 155 | 148 | 151 | 454 | |
38 | ポルトガル | 21 | 158 | 144 | 152 | 454 | |
38 | ペルー | 21 | 157 | 151 | 147 | 455 | |
40 | ウルグアイ | 23 | 154 | 154 | 151 | 459 | |
41 | スロバキア | 25 | 157 | 153 | 151 | 461 | |
42 | ウェールズ | 26 | 157 | 149 | 153 | 459 | |
43 | シンガポール | 30 | 158 | 153 | 155 | 466 | |
44 | リトアニア | 34 | 155 | 158 | 157 | 470 | |
45 | ラトビア | 40 | 165 | 155 | 156 | 476 | |
46 | ブラジル | 41 | 154 | 165 | 158 | 477 | |
47 | グアム | 51 | 162 | 163 | 162 | 487 | |
48 | ブルガリア | 55 | 165 | 163 | 163 | 491 | |
49 | チュニジア | 66 | 168 | 164 | 170 | 502 | |
50 | ウクライナ | 75 | 169 | 175 | 167 | 511 | |
51 | レバノン | 76 | 168 | 173 | 171 | 512 | |
52 | スウェーデン | 89 | 147 | 142 | 147 | 436 | |
53 | ニュージーランド | 92 | 148 | 143 | 146 | 437 | |
54 | スペイン | 94 | 152 | 137 | 149 | 438 | |
55 | ポーランド | 116 | 159 | 148 | 156 | 463 | |
55 | チリ | 116 | 154 | 149 | 159 | 462 | |
57 | トルコ | 121 | 161 | 155 | 149 | 465 |
団体 2日目の成績
順位 | 国 | 通算 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国 | -18 | 142 | 130 | |||
2 | 韓国 | -17 | 140 | 133 | |||
3 | 日本 | -15 | 136 | 139 | |||
4 | 中国 | -11 | 140 | 139 | |||
5 | ドイツ | -7 | 142 | 141 | |||
5 | オーストリア | -7 | 142 | 141 | |||
7 | イタリア | -5 | 143 | 142 | |||
8 | タイ | -4 | 147 | 139 | |||
9 | デンマーク | -3 | 147 | 140 | |||
10 | アイルランド | -2 | 141 | 147 | |||
10 | メキシコ | -2 | 147 | 141 | |||
12 | スペイン | -1 | 152 | 137 | |||
12 | スウェーデン | -1 | 147 | 142 | |||
12 | オーストラリア | -1 | 141 | 148 | |||
12 | ベルギー | -1 | 147 | 142 | |||
12 | スコットランド | -1 | 148 | 141 | |||
17 | オランダ | 0 | 147 | 143 | |||
17 | パラグアイ | 0 | 149 | 141 | |||
17 | イングランド | 0 | 149 | 141 | |||
20 | インド | 1 | 151 | 140 | |||
20 | ニュージーランド | 1 | 148 | 143 | |||
22 | スイス | 2 | 147 | 145 | |||
23 | カナダ | 3 | 154 | 139 | |||
23 | 香港 | 3 | 144 | 149 | |||
23 | フィンランド | 3 | 148 | 145 | |||
26 | 南アフリカ共和国 | 4 | 150 | 144 | |||
26 | 台湾 | 4 | 153 | 141 | |||
28 | グアテマラ | 5 | 148 | 147 | |||
29 | コロンビア | 6 | 154 | 142 | |||
29 | ベネズエラ | 6 | 145 | 151 | |||
31 | フランス | 7 | 148 | 149 | |||
31 | ドミニカ共和国 | 7 | 148 | 149 | |||
33 | チェコ | 8 | 150 | 148 | |||
33 | ノルウェー | 8 | 150 | 148 | |||
35 | モロッコ | 9 | 150 | 149 | |||
35 | マレーシア | 9 | 154 | 145 | |||
37 | プエルトリコ | 11 | 150 | 151 | |||
38 | ポルトガル | 12 | 158 | 144 | |||
38 | アルゼンチン | 12 | 152 | 150 | |||
40 | チリ | 13 | 154 | 149 | |||
40 | アイスランド | 13 | 155 | 148 | |||
42 | スロベニア | 14 | 160 | 144 | |||
43 | ウェールズ | 16 | 157 | 149 | |||
44 | ポーランド | 17 | 159 | 148 | |||
45 | ウルグアイ | 18 | 154 | 154 | |||
45 | ペルー | 18 | 157 | 151 | |||
47 | スロバキア | 20 | 157 | 153 | |||
48 | シンガポール | 21 | 158 | 153 | |||
49 | リトアニア | 23 | 155 | 158 | |||
50 | トルコ | 26 | 161 | 155 | |||
51 | ブラジル | 29 | 154 | 165 | |||
52 | ラトビア | 30 | 165 | 155 | |||
53 | グアム | 35 | 162 | 163 | |||
54 | ブルガリア | 38 | 165 | 163 | |||
55 | チュニジア | 42 | 168 | 164 | |||
56 | レバノン | 51 | 168 | 173 | |||
57 | ウクライナ | 54 | 169 | 175 |
団体 初日の成績
順位 | 国 | 通算 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | -8 | 136 | 136 | |||
2 | 中国 | -6 | 140 | 140 | |||
3 | ドイツ | -4 | 142 | 142 | |||
3 | 韓国 | -4 | 140 | 140 | |||
3 | オーストリア | -4 | 142 | 142 | |||
6 | オーストラリア | -3 | 141 | 141 | |||
6 | アイルランド | -3 | 141 | 141 | |||
8 | 米国 | -2 | 142 | 142 | |||
8 | 香港 | -2 | 144 | 144 | |||
10 | ベネズエラ | -1 | 145 | 145 | |||
10 | イタリア | -1 | 143 | 143 | |||
12 | メキシコ | 1 | 147 | 147 | |||
13 | フィンランド | 2 | 148 | 148 | |||
13 | フランス | 2 | 148 | 148 | |||
13 | グアテマラ | 2 | 148 | 148 | |||
13 | スコットランド | 2 | 148 | 148 | |||
13 | ドミニカ共和国 | 2 | 148 | 148 | |||
18 | オランダ | 3 | 147 | 147 | |||
18 | スイス | 3 | 147 | 147 | |||
18 | デンマーク | 3 | 147 | 147 | |||
18 | ベルギー | 3 | 147 | 147 | |||
18 | タイ | 3 | 147 | 147 | |||
18 | スウェーデン | 3 | 147 | 147 | |||
24 | ニュージーランド | 4 | 148 | 148 | |||
24 | 南アフリカ共和国 | 4 | 150 | 150 | |||
24 | プエルトリコ | 4 | 150 | 150 | |||
24 | ノルウェー | 4 | 150 | 150 | |||
24 | チェコ | 4 | 150 | 150 | |||
24 | モロッコ | 4 | 150 | 150 | |||
30 | パラグアイ | 5 | 149 | 149 | |||
30 | イングランド | 5 | 149 | 149 | |||
32 | スペイン | 6 | 152 | 152 | |||
33 | 台湾 | 7 | 153 | 153 | |||
33 | インド | 7 | 151 | 151 | |||
35 | アルゼンチン | 8 | 152 | 152 | |||
35 | ブラジル | 8 | 154 | 154 | |||
37 | リトアニア | 9 | 155 | 155 | |||
37 | アイスランド | 9 | 155 | 155 | |||
39 | カナダ | 10 | 154 | 154 | |||
39 | コロンビア | 10 | 154 | 154 | |||
39 | チリ | 10 | 154 | 154 | |||
39 | マレーシア | 10 | 154 | 154 | |||
39 | ウルグアイ | 10 | 154 | 154 | |||
44 | ポルトガル | 12 | 158 | 158 | |||
45 | スロバキア | 13 | 157 | 157 | |||
45 | ペルー | 13 | 157 | 157 | |||
45 | ウェールズ | 13 | 157 | 157 | |||
48 | シンガポール | 14 | 158 | 158 | |||
49 | ポーランド | 15 | 159 | 159 | |||
50 | スロベニア | 16 | 160 | 160 | |||
50 | グアム | 16 | 162 | 162 | |||
52 | トルコ | 17 | 161 | 161 | |||
53 | ブルガリア | 19 | 165 | 165 | |||
54 | ラトビア | 21 | 165 | 165 | |||
55 | チュニジア | 22 | 168 | 168 | |||
55 | レバノン | 22 | 168 | 168 | |||
57 | ウクライナ | 23 | 169 | 169 |
個人最終日の成績
順位 | 選手名 | 通算 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayean Cho | -17 | 68 | 64 | 71 | 70 | 273 |
2 | Jennifer Kupcho | -15 | 70 | 65 | 71 | 69 | 275 |
2 | 安田祐香 | -15 | 65 | 67 | 72 | 71 | 275 |
4 | Kristen Gillman | -12 | 74 | 65 | 72 | 67 | 278 |
5 | Jaclyn Lee | -8 | 76 | 69 | 72 | 65 | 282 |
6 | Esther Emily Henseleit | -7 | 72 | 70 | 75 | 66 | 283 |
6 | Rebecca Kay | -7 | 68 | 74 | 73 | 68 | 283 |
8 | Mohan Du | -5 | 67 | 71 | 79 | 68 | 285 |
8 | Alessia Nobilio | -5 | 73 | 68 | 76 | 68 | 285 |
8 | Albane Valenzuela | -5 | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 |
8 | Maria Fassi | -5 | 74 | 69 | 71 | 71 | 285 |
12 | Linn Grant | -3 | 73 | 72 | 74 | 68 | 287 |
12 | Caitlyn MacNab | -3 | 75 | 71 | 72 | 69 | 287 |
12 | 西村優菜 | -3 | 71 | 72 | 74 | 70 | 287 |
12 | Tze-Han Lin | -3 | 74 | 71 | 71 | 71 | 287 |
12 | Olivia Mehaffey | -3 | 70 | 73 | 70 | 74 | 287 |
17 | Wenbo Liu | -2 | 77 | 69 | 75 | 67 | 288 |
17 | Elena Hualde Zuniga | -2 | 77 | 67 | 76 | 68 | 288 |
17 | Renate Hjelle Grimstad | -2 | 78 | 73 | 70 | 67 | 288 |
17 | Emma Spitz | -2 | 73 | 73 | 73 | 69 | 288 |
17 | Clarisse Louis | -2 | 73 | 69 | 74 | 72 | 288 |
17 | Lilia Vu | -2 | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 |
23 | Amelia Garvey | -1 | 76 | 70 | 72 | 71 | 289 |
23 | Caterina Don | -1 | 70 | 74 | 74 | 71 | 289 |
23 | Annabel Wilson | -1 | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 |
23 | Pilar Echeverria | -1 | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 |
23 | Shannon McWilliam | -1 | 74 | 69 | 74 | 72 | 289 |
23 | Sophie Hausmann | -1 | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 |
23 | Tunrada Piddon | -1 | 70 | 67 | 78 | 74 | 289 |
30 | Anna Backman | 0 | 75 | 72 | 74 | 69 | 290 |
30 | 吉田優利 | 0 | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 |
30 | Frida Kinhult | 0 | 74 | 71 | 73 | 72 | 290 |
30 | Malene Krolboll Hansen | 0 | 72 | 73 | 73 | 72 | 290 |
30 | Pauline Roussin-Bouchard | 0 | 72 | 75 | 68 | 75 | 290 |
35 | Karen Svanholm Fredgaard | 1 | 79 | 69 | 74 | 69 | 291 |
35 | Kaleigh Telfer | 1 | 75 | 73 | 73 | 70 | 291 |
35 | Annabell Fuller | 1 | 74 | 74 | 73 | 70 | 291 |
35 | Seo Yun Kwon | 1 | 74 | 69 | 76 | 72 | 291 |
35 | Maria Fernanda Escauriza Stoeckl | 1 | 72 | 69 | 75 | 75 | 291 |
40 | Sofie Kibsgaard Nielsen | 2 | 75 | 71 | 75 | 71 | 292 |
40 | Karoline Stormo | 2 | 77 | 75 | 70 | 70 | 292 |
42 | Mimi Ho | 3 | 74 | 71 | 80 | 68 | 293 |
42 | Anahi Servin | 3 | 77 | 72 | 73 | 71 | 293 |
42 | Emilie Alba Paltrinieri | 3 | 76 | 74 | 72 | 71 | 293 |
42 | Rachel Kuehn | 3 | 71 | 73 | 73 | 76 | 293 |
46 | Dewi Weber | 4 | 77 | 73 | 74 | 70 | 294 |
46 | Elena Moosmann | 4 | 74 | 75 | 74 | 71 | 294 |
46 | Maddie Szeryk | 4 | 80 | 71 | 71 | 72 | 294 |
46 | Sifat Sagoo | 4 | 78 | 67 | 77 | 72 | 294 |
46 | Dorthea Charlotte Forbrigd | 4 | 73 | 75 | 74 | 72 | 294 |
46 | Sara Kouskova | 4 | 73 | 73 | 75 | 73 | 294 |
46 | Ruoning Yin | 4 | 73 | 70 | 77 | 74 | 294 |
53 | Claudia De Antonio | 5 | 72 | 76 | 76 | 71 | 295 |
53 | Sophie Lamb | 5 | 75 | 71 | 77 | 72 | 295 |
53 | Silvia Margarita Garces Escalante | 5 | 75 | 71 | 77 | 72 | 295 |
53 | Leonie Harm | 5 | 70 | 73 | 79 | 73 | 295 |
53 | Lina Belmati | 5 | 72 | 76 | 74 | 73 | 295 |
53 | Leonie Bettel | 5 | 69 | 72 | 76 | 78 | 295 |
59 | Cory Lopez | 6 | 73 | 72 | 81 | 70 | 296 |
59 | Emma Broze | 6 | 76 | 74 | 73 | 73 | 296 |
59 | Zhen Bontan | 6 | 72 | 72 | 76 | 76 | 296 |
59 | Valeria Pacheco Claudio | 6 | 75 | 75 | 71 | 75 | 296 |
63 | Maria Camila Serrano Silva | 7 | 79 | 71 | 79 | 68 | 297 |
63 | Agathe Laisne | 7 | 76 | 76 | 73 | 72 | 297 |
63 | Diksha Dagar | 7 | 74 | 73 | 76 | 74 | 297 |
63 | Paula Grant | 7 | 74 | 75 | 73 | 75 | 297 |
67 | Connie Jaffrey | 8 | 74 | 72 | 81 | 71 | 298 |
67 | Marta Perez Sanmartin | 8 | 75 | 74 | 76 | 73 | 298 |
67 | Paz Marfa Sans | 8 | 80 | 70 | 73 | 75 | 298 |
67 | Yae Eun Hong | 8 | 72 | 71 | 80 | 75 | 298 |
67 | Micaela Farah | 8 | 75 | 75 | 73 | 75 | 298 |
72 | Valentina Rossi | 9 | 79 | 77 | 72 | 71 | 299 |
72 | Beatrice Wallin | 9 | 80 | 71 | 76 | 72 | 299 |
72 | Yael Berger | 9 | 79 | 74 | 72 | 74 | 299 |
72 | Wenyung Keh | 9 | 75 | 73 | 77 | 74 | 299 |
72 | Naomi Ko | 9 | 78 | 70 | 75 | 76 | 299 |
72 | Hollie Muse | 9 | 77 | 70 | 76 | 76 | 299 |
78 | Johany Rivera | 10 | 75 | 76 | 79 | 70 | 300 |
78 | Michelle Cheung | 10 | 70 | 78 | 79 | 73 | 300 |
78 | Katerina Vlasinova | 10 | 77 | 77 | 72 | 74 | 300 |
78 | Julianne Alvarez | 10 | 73 | 77 | 74 | 76 | 300 |
78 | Geraldine Xiao Xuan Wong | 10 | 76 | 72 | 70 | 82 | 300 |
83 | Kuan-Yu Lin | 11 | 79 | 74 | 77 | 71 | 301 |
83 | Napabhach Boon-In | 11 | 77 | 74 | 78 | 72 | 301 |
83 | Rina Tatematsu | 11 | 77 | 72 | 78 | 74 | 301 |
83 | Ana Lizeth Ruiz Laphond | 11 | 79 | 74 | 74 | 74 | 301 |
83 | Leonor Bessa | 11 | 78 | 71 | 78 | 74 | 301 |
83 | Janika Ruettimann | 11 | 76 | 69 | 79 | 77 | 301 |
89 | Yudika Ann Rodriguez | 12 | 77 | 78 | 74 | 73 | 302 |
89 | Ela Anacona | 12 | 75 | 73 | 80 | 74 | 302 |
89 | Grace Kim | 12 | 73 | 77 | 76 | 76 | 302 |
92 | Valentina Gilly | 13 | 84 | 75 | 75 | 69 | 303 |
92 | Hannah McCook | 13 | 77 | 73 | 82 | 71 | 303 |
92 | Kirsty Hodgkins | 13 | 75 | 74 | 83 | 71 | 303 |
92 | Yu Ping Huang | 13 | 79 | 70 | 80 | 74 | 303 |
92 | Helga Kristin Einarsdottir | 13 | 79 | 73 | 76 | 75 | 303 |
92 | Yae Eun Kim | 13 | 77 | 76 | 75 | 75 | 303 |
92 | Priscilla Schmid | 13 | 76 | 78 | 73 | 76 | 303 |
99 | Ridhima Dilawari | 14 | 77 | 75 | 81 | 71 | 304 |
99 | Antonia Matte | 14 | 80 | 73 | 80 | 71 | 304 |
99 | Liyana Azizan Durisic | 14 | 78 | 74 | 76 | 76 | 304 |
102 | Natalia Villavicencio | 15 | 76 | 76 | 79 | 74 | 305 |
102 | Hana Ryskova | 15 | 77 | 75 | 77 | 76 | 305 |
102 | Magdalena Simmermacher | 15 | 77 | 78 | 72 | 78 | 305 |
102 | Inja Fric | 15 | 81 | 70 | 75 | 79 | 305 |
106 | Valentina Giraldo Roys | 16 | 83 | 73 | 77 | 73 | 306 |
106 | Sofia Linette Garcia Peralta | 16 | 83 | 72 | 77 | 74 | 306 |
106 | Romy Meekers | 16 | 75 | 71 | 85 | 75 | 306 |
106 | Vida Obersnel | 16 | 79 | 74 | 76 | 77 | 306 |
106 | Ines Laklalech | 16 | 78 | 73 | 74 | 81 | 306 |
111 | Kajal Mistry | 17 | 79 | 74 | 77 | 77 | 307 |
111 | Bethan Morris | 17 | 79 | 74 | 76 | 78 | 307 |
111 | Anika Bolcikova | 17 | 77 | 76 | 76 | 78 | 307 |
111 | Gile Bite Starkute | 17 | 75 | 76 | 76 | 80 | 307 |
115 | Siti Zulaikhaa Shaari | 18 | 78 | 73 | 77 | 80 | 308 |
116 | Valeria Mendizabal Riepele | 19 | 77 | 78 | 85 | 69 | 309 |
116 | Sena Ersoy | 19 | 83 | 80 | 71 | 75 | 309 |
116 | Elina Saksa | 19 | 76 | 73 | 83 | 77 | 309 |
116 | Sofia Garcia Austt Marques | 19 | 78 | 77 | 78 | 76 | 309 |
116 | Sara Gouveia | 19 | 81 | 74 | 74 | 80 | 309 |
121 | Lauren Grinberg | 20 | 74 | 84 | 79 | 73 | 310 |
121 | Josefina Fernandez-Davila | 20 | 82 | 78 | 74 | 76 | 310 |
121 | Clara Aveling | 20 | 78 | 73 | 82 | 77 | 310 |
124 | Lara Jecnik | 21 | 83 | 76 | 76 | 76 | 311 |
124 | Natalia Heckova | 21 | 80 | 77 | 78 | 76 | 311 |
124 | Katarina Drocarova | 21 | 81 | 78 | 75 | 77 | 311 |
124 | Sofia Barroso Sa | 21 | 80 | 73 | 80 | 78 | 311 |
128 | Elodie Van Dievoet | 22 | 74 | 78 | 85 | 75 | 312 |
128 | Katherine O'Connor | 22 | 78 | 75 | 79 | 80 | 312 |
128 | Dominika Gradecka | 22 | 76 | 74 | 78 | 84 | 312 |
131 | Shannon Tan | 23 | 79 | 78 | 77 | 79 | 313 |
131 | Saga Traustadottir | 23 | 76 | 75 | 83 | 79 | 313 |
133 | Isabella Leung | 24 | 78 | 78 | 83 | 75 | 314 |
133 | Jordan Ryan | 24 | 81 | 81 | 77 | 75 | 314 |
133 | Vanessa Richani | 24 | 79 | 76 | 80 | 79 | 314 |
136 | Callista Chen | 25 | 82 | 75 | 81 | 77 | 315 |
136 | Jimena Marques | 25 | 79 | 77 | 80 | 79 | 315 |
136 | Nalathai Vongjalorn | 25 | 78 | 79 | 79 | 79 | 315 |
139 | Sofia Morgan | 27 | 78 | 77 | 82 | 80 | 317 |
139 | Selin Timur | 27 | 81 | 75 | 78 | 83 | 317 |
139 | Marija Luize Jucmane | 27 | 79 | 73 | 79 | 86 | 317 |
142 | Damla Bilgic | 28 | 80 | 82 | 80 | 76 | 318 |
142 | Dorota Zalewska | 28 | 83 | 77 | 81 | 77 | 318 |
144 | Ragnhildur Kristinsdottir | 29 | 85 | 85 | 75 | 74 | 319 |
144 | Nicole Polivchak | 29 | 87 | 74 | 78 | 80 | 319 |
144 | Inez Xin Yi Ng | 29 | 79 | 81 | 78 | 81 | 319 |
144 | Intissar Rich | 29 | 84 | 77 | 77 | 81 | 319 |
148 | Laura Helena de Araujo Caetano | 31 | 80 | 81 | 81 | 79 | 321 |
148 | Ana Raga | 31 | 73 | 83 | 85 | 80 | 321 |
150 | Daniela Ballesteros | 35 | 82 | 76 | 82 | 85 | 325 |
151 | Saule Jarasunaite | 36 | 80 | 82 | 81 | 83 | 326 |
152 | Magdalena Borisova | 41 | 82 | 81 | 81 | 87 | 331 |
153 | Maria Fernanda Lacaz Martins | 44 | 88 | 84 | 79 | 83 | 334 |
153 | Elvira Rastvortseva | 44 | 81 | 89 | 81 | 83 | 334 |
155 | Brenda Corrie-Kuehn | 46 | 82 | 83 | 88 | 83 | 336 |
155 | Ivana Simeonova | 46 | 83 | 83 | 86 | 84 | 336 |
157 | Katrina Jana Gustafssone | 49 | 89 | 82 | 77 | 91 | 339 |
158 | Stefani Skokanska | 50 | 90 | 82 | 82 | 86 | 340 |
159 | Rachael Peterson | 51 | 84 | 84 | 83 | 90 | 341 |
160 | Beatriz Arenas | 52 | 83 | 88 | 87 | 84 | 342 |
161 | Anna Estere Marksa | 54 | 86 | 83 | 87 | 88 | 344 |
162 | Kenza Ladhari | 55 | 86 | 86 | 85 | 88 | 345 |
163 | Daria Horokhovska | 57 | 88 | 86 | 86 | 87 | 347 |
164 | Hedia Mansouri | 61 | 84 | 95 | 85 | 87 | 351 |
165 | Sarah Assaf | 83 | 89 | 100 | 91 | 93 | 373 |
166 | Valeriia Sapronova | 96 | 98 | 95 | 100 | 93 | 386 |
167 | Lea Assaf | 97 | 100 | 97 | 96 | 94 | 387 |
棄権 | Kiira Riihijarvi | ||||||
棄権 | Rose Tarpley | ||||||
