■三井住友VISA太平洋マスターズ終了時賞金ランキング
※上位100名
順位 | 氏名 | 賞金計 | 海外賞金 | 試合数 | 前週 | 備考 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 啓太 | 132,886,179 | 21 | 1 | ☆ | 59 | |
2 | 金谷 拓実 | 121,528,999 | 17 | 2 | ☆ | 29 | |
3 | 今平 周吾 | 98,405,906 | 21 | 9 | ☆ | 12 | |
4 | ソン・ヨンハン | 85,000,573 | 21 | 4 | ☆ | 51 | |
5 | 蝉川 泰果 | 80,979,749 | 23 | 3 | ☆ | 71 | |
6 | 永野 竜太郎 | 72,067,027 | 26,021,761 | 19 | 5 | - | 34 |
7 | 平田 憲聖 | 67,715,317 | 22 | 6 | ☆ | 58 | |
8 | 石川 遼 | 64,827,348 | 5,470,820 | 19 | 8 | ☆ | 10 |
9 | 稲森 佑貴 | 61,878,035 | 21 | 7 | ☆ | 11 | |
10 | 岩田 寛 | 52,792,875 | 22 | 10 | ☆ | 6 | |
11 | 大槻 智春 | 47,237,809 | 21 | 11 | ☆ | 8 | |
12 | 岩崎 亜久竜 | 46,234,900 | 12 | 12 | ☆ | 3 | |
13 | 吉田 泰基 | 45,092,261 | 21 | 27 | - | 61 | |
14 | 谷原 秀人 | 44,158,440 | 13 | 13 | ☆ | 14 | |
15 | 佐藤 大平 | 40,788,492 | 23 | 15 | - | 40 | |
16 | 堀川 未来夢 | 40,292,323 | 21 | 17 | ☆ | 4 | |
17 | ジェイブ・クルーガー | 38,932,336 | 11 | 14 | ☆ | 42 | |
18 | 星野 陸也 | 37,587,199 | 6 | 16 | ☆ | 2 | |
19 | ショーン・ノリス | 34,509,784 | 19 | 18 | ☆ | 88 | |
20 | 片岡 尚之 | 34,233,029 | 23 | 19 | - | 23 | |
21 | 幡地 隆寛 | 29,678,128 | 20 | 25 | - | 53 | |
22 | 清水 大成 | 28,440,965 | 22 | 23 | - | 25 | |
23 | 鍋谷 太一 | 28,238,374 | 21 | 20 | - | 45 | |
24 | 鈴木 晃祐 | 27,838,990 | 16 | 21 | A | - | |
25 | 木下 裕太 | 27,679,657 | 20 | 22 | ☆ | 70 | |
26 | アンソニー・クウェイル | 27,498,126 | 18 | 24 | - | 19 | |
27 | 阿久津 未来也 | 27,365,820 | 22 | 28 | - | 49 | |
28 | 小木曽 喬 | 27,153,685 | 21 | 30 | - | 113 | |
29 | 長野 泰雅 | 25,892,033 | 23 | 29 | - | 30 | |
30 | コー・グンテク | 25,802,967 | 2 | 26 | ☆ | - | |
31 | ジャスティン・デロスサントス | 24,576,396 | 23 | 44 | - | 32 | |
32 | 細野 勇策 | 24,131,328 | 19 | 37 | - | 129 | |
33 | ブラッド・ケネディ | 24,120,295 | 16 | 32 | - | 16 | |
34 | 木下 稜介 | 22,932,582 | 18 | 31 | - | 21 | |
35 | 杉原 大河 | 22,725,573 | 18 | 55 | A | 164 | |
36 | 竹安 俊也 | 21,953,152 | 22 | 33 | - | 39 | |
37 | 前田 光史朗 | 21,070,373 | 16 | 34 | - | - | |
38 | 河本 力 | 20,960,475 | 23 | 36 | ☆ | 9 | |
39 | 米澤 蓮 | 20,730,814 | 17 | 35 | - | 175 | |
40 | 市原 弘大 | 19,970,561 | 22 | 70 | ☆ | 52 | |
41 | ヤン・ジホ | 19,966,672 | 8 | 38 | ☆ | - | |
42 | 塚田 陽亮 | 19,802,872 | 22 | 41 | - | 64 | |
43 | 香妻 陣一朗 | 19,710,399 | 18 | 39 | ☆ | 18 | |
44 | 小林 伸太郎 | 19,651,509 | 23 | 40 | ☆ | 38 | |
45 | 浅地 洋佑 | 19,034,376 | 20 | 42 | - | 86 | |
46 | ジュビック・パグンサン | 18,966,956 | 20 | 43 | ☆ | 57 | |
47 | 出水田 大二郎 | 17,935,450 | 21 | 45 | - | 22 | |
48 | 金子 駆大 | 16,673,775 | 17 | 46 | A | 110 | |
49 | H・W・リュー | 16,452,069 | 17 | 48 | - | 47 | |
50 | 大堀 裕次郎 | 16,271,327 | 21 | 49 | - | 84 | |
51 | 勝俣 陵 | 15,863,332 | 21 | 47 | - | 54 | |
52 | トッド・ペク | 14,703,116 | 23 | 54 | - | 31 | |
53 | 平本 世中 | 14,172,412 | 8 | 50 | A | 128 | |
54 | 嘉数 光倫 | 14,076,739 | 17 | 69 | - | 43 | |
55 | 杉山 知靖 | 13,828,070 | 21 | 73 | - | 35 | |
56 | 石坂 友宏 | 13,766,880 | 21 | 52 | - | 50 | |
57 | 小西 貴紀 | 13,405,820 | 21 | 53 | - | 62 | |
58 | 池村 寛世 | 13,331,156 | 22 | 51 | ☆ | 15 | |
59 | 宮里 優作 | 13,080,471 | 23 | 66 | ☆ | 66 | |
60 | 宇喜多 飛翔 | 13,053,273 | 16 | 56 | - | - | |
61 | 植竹 勇太 | 12,640,250 | 23 | 58 | - | 37 | |
62 | 池田 勇太 | 12,209,037 | 23 | 57 | ☆ | 17 | |
63 | 時松 隆光 | 12,034,061 | 23 | 60 | - | 20 | |
64 | ハン・リー | 11,834,435 | 20 | 59 | - | 65 | |
65 | 篠 優希 | 11,724,960 | 20 | 75 | - | 106 | |
66 | 片山 晋呉 | 11,582,699 | 16 | 94 | ☆ | 41 | |
67 | 小鯛 竜也 | 11,509,196 | 20 | 65 | - | 67 | |
68 | 生源寺 龍憲 | 11,363,466 | 11 | 61 | ☆ | 108 | |
69 | 安森 一貴 | 10,985,279 | 18 | 62 | - | 175 | |
70 | 小浦 和也 | 10,729,893 | 17 | 63 | - | 199 | |
71 | 野呂 涼 | 10,712,833 | 17 | 64 | - | 149 | |
72 | 貞方 章男 | 10,322,929 | 21 | 74 | - | 69 | |
73 | 杉本 エリック | 10,250,395 | 22 | 68 | - | 48 | |
74 | 西山 大広 | 9,990,499 | 20 | 67 | - | 127 | |
75 | イ・サンヒ | 9,951,068 | 17 | 71 | - | 36 | |
76 | 小斉平 優和 | 9,536,888 | 8 | 109 | A | 100 | |
77 | 上井 邦浩 | 9,424,357 | 8 | 72 | - | 95 | |
78 | 内藤 寛太郎 | 9,374,499 | 17 | 76 | - | 76 | |
79 | 安本 大祐 | 9,363,454 | 18 | 84 | - | 102 | |
80 | 桂川 有人 | 9,360,199 | 7 | 80 | ☆ | 5 | |
81 | 田中 裕基 | 8,690,996 | 19 | 77 | - | 125 | |
82 | 近藤 智弘 | 8,662,783 | 10 | 85 | ☆ | 46 | |
83 | 岡村 了 | 8,446,500 | 18 | 78 | - | 188 | |
84 | ディラン・ペリー | 8,417,973 | 15 | 79 | - | - | |
85 | 重永 亜斗夢 | 8,093,421 | 20 | 105 | - | - | |
86 | 伴 真太郎 | 8,037,649 | 18 | 81 | - | - | |
87 | パク・サンヒョン | 7,920,118 | 5 | 82 | - | 33 | |
88 | 坂本 雄介 | 7,734,333 | 17 | 83 | - | 72 | |
89 | 呉 司聡 | 6,745,333 | 17 | 86 | - | - | |
90 | ブレンダン・ジョーンズ | 6,195,010 | 16 | 90 | ☆ | 68 | |
91 | 大内 智文 | 5,859,200 | 15 | 87 | - | 132 | |
92 | 勝亦 悠斗 | 5,844,189 | 17 | 88 | - | 105 | |
93 | 武藤 俊憲 | 5,759,950 | 17 | 89 | - | 77 | |
94 | ジャン・ドンキュ | 5,524,645 | 11 | 91 | - | 63 | |
95 | 竹谷 佳孝 | 5,383,023 | 18 | 92 | - | 75 | |
96 | 金田 直之 | 5,362,380 | 14 | 93 | A | - | |
97 | 松本 将汰 | 4,429,226 | 16 | 95 | - | 157 | |
98 | 海老根 文博 | 4,344,079 | 15 | 96 | - | 112 | |
99 | 山田 大晟 | 4,201,816 | 17 | 97 | - | 121 | |
100 | 小田 孔明 | 4,198,158 | 21 | 104 | ☆ | 44 |
※備考にある☆は、複数年シードなどの権利を保有する選手。AはABEMAツアー上位により2024年前半の出場権を確保
※2022にある数字は、昨年の70位までの選手の順位
※久常涼はDP Worldツアー、小平智はPGAツアーの各メンバー