今年のオフには、日本を代表するアベレージヒッター、内川聖一選手と一緒にトレーニングをしたことで、体のことをしっかりと考えるようになった福田。そのおかげで元々切れ味の良かったショットにさらに磨きがかかり、パーオン率も74.6%で4位と結果が出てきている。パッティングが復調すれば、ツアー3勝目が見えてきそうだ。
【福田真未のクラブセッティングと番手別飛距離】
1W:RMX 120 10.5度 Tour AD DI-5(S) 240y
3W:GBB EPIC 15度 Speeder 569 Evo3(SR) 210y〜220y
5W:EPIC FLASH 18度 Speeder 569 Evo3(SR) 200y
3U:KURO(2017) 21度 Speeder 569 Evo3(S) 190y
4U:KURO(2017) 24度 Speeder 569 Evo3(S) 180y
5I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 170y
6I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 160y
7I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 150y
8I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 140y
9I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 125y
PW:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 115y
52度:VOKEY FORGED(52-10F) DG 105(S) 95y
58度:VOKEY FORGED(58-10M) DG 105(S) 75y
PT:TANK CRUISER V-LINE
【福田真未のクラブセッティングと番手別飛距離】
1W:RMX 120 10.5度 Tour AD DI-5(S) 240y
3W:GBB EPIC 15度 Speeder 569 Evo3(SR) 210y〜220y
5W:EPIC FLASH 18度 Speeder 569 Evo3(SR) 200y
3U:KURO(2017) 21度 Speeder 569 Evo3(S) 190y
4U:KURO(2017) 24度 Speeder 569 Evo3(S) 180y
5I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 170y
6I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 160y
7I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 150y
8I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 140y
9I:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 125y
PW:RMX 118 N.S.PRO 950GH(S) 115y
52度:VOKEY FORGED(52-10F) DG 105(S) 95y
58度:VOKEY FORGED(58-10M) DG 105(S) 75y
PT:TANK CRUISER V-LINE