リーダーボード
Round 4 | |||
---|---|---|---|
順位 | Sc | PLAYER | HOLE |
1 | -23 | F | |
2 | -19 | F | |
2 | -19 | F | |
4 | -18 | F | |
5 | -17 | F | |
6 | -16 | F | |
6 | -16 | F | |
8 | -15 | F | |
8 | -15 | F | |
8 | -15 | F |
2024年11月3日 18時27分
概要・コース
開催国 | |
---|---|
コース | ロイヤル・ジャカルタGC(インドネシア) |
賞金総額 | $2,000,000 |
BNIインドネシアマスターズ
日程 2024年10月31日-11月3日賞金総額 $2,000,000
Round 4 | |||
---|---|---|---|
順位 | Sc | PLAYER | HOLE |
1 | -23 | F | |
2 | -19 | F | |
2 | -19 | F | |
4 | -18 | F | |
5 | -17 | F | |
6 | -16 | F | |
6 | -16 | F | |
8 | -15 | F | |
8 | -15 | F | |
8 | -15 | F |
開催国 | |
---|---|
コース | ロイヤル・ジャカルタGC(インドネシア) |
賞金総額 | $2,000,000 |