リーダーボード
Round 4 | |||
---|---|---|---|
順位 | Sc | PLAYER | HOLE |
1 | -21 | F | |
2 | -20 | F | |
2 | -20 | F | |
4 | -18 | F | |
4 | -18 | F | |
4 | -18 | F | |
7 | -16 | F | |
7 | -16 | F | |
7 | -16 | F | |
7 | -16 | F |
2024年10月27日 17時43分
概要・コース
開催国 | |
---|---|
コース | タイCC(タイ) |
賞金総額 | $2,000,000 |
インターナショナルシリーズ・タイランド
日程 2024年10月24日-10月27日賞金総額 $2,000,000
Round 4 | |||
---|---|---|---|
順位 | Sc | PLAYER | HOLE |
1 | -21 | F | |
2 | -20 | F | |
2 | -20 | F | |
4 | -18 | F | |
4 | -18 | F | |
4 | -18 | F | |
7 | -16 | F | |
7 | -16 | F | |
7 | -16 | F | |
7 | -16 | F |
開催国 | |
---|---|
コース | タイCC(タイ) |
賞金総額 | $2,000,000 |