開催地時刻21:52
日本時刻21:52
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | -8 | F | 72 | 65 | 64 | 201 | |
2 | -15 | -3 | F | 63 | 69 | 69 | 201 | |
3 | -14 | -4 | F | 63 | 71 | 68 | 202 | |
4 | -12 | -9 | F | 70 | 71 | 63 | 204 | |
4 | -12 | -9 | F | 71 | 70 | 63 | 204 | |
6 | -11 | -6 | F | 70 | 69 | 66 | 205 | |
6 | -11 | -5 | F | 70 | 68 | 67 | 205 | |
6 | -11 | -4 | F | 70 | 67 | 68 | 205 | |
6 | -11 | -3 | F | 68 | 68 | 69 | 205 | |
6 | -11 | -1 | F | 67 | 67 | 71 | 205 | |
11 | -10 | -3 | F | 72 | 65 | 69 | 206 | |
11 | -10 | -3 | F | 67 | 70 | 69 | 206 | |
11 | -10 | -3 | F | 68 | 69 | 69 | 206 | |
11 | -10 | -2 | F | 69 | 67 | 70 | 206 | |
15 | -9 | @植木 祥多 | -1 | F | 67 | 69 | 71 | 207 |
15 | -9 | -3 | F | 67 | 71 | 69 | 207 | |
15 | -9 | -4 | F | 70 | 69 | 68 | 207 | |
15 | -9 | -5 | F | 70 | 70 | 67 | 207 | |
15 | -9 | -5 | F | 69 | 71 | 67 | 207 | |
20 | -8 | -4 | F | 69 | 71 | 68 | 208 | |
20 | -8 | -5 | F | 70 | 71 | 67 | 208 | |
20 | -8 | -2 | F | 66 | 72 | 70 | 208 | |
20 | -8 | -2 | F | 67 | 71 | 70 | 208 | |
20 | -8 | -1 | F | 69 | 68 | 71 | 208 | |
20 | -8 | -1 | F | 68 | 69 | 71 | 208 | |
26 | -7 | -4 | F | 70 | 71 | 68 | 209 | |
26 | -7 | -3 | F | 72 | 68 | 69 | 209 | |
26 | -7 | -2 | F | 70 | 69 | 70 | 209 | |
26 | -7 | -2 | F | 70 | 69 | 70 | 209 | |
26 | -7 | -2 | F | 69 | 70 | 70 | 209 | |
31 | -6 | -5 | F | 74 | 69 | 67 | 210 | |
31 | -6 | -4 | F | 75 | 67 | 68 | 210 | |
31 | -6 | -4 | F | 73 | 69 | 68 | 210 | |
31 | -6 | -1 | F | 71 | 68 | 71 | 210 | |
31 | -6 | -1 | F | 69 | 70 | 71 | 210 | |
31 | -6 | -3 | F | 70 | 71 | 69 | 210 | |
31 | -6 | -2 | F | 72 | 68 | 70 | 210 | |
31 | -6 | -2 | F | 69 | 71 | 70 | 210 | |
39 | -5 | -1 | F | 70 | 70 | 71 | 211 | |
39 | -5 | -3 | F | 72 | 70 | 69 | 211 | |
39 | -5 | 0 | F | 69 | 70 | 72 | 211 | |
39 | -5 | -4 | F | 70 | 73 | 68 | 211 | |
43 | -4 | 0 | F | 71 | 69 | 72 | 212 | |
43 | -4 | 0 | F | 67 | 73 | 72 | 212 | |
43 | -4 | 1 | F | 70 | 69 | 73 | 212 | |
43 | -4 | -2 | F | 69 | 73 | 70 | 212 | |
47 | -3 | -2 | F | 71 | 72 | 70 | 213 | |
47 | -3 | -2 | F | 70 | 73 | 70 | 213 | |
47 | -3 | -2 | F | 69 | 74 | 70 | 213 | |
47 | -3 | 3 | F | 66 | 72 | 75 | 213 | |
47 | -3 | -1 | F | 73 | 69 | 71 | 213 | |
47 | -3 | -1 | F | 71 | 71 | 71 | 213 | |
47 | -3 | 0 | F | 70 | 71 | 72 | 213 | |
47 | -3 | -1 | F | 74 | 68 | 71 | 213 | |
55 | -2 | @清水 蔵之介 | -1 | F | 71 | 72 | 71 | 214 |
55 | -2 | -1 | F | 76 | 67 | 71 | 214 | |
55 | -2 | -1 | F | 72 | 71 | 71 | 214 | |
55 | -2 | 0 | F | 68 | 74 | 72 | 214 | |
55 | -2 | 0 | F | 73 | 69 | 72 | 214 | |
55 | -2 | 1 | F | 70 | 71 | 73 | 214 | |
61 | -1 | 1 | F | 71 | 71 | 73 | 215 | |
61 | -1 | 0 | F | 72 | 71 | 72 | 215 | |
63 | 0 | 3 | F | 71 | 70 | 75 | 216 | |
63 | 0 | 4 | F | 69 | 71 | 76 | 216 | |
63 | 0 | 1 | F | 71 | 72 | 73 | 216 | |
63 | 0 | 1 | F | 71 | 72 | 73 | 216 | |
67 | 1 | 3 | F | 73 | 69 | 75 | 217 | |
68 | 2 | 4 | F | 76 | 66 | 76 | 218 | |
69 | 3 | 5 | F | 70 | 72 | 77 | 219 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
ABEMA賞金・ポイントランキングはこちら石川遼 everyone PROJECT Challenge
日程 2019年10月9日-10月11日賞金総額 ―