DPWorldツアー ドライビングディスタンス
DPWorldツアー ドライビングディスタンス
2024年11月18日 15時53分
順位 | 選手名 | |
---|---|---|
1 | 328.706 | |
2 | 323.163 | |
3 | 322.445 | |
4 | 321.261 | |
5 | 319.719 | |
6 | 319.263 | |
7 | 318.704 | |
8 | 316.076 | |
9 | 316.000 | |
10 | 315.837 | |
11 | 315.406 | |
12 | 314.768 | |
13 | 314.596 | |
14 | 314.258 | |
15 | 312.848 | |
16 | 312.395 | |
17 | 312.000 | |
18 | 311.553 | |
19 | 311.412 | |
20 | 311.192 | |
21 | 310.581 | |
22 | 309.308 | |
23 | 309.289 | |
24 | 309.221 | |
25 | 309.019 | |
26 | 309.017 | |
27 | 308.589 | |
28 | 308.328 | |
29 | 308.241 | |
30 | 308.000 | |
31 | 307.954 | |
32 | 307.542 | |
33 | 307.403 | |
34 | 307.136 | |
35 | 306.963 | |
36 | 306.900 | |
37 | 306.561 | |
38 | 306.238 | |
39 | 306.064 | |
40 | 306.056 | |
41 | 305.856 | |
42 | 305.680 | |
43 | 305.660 | |
44 | 305.040 | |
45 | 304.659 | |
46 | 304.575 | |
47 | 304.484 | |
48 | 304.420 | |
49 | 304.350 | |
50 | 304.195 | |
51 | 304.074 | |
52 | 303.967 | |
53 | 303.850 | |
54 | 303.835 | |
55 | 303.641 | |
56 | 303.423 | |
57 | 303.406 | |
58 | 303.293 | |
59 | 303.285 | |
60 | 303.194 | |
61 | 303.113 | |
62 | 302.979 | |
63 | 302.893 | |
64 | 302.815 | |
65 | 302.741 | |
66 | 302.724 | |
67 | 302.578 | |
68 | 302.304 | |
69 | 302.291 | |
70 | 302.133 | |
71 | 301.992 | |
72 | 301.879 | |
73 | 301.710 | |
74 | 301.408 | |
75 | 301.361 | |
76 | 301.235 | |
77 | 301.224 | |
78 | 301.151 | |
79 | 301.046 | |
80 | 301.029 | |
81 | 300.402 | |
82 | 300.062 | |
83 | 299.988 | |
84 | 299.917 | |
85 | 299.854 | |
86 | 299.707 | |
87 | 299.551 | |
88 | 299.469 | |
89 | 299.315 | |
90 | 299.279 | |
91 | 299.250 | |
92 | 299.164 | |
93 | 299.152 | |
94 | 299.136 | |
95 | 299.063 | |
96 | 298.986 | |
97 | 298.945 | |
98 | 298.818 | |
99 | 298.754 | |
100 | 298.692 | |
101 | 298.349 | |
102 | 298.188 | |
103 | 298.186 | |
104 | 298.029 | |
105 | 297.725 | |
106 | 297.575 | |
107 | 297.515 | |
108 | 297.512 | |
109 | 297.356 | |
110 | 297.258 | |
111 | 297.169 | |
112 | 297.057 | |
113 | 297.052 | |
114 | 296.955 | |
115 | 296.689 | |
116 | 296.497 | |
117 | 296.194 | |
118 | 296.040 | |
119 | 295.988 | |
120 | 295.797 | |
121 | 295.765 | |
122 | 295.616 | |
123 | 295.599 | |
124 | 295.508 | |
125 | 295.271 | |
126 | 295.229 | |
127 | 295.197 | |
128 | 294.986 | |
129 | 294.900 | |
130 | 294.759 | |
131 | 294.262 | |
132 | 294.178 | |
133 | 293.874 | |
134 | 293.816 | |
135 | 293.605 | |
136 | 293.591 | |
137 | 293.506 | |
138 | 293.300 | |
139 | 293.142 | |
140 | 292.779 | |
141 | 292.747 | |
142 | 292.601 | |
143 | 292.589 | |
144 | 291.800 | |
145 | 291.736 | |
146 | 291.594 | |
147 | 291.295 | |
148 | 291.079 | |
149 | 290.877 | |
150 | 290.750 | |
151 | 290.684 | |
152 | 290.441 | |
153 | 290.237 | |
154 | 289.721 | |
155 | 289.627 | |
156 | 289.519 | |
157 | 288.619 | |
158 | 288.540 | |
159 | 288.447 | |
160 | 288.080 | |
161 | 287.552 | |
162 | 287.500 | |
163 | 287.283 | |
164 | 287.218 | |
165 | 287.080 | |
166 | 286.882 | |
167 | 286.865 | |
168 | 286.732 | |
169 | 286.712 | |
170 | 286.289 | |
171 | 285.767 | |
172 | 284.529 | |
173 | 284.458 | |
174 | 284.435 | |
175 | 282.211 | |
176 | 282.122 | |
177 | 281.672 | |
178 | 280.044 | |
179 | 279.703 | |
180 | 279.550 | |
181 | 278.829 | |
182 | 277.967 | |
183 | 277.238 | |
184 | 271.676 | |
185 | 270.524 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.