DP Worldツアー
欧州男子
ISPS HANDA ヴィック・オープン
日程 2019年2月7日-2月10日賞金総額 ―
ハリー・ベイトマンのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ハリー・ベイトマンのホールバイホール
ニュージーランド
ROUND | R1 | R2 |
---|---|---|
HOLE | F | F |
打数 | 70 | 82 |
順位 | 88 | 155 |
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 82 |
+2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +9 | +1 | -1 | +1 | +1 | +10 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
-1 | -1 | -1 | +1 | -2 | +1 | -1 | 0 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ISPS HANDA ヴィック・オープン
日程 2019年2月7日-2月10日賞金総額 ―