DP Worldツアー
欧州男子
ヒーローインディアンオープン
日程 2019年3月28日-3月31日賞金総額 ―
ワン・ジョンフンのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ワン・ジョンフンのホールバイホール
韓国
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 73 | 69 | 76 | 76 |
順位 | 58 | 19 | 54 | 58 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 76 |
+2 | +2 | +1 | -1 | +4 | -1 | +2 | -1 | +1 | -1 | 0 | +4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 76 |
+1 | -1 | +1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +4 | +4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 |
-1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 |
+1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上