DP Worldツアー
欧州男子
全米プロゴルフ選手権
日程 2019年5月16日-5月19日賞金総額 ―
開催地時刻19:23
日本時刻08:23
2019年5月20日 (月) 11:45 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | +4HBH | F | 63 | 65 | 70 | 74 | 272 | |
2 | -6 | -1HBH | F | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | |
3 | -2 | +2HBH | F | 69 | 67 | 70 | 72 | 278 | |
3 | -2 | +1HBH | F | 69 | 66 | 72 | 71 | 278 | |
3 | -2 | +1HBH | F | 69 | 70 | 68 | 71 | 278 | |
6 | -1 | +4HBH | F | 68 | 68 | 69 | 74 | 279 | |
7 | 0 | +2HBH | F | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | |
8 | 1 | -1HBH | F | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | |
8 | 1 | -2HBH | F | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 | |
8 | 1 | +3HBH | F | 70 | 68 | 70 | 73 | 281 | |
8 | 1 | -1HBH | F | 72 | 71 | 69 | 69 | 281 | |
8 | 1 | -1HBH | F | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | |
8 | 1 | +4HBH | F | 71 | 64 | 72 | 74 | 281 | |
14 | 2 | +7HBH | F | 70 | 68 | 67 | 77 | 282 | |
14 | 2 | +2HBH | F | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | |
16 | 3 | +1HBH | F | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | |
16 | 3 | -1HBH | F | 74 | 67 | 73 | 69 | 283 | |
16 | 3 | -1HBH | F | 68 | 71 | 75 | 69 | 283 | |
16 | 3 | +3HBH | F | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | |
16 | 3 | +6HBH | F | 70 | 69 | 68 | 76 | 283 | |
16 | 3 | +7HBH | F | 70 | 68 | 68 | 77 | 283 | |
16 | 3 | +3HBH | F | 71 | 69 | 70 | 73 | 283 | |
23 | 4 | +3HBH | F | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | |
23 | 4 | +2HBH | F | 69 | 74 | 69 | 72 | 284 | |
23 | 4 | +1HBH | F | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | |
23 | 4 | +1HBH | F | 76 | 67 | 70 | 71 | 284 | |
23 | 4 | 0HBH | F | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | |
23 | 4 | -1HBH | F | 74 | 70 | 71 | 69 | 284 | |
29 | 5 | +2HBH | F | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | |
29 | 5 | -1HBH | F | 70 | 71 | 75 | 69 | 285 | |
29 | 5 | 0HBH | F | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 | |
29 | 5 | +3HBH | F | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 | |
29 | 5 | +2HBH | F | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | |
29 | 5 | +4HBH | F | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 | |
29 | 5 | +5HBH | F | 70 | 67 | 73 | 75 | 285 | |
36 | 6 | +11HBH | F | 71 | 67 | 67 | 81 | 286 | |
36 | 6 | +7HBH | F | 64 | 74 | 71 | 77 | 286 | |
36 | 6 | +7HBH | F | 69 | 69 | 71 | 77 | 286 | |
36 | 6 | +4HBH | F | 73 | 69 | 70 | 74 | 286 | |
36 | 6 | -2HBH | F | 72 | 69 | 77 | 68 | 286 | |
41 | 7 | +1HBH | F | 75 | 65 | 76 | 71 | 287 | |
41 | 7 | +5HBH | F | 76 | 68 | 68 | 75 | 287 | |
41 | 7 | +5HBH | F | 73 | 70 | 69 | 75 | 287 | |
41 | 7 | +6HBH | F | 72 | 67 | 72 | 76 | 287 | |
41 | 7 | +5HBH | F | 70 | 71 | 71 | 75 | 287 | |
41 | 7 | +7HBH | F | 71 | 70 | 69 | 77 | 287 | |
41 | 7 | +5HBH | F | 72 | 67 | 73 | 75 | 287 | |
48 | 8 | +8HBH | F | 67 | 71 | 72 | 78 | 288 | |
48 | 8 | +6HBH | F | 71 | 69 | 72 | 76 | 288 | |
48 | 8 | +5HBH | F | 73 | 66 | 74 | 75 | 288 | |
48 | 8 | +5HBH | F | 72 | 68 | 73 | 75 | 288 | |
48 | 8 | +4HBH | F | 71 | 65 | 78 | 74 | 288 | |
48 | 8 | +1HBH | F | 74 | 68 | 75 | 71 | 288 | |
54 | 9 | +2HBH | F | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | |
54 | 9 | +2HBH | F | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 | |
54 | 9 | +3HBH | F | 73 | 69 | 74 | 73 | 289 | |
54 | 9 | +3HBH | F | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | |
54 | 9 | +5HBH | F | 72 | 72 | 70 | 75 | 289 | |
54 | 9 | +6HBH | F | 71 | 69 | 73 | 76 | 289 | |
60 | 10 | +9HBH | F | 70 | 68 | 73 | 79 | 290 | |
60 | 10 | +5HBH | F | 77 | 67 | 71 | 75 | 290 | |
60 | 10 | +2HBH | F | 74 | 67 | 77 | 72 | 290 | |
60 | 10 | +2HBH | F | 75 | 69 | 74 | 72 | 290 | |
64 | 11 | +1HBH | F | 70 | 71 | 79 | 71 | 291 | |
64 | 11 | 0HBH | F | 72 | 72 | 77 | 70 | 291 | |
64 | 11 | +1HBH | F | 72 | 72 | 76 | 71 | 291 | |
64 | 11 | +9HBH | F | 70 | 73 | 69 | 79 | 291 | |
64 | 11 | +2HBH | F | 74 | 68 | 77 | 72 | 291 | |
64 | 11 | +4HBH | F | 73 | 70 | 74 | 74 | 291 | |
64 | 11 | +7HBH | F | 73 | 70 | 71 | 77 | 291 | |
71 | 12 | +9HBH | F | 70 | 72 | 71 | 79 | 292 | |
71 | 12 | +8HBH | F | 70 | 66 | 78 | 78 | 292 | |
71 | 12 | +6HBH | F | 69 | 71 | 76 | 76 | 292 | |
71 | 12 | +5HBH | F | 74 | 70 | 73 | 75 | 292 | |
71 | 12 | +4HBH | F | 75 | 69 | 74 | 74 | 292 | |
71 | 12 | +1HBH | F | 70 | 74 | 77 | 71 | 292 | |
77 | 13 | +4HBH | F | 73 | 70 | 76 | 74 | 293 | |
78 | 14 | +7HBH | F | 68 | 73 | 76 | 77 | 294 | |
78 | 14 | +5HBH | F | 74 | 70 | 75 | 75 | 294 | |
80 | 15 | +9HBH | F | 70 | 74 | 72 | 79 | 295 | |
80 | 15 | -1HBH | F | 75 | 69 | 82 | 69 | 295 | |
82 | 19 | +9HBH | F | 72 | 69 | 79 | 79 | 299 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DP World(欧州男子)賞金・ポイントランキングはこちら