DP Worldツアー
欧州男子
オメガ・ヨーロピアン・マスターズ
日程 2019年8月29日-9月1日賞金総額 ―
セバスティアン・ソーデルベリのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
セバスティアン・ソーデルベリのホールバイホール
スウェーデン
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 64 | 70 | 66 | 66 |
順位 | 3 | 12 | 9 | 1 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
打数 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 31 | 66 |
+1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
打数 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 66 |
+1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | +1 | -1 | -1 | -4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
打数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
+1 | +1 | -1 | -1 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
打数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 64 |
-1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -3 | -6 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上