マーティン・ダイブのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
マーティン・ダイブのホールバイホール
オーストラリア
ROUND | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|
HOLE | F | F | F |
打数 | 69 | 70 | 73 |
順位 | 47 | 57 | 45 |
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 36 | 73 |
+2 | -1 | -1 | +2 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | 0 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 70 |
+1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | +1 | -1 | +1 | +1 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 34 | 69 |
+1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +2 | -2 | -3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上