マーティン・オベセンのスコア詳細
2020年9月23日 (水) 08:16 更新
マーティン・オベセンのホールバイホール
デンマーク
ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 75 | 71 | 70 | 73 |
順位 | 92 | 66 | 58 | 70 |
ROUND4
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 |
-1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -1 | 0 | +1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | 70 |
-1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -2 | -1 | +1 | 0 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 71 |
-1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -2 | +1 | +1 | -1 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 75 |
+1 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上