DP Worldツアー
欧州男子
マイゴルフライフ・オープン
日程 2022年3月10日-3月13日賞金総額 $1,500,000
リカルド・ゴウベイアのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
リカルド・ゴウベイアのホールバイホール
ポルトガル
ROUND | R1 |
---|---|
HOLE | 9 |
打数 | 40 |
順位 | 901 |
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |||||||||||
+3 | +1 | -1 | +1 | +4 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
マイゴルフライフ・オープン
日程 2022年3月10日-3月13日賞金総額 $1,500,000