DP Worldツアー
欧州男子
マジカル・ケニアオープン
日程 2023年3月9日-3月12日賞金総額 $2,000,000
開催地時刻22:19
日本時刻04:19
2023年3月16日 (木) 13:55 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | -8HBH | F | 69 | 68 | 63 | 200 | ||
2 | -12 | -6HBH | F | 71 | 65 | 65 | 201 | ||
3 | -11 | -3HBH | F | 67 | 67 | 68 | 202 | ||
3 | -11 | -2HBH | F | 68 | 65 | 69 | 202 | ||
5 | -10 | -7HBH | F | 71 | 68 | 64 | 203 | ||
6 | -9 | -3HBH | F | 68 | 68 | 68 | 204 | ||
6 | -9 | 0HBH | F | 70 | 63 | 71 | 204 | ||
6 | -9 | -1HBH | F | 64 | 70 | 70 | 204 | ||
6 | -9 | -5HBH | F | 69 | 69 | 66 | 204 | ||
6 | -9 | -1HBH | F | 66 | 68 | 70 | 204 | ||
6 | -9 | -2HBH | F | 67 | 68 | 69 | 204 | ||
12 | -8 | -1HBH | F | 68 | 67 | 70 | 205 | ||
12 | -8 | -6HBH | F | 68 | 72 | 65 | 205 | ||
12 | -8 | -4HBH | F | 70 | 68 | 67 | 205 | ||
12 | -8 | 2HBH | F | 67 | 65 | 73 | 205 | ||
12 | -8 | -2HBH | F | 67 | 69 | 69 | 205 | ||
17 | -7 | 0HBH | F | 65 | 70 | 71 | 206 | ||
17 | -7 | -5HBH | F | 71 | 69 | 66 | 206 | ||
17 | -7 | -3HBH | F | 71 | 67 | 68 | 206 | ||
17 | -7 | -3HBH | F | 69 | 69 | 68 | 206 | ||
17 | -7 | 0HBH | F | 66 | 69 | 71 | 206 | ||
22 | -6 | 3HBH | F | 66 | 67 | 74 | 207 | ||
22 | -6 | -4HBH | F | 72 | 68 | 67 | 207 | ||
22 | -6 | -4HBH | F | 70 | 70 | 67 | 207 | ||
22 | -6 | -3HBH | F | 67 | 72 | 68 | 207 | ||
22 | -6 | -3HBH | F | 70 | 69 | 68 | 207 | ||
22 | -6 | -2HBH | F | 71 | 67 | 69 | 207 | ||
28 | -5 | 1HBH | F | 67 | 69 | 72 | 208 | ||
28 | -5 | 1HBH | F | 64 | 72 | 72 | 208 | ||
28 | -5 | -2HBH | F | 70 | 69 | 69 | 208 | ||
28 | -5 | -4HBH | F | 69 | 72 | 67 | 208 | ||
28 | -5 | 2HBH | F | 71 | 64 | 73 | 208 | ||
28 | -5 | -1HBH | F | 69 | 69 | 70 | 208 | ||
28 | -5 | -2HBH | F | 70 | 69 | 69 | 208 | ||
28 | -5 | -2HBH | F | 68 | 71 | 69 | 208 | ||
36 | -4 | -3HBH | F | 70 | 71 | 68 | 209 | ||
36 | -4 | -2HBH | F | 67 | 73 | 69 | 209 | ||
36 | -4 | 1HBH | F | 69 | 68 | 72 | 209 | ||
36 | -4 | -3HBH | F | 69 | 72 | 68 | 209 | ||
36 | -4 | 0HBH | F | 70 | 68 | 71 | 209 | ||
36 | -4 | -2HBH | F | 71 | 69 | 69 | 209 | ||
36 | -4 | 1HBH | F | 71 | 66 | 72 | 209 | ||
36 | -4 | 0HBH | F | 67 | 71 | 71 | 209 | ||
44 | -3 | 0HBH | F | 68 | 71 | 71 | 210 | ||
44 | -3 | 3HBH | F | 66 | 70 | 74 | 210 | ||
44 | -3 | 0HBH | F | 72 | 67 | 71 | 210 | ||
44 | -3 | 0HBH | F | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
44 | -3 | -2HBH | F | 69 | 72 | 69 | 210 | ||
44 | -3 | -2HBH | F | 69 | 72 | 69 | 210 | ||
44 | -3 | -2HBH | F | 69 | 72 | 69 | 210 | ||
44 | -3 | 2HBH | F | 70 | 67 | 73 | 210 | ||
44 | -3 | 0HBH | F | 69 | 70 | 71 | 210 | ||
53 | -2 | 1HBH | F | 70 | 69 | 72 | 211 | ||
53 | -2 | -1HBH | F | 68 | 73 | 70 | 211 | ||
53 | -2 | -1HBH | F | 69 | 72 | 70 | 211 | ||
53 | -2 | 0HBH | F | 70 | 70 | 71 | 211 | ||
53 | -2 | -1HBH | F | 70 | 71 | 70 | 211 | ||
53 | -2 | -1HBH | F | 67 | 74 | 70 | 211 | ||
53 | -2 | -1HBH | F | 69 | 72 | 70 | 211 | ||
53 | -2 | 0HBH | F | 70 | 70 | 71 | 211 | ||
53 | -2 | 5HBH | F | 67 | 68 | 76 | 211 | ||
53 | -2 | 0HBH | F | 69 | 71 | 71 | 211 | ||
53 | -2 | -1HBH | F | 72 | 69 | 70 | 211 | ||
53 | -2 | 2HBH | F | 71 | 67 | 73 | 211 | ||
53 | -2 | 0HBH | F | 68 | 72 | 71 | 211 | ||
53 | -2 | 1HBH | F | 71 | 68 | 72 | 211 | ||
67 | -1 | 2HBH | F | 71 | 68 | 73 | 212 | ||
67 | -1 | 1HBH | F | 71 | 69 | 72 | 212 | ||
67 | -1 | 3HBH | F | 71 | 67 | 74 | 212 | ||
67 | -1 | 5HBH | F | 65 | 71 | 76 | 212 | ||
71 | 0 | 5HBH | F | 69 | 68 | 76 | 213 | ||
71 | 0 | 3HBH | F | 68 | 71 | 74 | 213 | ||
73 | 1 | 3HBH | F | 71 | 69 | 74 | 214 | ||
73 | 1 | 2HBH | F | 70 | 71 | 73 | 214 | ||
75 | 2 | 4HBH | F | 69 | 71 | 75 | 215 | ||
75 | 2 | 3HBH | F | 68 | 73 | 74 | 215 | ||
75 | 2 | 4HBH | F | 69 | 71 | 75 | 215 | ||
75 | 2 | 3HBH | F | 70 | 71 | 74 | 215 | ||
79 | 3 | 4HBH | F | 69 | 72 | 75 | 216 | ||
以上、予選通過 | |||||||||
CUT | 75 | 67 | |||||||
CUT | 66 | 76 | |||||||
CUT | 70 | 72 | |||||||
CUT | 68 | 74 | |||||||
CUT | 72 | 70 | |||||||
CUT | 70 | 72 | |||||||
CUT | 71 | 71 | |||||||
CUT | 72 | 70 | |||||||
CUT | 73 | 69 | |||||||
CUT | 72 | 71 | |||||||
CUT | 75 | 68 | |||||||
CUT | 74 | 69 | |||||||
CUT | 72 | 71 | |||||||
CUT | 74 | 69 | |||||||
CUT | 70 | 73 | |||||||
CUT | 72 | 71 | |||||||
CUT | 73 | 70 | |||||||
CUT | 73 | 70 | |||||||
CUT | 72 | 71 | |||||||
CUT | 73 | 71 | |||||||
CUT | 76 | 68 | |||||||
CUT | 73 | 71 | |||||||
CUT | 70 | 74 | |||||||
CUT | 77 | 67 | |||||||
CUT | 73 | 71 | |||||||
CUT | 76 | 68 | |||||||
CUT | 71 | 73 | |||||||
CUT | 72 | 72 | |||||||
CUT | 72 | 72 | |||||||
CUT | 72 | 73 | |||||||
CUT | 77 | 68 | |||||||
CUT | 74 | 71 | |||||||
CUT | 71 | 74 | |||||||
CUT | 73 | 72 | |||||||
CUT | 71 | 74 | |||||||
CUT | 71 | 74 | |||||||
CUT | 75 | 70 | |||||||
CUT | 71 | 75 | |||||||
CUT | 71 | 75 | |||||||
CUT | 71 | 75 | |||||||
CUT | 71 | 75 | |||||||
CUT | 74 | 72 | |||||||
CUT | 72 | 74 | |||||||
CUT | 71 | 75 | |||||||
CUT | 72 | 74 | |||||||
CUT | 70 | 77 | |||||||
CUT | 74 | 73 | |||||||
CUT | 76 | 71 | |||||||
CUT | 72 | 75 | |||||||
CUT | 71 | 76 | |||||||
CUT | 74 | 73 | |||||||
CUT | 73 | 75 | |||||||
CUT | 75 | 73 | |||||||
CUT | 74 | 74 | |||||||
CUT | 75 | 73 | |||||||
CUT | 77 | 71 | |||||||
CUT | 77 | 71 | |||||||
CUT | 74 | 74 | |||||||
CUT | 76 | 73 | |||||||
CUT | 74 | 75 | |||||||
CUT | 70 | 79 | |||||||
CUT | 73 | 77 | |||||||
CUT | 75 | 75 | |||||||
CUT | 76 | 75 | |||||||
CUT | 75 | 77 | |||||||
CUT | 77 | 75 | |||||||
CUT | 75 | 78 | |||||||
CUT | 75 | 78 | |||||||
CUT | 77 | 77 | |||||||
CUT | 76 | 79 | |||||||
CUT | 79 | 76 | |||||||
CUT | 75 | 80 | |||||||
CUT | 79 | 78 | |||||||
CUT | 81 | 81 | |||||||
WD | 70 | 0 | |||||||
WD | 69 | 44 | |||||||
WD | 78 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DP World(欧州男子)賞金・ポイントランキングはこちらマジカル・ケニアオープン
日程 2023年3月9日-3月12日賞金総額 $2,000,000