DP Worldツアー
欧州男子
フォーティネット・オーストラリアPGA選手権
日程 2023年11月23日-11月26日賞金総額 A$2,000,000
クリストファー・クラブトリーのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
クリストファー・クラブトリーのホールバイホール
オーストラリア
ROUND | R1 | R1 | R2 | R2 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 144 | 144 | 154 | 154 |
順位 | 91 | 91 | 139 | 139 |
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 154 |
-1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +12 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 154 |
-1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +12 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 74 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 144 |
-1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 |
打数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 74 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 144 |
-1 | -1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
フォーティネット・オーストラリアPGA選手権
日程 2023年11月23日-11月26日賞金総額 A$2,000,000