DP Worldツアー
欧州男子
ISPS HANDAオーストラリアオープン
日程 2023年11月30日-12月3日賞金総額 A$1,700,000
※プレーオフ2ホールの末、ホアキン・ニーマンが優勝
ディミトリオス・パパダトスのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ディミトリオス・パパダトスのホールバイホール
オーストラリア
ROUND | R1 | R1 | R2 | R2 |
---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F |
打数 | 160 | 160 | 156 | 156 |
順位 | 155 | 155 | 156 | 156 |
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 74 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 144 |
打数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 84 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 156 |
+2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +14 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +12 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 74 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 144 |
打数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 84 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 156 |
+2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +14 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +12 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 70 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 92 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 68 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 |
+1 | +1 | +22 | +4 | +4 | +4 | +4 | +2 | +2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | +18 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 70 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 142 |
打数 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 92 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 68 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 |
+1 | +1 | +22 | +4 | +4 | +4 | +4 | +2 | +2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | +18 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ISPS HANDAオーストラリアオープン
日程 2023年11月30日-12月3日賞金総額 A$1,700,000