DP Worldツアー
欧州男子
ジョンソンワークウェア・オープン
日程 2024年3月7日-3月10日賞金総額 $1,500,000
開催地時刻14:39
日本時刻21:39
2024年3月11日 (月) 03:45 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | -11HBH | F | 68 | 68 | 61 | 61 | 129 | |
2 | -14 | -7HBH | F | 65 | 65 | 65 | 65 | 198 | |
3 | -13 | -5HBH | F | 64 | 64 | 67 | 67 | 198 | |
3 | -13 | -8HBH | F | 67 | 67 | 64 | 64 | 198 | |
3 | -13 | -8HBH | F | 67 | 67 | 64 | 64 | 200 | |
6 | -12 | -6HBH | F | 66 | 66 | 66 | 66 | 197 | |
6 | -12 | -6HBH | F | 66 | 66 | 66 | 66 | 199 | |
8 | -11 | -7HBH | F | 68 | 68 | 65 | 65 | 199 | |
8 | -11 | -6HBH | F | 67 | 67 | 66 | 66 | 201 | |
8 | -11 | -6HBH | F | 67 | 67 | 66 | 66 | 201 | |
11 | -10 | -3HBH | F | 65 | 65 | 69 | 69 | 204 | |
11 | -10 | -6HBH | F | 68 | 68 | 66 | 66 | 202 | |
11 | -10 | -4HBH | F | 66 | 66 | 68 | 68 | 205 | |
11 | -10 | -6HBH | F | 68 | 68 | 66 | 66 | 204 | |
11 | -10 | -6HBH | F | 68 | 68 | 66 | 66 | 201 | |
11 | -10 | -5HBH | F | 67 | 67 | 67 | 67 | 200 | |
17 | -9 | -1HBH | F | 64 | 64 | 71 | 71 | 209 | |
17 | -9 | -5HBH | F | 68 | 68 | 67 | 67 | 204 | |
17 | -9 | -2HBH | F | 65 | 65 | 70 | 70 | 200 | |
17 | -9 | -7HBH | F | 70 | 70 | 65 | 65 | 202 | |
17 | -9 | -5HBH | F | 68 | 68 | 67 | 67 | 203 | |
17 | -9 | -8HBH | F | 71 | 71 | 64 | 64 | 206 | |
17 | -9 | -8HBH | F | 71 | 71 | 64 | 64 | 202 | |
24 | -8 | -5HBH | F | 69 | 69 | 67 | 67 | 202 | |
24 | -8 | -6HBH | F | 70 | 70 | 66 | 66 | 210 | |
24 | -8 | -3HBH | F | 67 | 67 | 69 | 69 | 204 | |
24 | -8 | -6HBH | F | 70 | 70 | 66 | 66 | 209 | |
24 | -8 | -4HBH | F | 68 | 68 | 68 | 68 | 202 | |
24 | -8 | -6HBH | F | 70 | 70 | 66 | 66 | 203 | |
24 | -8 | -3HBH | F | 67 | 67 | 69 | 69 | 210 | |
24 | -8 | -2HBH | F | 66 | 66 | 70 | 70 | 206 | |
24 | -8 | -4HBH | F | 68 | 68 | 68 | 68 | 208 | |
33 | -7 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 204 | |
33 | -7 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 206 | |
33 | -7 | -5HBH | F | 70 | 70 | 67 | 67 | 206 | |
33 | -7 | -2HBH | F | 67 | 67 | 70 | 70 | 208 | |
33 | -7 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 206 | |
33 | -7 | -3HBH | F | 68 | 68 | 69 | 69 | 213 | |
33 | -7 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 209 | |
33 | -7 | -5HBH | F | 70 | 70 | 67 | 67 | 206 | |
33 | -7 | -2HBH | F | 67 | 67 | 70 | 70 | 207 | |
33 | -7 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 206 | |
33 | -7 | -7HBH | F | 72 | 72 | 65 | 65 | 209 | |
44 | -6 | -4HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 209 | |
44 | -6 | -3HBH | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
44 | -6 | -4HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 205 | |
44 | -6 | -3HBH | F | 69 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
44 | -6 | -4HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 212 | |
44 | -6 | -5HBH | F | 71 | 71 | 67 | 67 | 209 | |
44 | -6 | -2HBH | F | 68 | 68 | 70 | 70 | 210 | |
44 | -6 | -2HBH | F | 68 | 68 | 70 | 70 | 204 | |
44 | -6 | -4HBH | F | 70 | 70 | 68 | 68 | 210 | |
44 | -6 | -2HBH | F | 68 | 68 | 70 | 70 | 207 | |
54 | -5 | -1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 211 | |
54 | -5 | -3HBH | F | 70 | 70 | 69 | 69 | 209 | |
54 | -5 | -4HBH | F | 71 | 71 | 68 | 68 | 205 | |
54 | -5 | -1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 209 | |
54 | -5 | -1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 211 | |
54 | -5 | -5HBH | F | 72 | 72 | 67 | 67 | 209 | |
54 | -5 | -1HBH | F | 68 | 68 | 71 | 71 | 210 | |
54 | -5 | -3HBH | F | 70 | 70 | 69 | 69 | 214 | |
54 | -5 | -2HBH | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 208 | |
54 | -5 | -2HBH | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 205 | |
54 | -5 | -2HBH | F | 69 | 69 | 70 | 70 | 211 | |
65 | -4 | -4HBH | F | 72 | 72 | 68 | 68 | 211 | |
65 | -4 | -3HBH | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 208 | |
65 | -4 | -2HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 213 | |
65 | -4 | -4HBH | F | 72 | 72 | 68 | 68 | 210 | |
65 | -4 | -2HBH | F | 70 | 70 | 70 | 70 | 206 | |
65 | -4 | -1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 213 | |
65 | -4 | -1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 209 | |
65 | -4 | -1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 211 | |
65 | -4 | -4HBH | F | 72 | 72 | 68 | 68 | 214 | |
65 | -4 | -3HBH | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 215 | |
65 | -4 | -1HBH | F | 69 | 69 | 71 | 71 | 210 | |
65 | -4 | -7HBH | F | 75 | 75 | 65 | 65 | 209 | |
65 | -4 | -3HBH | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 214 | |
以上、予選通過 | |||||||||
CUT | -3 | -2HBH | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 212 | |
CUT | -3 | -3HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 212 | |
CUT | -3 | -3HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 212 | |
CUT | -3 | -2HBH | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 212 | |
CUT | -3 | -3HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 212 | |
CUT | -3 | -4HBH | F | 73 | 73 | 68 | 68 | 212 | |
CUT | -3 | -1HBH | F | 70 | 70 | 71 | 71 | 212 | |
CUT | -3 | -3HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 212 | |
CUT | -3 | -3HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 212 | |
CUT | -3 | -1HBH | F | 70 | 70 | 71 | 71 | 212 | |
CUT | -3 | -3HBH | F | 72 | 72 | 69 | 69 | 212 | |
CUT | -2 | 0HBH | F | 70 | 70 | 72 | 72 | 213 | |
CUT | -2 | -2HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 213 | |
CUT | -2 | 3HBH | F | 67 | 67 | 75 | 75 | 213 | |
CUT | -2 | -5HBH | F | 75 | 75 | 67 | 67 | 213 | |
CUT | -2 | -3HBH | F | 73 | 73 | 69 | 69 | 213 | |
CUT | -2 | -3HBH | F | 73 | 73 | 69 | 69 | 213 | |
CUT | -2 | -1HBH | F | 71 | 71 | 71 | 71 | 213 | |
CUT | -2 | -2HBH | F | 72 | 72 | 70 | 70 | 213 | |
CUT | -2 | 1HBH | F | 69 | 69 | 73 | 73 | 213 | |
CUT | -2 | -4HBH | F | 74 | 74 | 68 | 68 | 213 | |
CUT | -1 | -3HBH | F | 74 | 74 | 69 | 69 | 214 | |
CUT | -1 | -3HBH | F | 74 | 74 | 69 | 69 | 214 | |
CUT | -1 | 3HBH | F | 68 | 68 | 75 | 75 | 214 | |
CUT | -1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 214 | |
CUT | -1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 214 | |
CUT | -1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 214 | |
CUT | -1 | 0HBH | F | 71 | 71 | 72 | 72 | 214 | |
CUT | -1 | -2HBH | F | 73 | 73 | 70 | 70 | 214 | |
CUT | -1 | 1HBH | F | 70 | 70 | 73 | 73 | 214 | |
CUT | -1 | -2HBH | F | 73 | 73 | 70 | 70 | 214 | |
CUT | 0 | 1HBH | F | 71 | 71 | 73 | 73 | 215 | |
CUT | 0 | 0HBH | F | 72 | 72 | 72 | 72 | 215 | |
CUT | 0 | 0HBH | F | 72 | 72 | 72 | 72 | 215 | |
CUT | 0 | 3HBH | F | 69 | 69 | 75 | 75 | 215 | |
CUT | 0 | 1HBH | F | 71 | 71 | 73 | 73 | 215 | |
CUT | 0 | 2HBH | F | 70 | 70 | 74 | 74 | 215 | |
CUT | 0 | 1HBH | F | 71 | 71 | 73 | 73 | 215 | |
CUT | 0 | 0HBH | F | 72 | 72 | 72 | 72 | 215 | |
CUT | 0 | 1HBH | F | 71 | 71 | 73 | 73 | 215 | |
CUT | 0 | 0HBH | F | 72 | 72 | 72 | 72 | 215 | |
CUT | 0 | 0HBH | F | 72 | 72 | 72 | 72 | 215 | |
CUT | 0 | -1HBH | F | 73 | 73 | 71 | 71 | 215 | |
CUT | 1 | -1HBH | F | 74 | 74 | 71 | 71 | 216 | |
CUT | 1 | 0HBH | F | 73 | 73 | 72 | 72 | 216 | |
CUT | 1 | 0HBH | F | 73 | 73 | 72 | 72 | 216 | |
CUT | 1 | 0HBH | F | 73 | 73 | 72 | 72 | 216 | |
CUT | 1 | 3HBH | F | 70 | 70 | 75 | 75 | 216 | |
CUT | 1 | 2HBH | F | 71 | 71 | 74 | 74 | 216 | |
CUT | 2 | 0HBH | F | 74 | 74 | 72 | 72 | 217 | |
CUT | 2 | 0HBH | F | 74 | 74 | 72 | 72 | 217 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 72 | 72 | 74 | 74 | 217 | |
CUT | 2 | 1HBH | F | 73 | 73 | 73 | 73 | 217 | |
CUT | 2 | 2HBH | F | 72 | 72 | 74 | 74 | 217 | |
CUT | 3 | -2HBH | F | 77 | 77 | 70 | 70 | 218 | |
CUT | 3 | 0HBH | F | 75 | 75 | 72 | 72 | 218 | |
CUT | 3 | -4HBH | F | 79 | 79 | 68 | 68 | 218 | |
CUT | 3 | 0HBH | F | 75 | 75 | 72 | 72 | 218 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 74 | 74 | 73 | 73 | 218 | |
CUT | 3 | -2HBH | F | 77 | 77 | 70 | 70 | 218 | |
CUT | 3 | -1HBH | F | 76 | 76 | 71 | 71 | 218 | |
CUT | 3 | 3HBH | F | 72 | 72 | 75 | 75 | 218 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 74 | 74 | 73 | 73 | 218 | |
CUT | 3 | 3HBH | F | 72 | 72 | 75 | 75 | 218 | |
CUT | 3 | 1HBH | F | 74 | 74 | 73 | 73 | 218 | |
CUT | 4 | 4HBH | F | 72 | 72 | 76 | 76 | 219 | |
CUT | 5 | 1HBH | F | 76 | 76 | 73 | 73 | 220 | |
CUT | 5 | 4HBH | F | 73 | 73 | 76 | 76 | 220 | |
CUT | 5 | 0HBH | F | 77 | 77 | 72 | 72 | 220 | |
CUT | 5 | 3HBH | F | 74 | 74 | 75 | 75 | 220 | |
CUT | 5 | 1HBH | F | 76 | 76 | 73 | 73 | 220 | |
CUT | 6 | 3HBH | F | 75 | 75 | 75 | 75 | 221 | |
CUT | 6 | 5HBH | F | 73 | 73 | 77 | 77 | 221 | |
CUT | 6 | 2HBH | F | 76 | 76 | 74 | 74 | 221 | |
CUT | 8 | 6HBH | F | 74 | 74 | 78 | 78 | 223 | |
CUT | 9 | 2HBH | F | 79 | 79 | 74 | 74 | 224 | |
CUT | 9 | 9HBH | F | 72 | 72 | 81 | 81 | 224 | |
WD | 5 | 0HBH | 13:59 | 77 | 77 | 0 | 0 | 148 | |
WD | 5 | 0HBH | 13:59 | 77 | 77 | 0 | 0 | 148 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DP World(欧州男子)賞金・ポイントランキングはこちらジョンソンワークウェア・オープン
日程 2024年3月7日-3月10日賞金総額 $1,500,000