DP Worldツアー
欧州男子
オメガ・ヨーロピアン・マスターズ
日程 2024年9月5日-9月8日賞金総額 $3,250,000
ブランドン・ロビンソン・トンプソンのスコア詳細
2024年9月9日 (月) 06:44 更新
ブランドン・ロビンソン・トンプソンのホールバイホール
イングランド
ROUND | R1 | R1 | R2 | R2 | R3 | R3 | R4 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | F | F | F | F | F | F | F | F |
打数 | 140 | 140 | 138 | 138 | 152 | 152 | 130 | 130 |
順位 | 74 | 74 | 65 | 65 | 71 | 71 | 39 | 39 |
ROUND4
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 130 |
-1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -10 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND4
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 130 |
-1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -10 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 76 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 152 |
+1 | +1 | +1 | +1 | +6 | +1 | +1 | +6 | +1 | +1 | +2 | +2 | +12 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND3
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 76 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 152 |
+1 | +1 | +1 | +1 | +6 | +1 | +1 | +6 | +1 | +1 | +2 | +2 | +12 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 68 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 138 |
+1 | -2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND2
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 68 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 138 |
+1 | -2 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
+1 | +1 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | OUT | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | IN | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
打数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 140 |
+1 | +1 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
オメガ・ヨーロピアン・マスターズ
日程 2024年9月5日-9月8日賞金総額 $3,250,000