JGTOツアー
国内男子
三井住友VISA太平洋マスターズ
日程 2012年11月8日-11月11日賞金総額 ―
開催地時刻09:15
日本時刻09:15
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | -4 | F | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 | |
2 | -14 | -4 | F | 65 | 71 | 70 | 68 | 274 | |
3 | -12 | -3 | F | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | |
4 | -11 | -3 | F | 72 | 70 | 66 | 69 | 277 | |
4 | -11 | -1 | F | 69 | 65 | 72 | 71 | 277 | |
6 | -10 | -5 | F | 67 | 70 | 74 | 67 | 278 | |
7 | -9 | -2 | F | 75 | 66 | 68 | 70 | 279 | |
7 | -9 | 1 | F | 70 | 68 | 68 | 73 | 279 | |
9 | -8 | -3 | F | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 | |
9 | -8 | -3 | F | 75 | 67 | 69 | 69 | 280 | |
9 | -8 | -5 | F | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 | |
9 | -8 | -4 | F | 75 | 68 | 69 | 68 | 280 | |
9 | -8 | 1 | F | 71 | 68 | 68 | 73 | 280 | |
14 | -7 | -1 | F | 67 | 72 | 71 | 71 | 281 | |
15 | -6 | 0 | F | 68 | 68 | 74 | 72 | 282 | |
15 | -6 | -2 | F | 72 | 66 | 74 | 70 | 282 | |
15 | -6 | -2 | F | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | |
15 | -6 | 0 | F | 69 | 68 | 73 | 72 | 282 | |
15 | -6 | -1 | F | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | |
15 | -6 | -1 | F | 71 | 74 | 66 | 71 | 282 | |
15 | -6 | -4 | F | 71 | 74 | 69 | 68 | 282 | |
15 | -6 | -1 | F | 73 | 72 | 66 | 71 | 282 | |
15 | -6 | 0 | F | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | |
24 | -5 | 1 | F | 68 | 70 | 72 | 73 | 283 | |
24 | -5 | -3 | F | 71 | 70 | 73 | 69 | 283 | |
24 | -5 | 0 | F | 75 | 67 | 69 | 72 | 283 | |
24 | -5 | -3 | F | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 | |
28 | -4 | -1 | F | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | |
28 | -4 | -1 | F | 70 | 69 | 74 | 71 | 284 | |
28 | -4 | -2 | F | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 | |
28 | -4 | 3 | F | 67 | 72 | 70 | 75 | 284 | |
28 | -4 | 1 | F | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 | |
33 | -2 | 0 | F | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |
33 | -2 | 1 | F | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | |
33 | -2 | -4 | F | 73 | 72 | 73 | 68 | 286 | |
33 | -2 | 1 | F | 73 | 71 | 69 | 73 | 286 | |
37 | -1 | 0 | F | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | |
37 | -1 | 3 | F | 72 | 71 | 69 | 75 | 287 | |
37 | -1 | 1 | F | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | |
37 | -1 | 2 | F | 74 | 70 | 69 | 74 | 287 | |
41 | 0 | -3 | F | 70 | 70 | 79 | 69 | 288 | |
41 | 0 | 1 | F | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 | |
41 | 0 | 0 | F | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | |
44 | 1 | 1 | F | 71 | 71 | 74 | 73 | 289 | |
44 | 1 | 5 | F | 68 | 74 | 70 | 77 | 289 | |
44 | 1 | 5 | F | 71 | 71 | 70 | 77 | 289 | |
44 | 1 | 2 | F | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 | |
48 | 2 | 2 | F | 73 | 72 | 71 | 74 | 290 | |
48 | 2 | 0 | F | 71 | 69 | 78 | 72 | 290 | |
48 | 2 | 1 | F | 72 | 71 | 74 | 73 | 290 | |
51 | 3 | 0 | F | 70 | 73 | 76 | 72 | 291 | |
51 | 3 | -1 | F | 71 | 68 | 81 | 71 | 291 | |
53 | 4 | 2 | F | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 | |
53 | 4 | -2 | F | 72 | 71 | 79 | 70 | 292 | |
53 | 4 | 3 | F | 70 | 72 | 75 | 75 | 292 | |
53 | 4 | 0 | F | 72 | 73 | 75 | 72 | 292 | |
53 | 4 | -1 | F | 72 | 73 | 76 | 71 | 292 | |
58 | 5 | 0 | F | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | |
58 | 5 | 5 | F | 71 | 73 | 72 | 77 | 293 | |
60 | 6 | 1 | F | 69 | 75 | 77 | 73 | 294 | |
60 | 6 | 1 | F | 75 | 70 | 76 | 73 | 294 | |
62 | 9 | 4 | F | 72 | 71 | 78 | 76 | 297 | |
63 | 10 | 6 | F | 75 | 70 | 75 | 78 | 298 | |
DQ | 72 | 69 | 76 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちら三井住友VISA太平洋マスターズ
日程 2012年11月8日-11月11日賞金総額 ―