JGTOツアー
国内男子
カシオワールドオープンゴルフトーナメント
日程 2012年11月22日-11月25日賞金総額 ―
開催地時刻18:34
日本時刻18:34
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | -6 | F | 65 | 70 | 68 | 66 | 269 | |
2 | -16 | -4 | F | 67 | 69 | 68 | 68 | 272 | |
3 | -14 | -3 | F | 67 | 71 | 67 | 69 | 274 | |
3 | -14 | -5 | F | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 | |
3 | -14 | -2 | F | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 | |
6 | -12 | -2 | F | 68 | 71 | 67 | 70 | 276 | |
6 | -12 | -4 | F | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | |
6 | -12 | -4 | F | 65 | 72 | 71 | 68 | 276 | |
9 | -11 | -3 | F | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | |
9 | -11 | -5 | F | 70 | 73 | 67 | 67 | 277 | |
9 | -11 | -2 | F | 71 | 68 | 68 | 70 | 277 | |
9 | -11 | -3 | F | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | |
9 | -11 | -1 | F | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | |
9 | -11 | -3 | F | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | |
9 | -11 | -5 | F | 71 | 71 | 68 | 67 | 277 | |
9 | -11 | -4 | F | 68 | 67 | 74 | 68 | 277 | |
17 | -10 | -6 | F | 71 | 72 | 69 | 66 | 278 | |
17 | -10 | -5 | F | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | |
17 | -10 | -2 | F | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | |
17 | -10 | -3 | F | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 | |
21 | -9 | -3 | F | 72 | 72 | 66 | 69 | 279 | |
21 | -9 | -1 | F | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | |
21 | -9 | -2 | F | 71 | 71 | 67 | 70 | 279 | |
21 | -9 | 1 | F | 71 | 66 | 69 | 73 | 279 | |
21 | -9 | -2 | F | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | |
21 | -9 | -3 | F | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 | |
21 | -9 | -4 | F | 70 | 72 | 69 | 68 | 279 | |
28 | -8 | -4 | F | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 | |
28 | -8 | -3 | F | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 | |
28 | -8 | -1 | F | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 | |
28 | -8 | -1 | F | 70 | 73 | 66 | 71 | 280 | |
28 | -8 | -1 | F | 69 | 74 | 66 | 71 | 280 | |
28 | -8 | 1 | F | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 | |
28 | -8 | -3 | F | 72 | 68 | 71 | 69 | 280 | |
35 | -7 | -4 | F | 72 | 70 | 71 | 68 | 281 | |
35 | -7 | 0 | F | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | |
35 | -7 | 4 | F | 70 | 69 | 66 | 76 | 281 | |
35 | -7 | -5 | F | 67 | 73 | 74 | 67 | 281 | |
35 | -7 | -7 | F | 70 | 73 | 73 | 65 | 281 | |
40 | -6 | -6 | F | 71 | 73 | 72 | 66 | 282 | |
40 | -6 | -4 | F | 71 | 73 | 70 | 68 | 282 | |
40 | -6 | -2 | F | 70 | 73 | 69 | 70 | 282 | |
40 | -6 | -1 | F | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | |
40 | -6 | -1 | F | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | |
40 | -6 | -3 | F | 73 | 69 | 71 | 69 | 282 | |
40 | -6 | 0 | F | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | |
40 | -6 | 2 | F | 71 | 70 | 67 | 74 | 282 | |
48 | -5 | -2 | F | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | |
48 | -5 | -4 | F | 73 | 71 | 71 | 68 | 283 | |
48 | -5 | -1 | F | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 | |
48 | -5 | -3 | F | 69 | 74 | 71 | 69 | 283 | |
48 | -5 | -2 | F | 72 | 71 | 70 | 70 | 283 | |
48 | -5 | 0 | F | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | |
54 | -4 | -1 | F | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 | |
54 | -4 | -1 | F | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | |
54 | -4 | 2 | F | 70 | 71 | 69 | 74 | 284 | |
57 | -3 | -1 | F | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | |
57 | -3 | 1 | F | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | |
59 | -2 | 3 | F | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 | |
59 | -2 | -3 | F | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | |
59 | -2 | -2 | F | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 | |
59 | -2 | 1 | F | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | |
63 | -1 | 4 | F | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | |
64 | 1 | 6 | F | 67 | 76 | 68 | 78 | 289 | |
65 | 2 | 3 | F | 72 | 71 | 72 | 75 | 290 | |
66 | 3 | 1 | F | 71 | 73 | 74 | 73 | 291 | |
67 | 5 | 4 | F | 70 | 74 | 73 | 76 | 293 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちらカシオワールドオープンゴルフトーナメント
日程 2012年11月22日-11月25日賞金総額 ―