JGTOツアー
国内男子
インドネシアPGA選手権
日程 2013年3月28日-3月31日賞金総額 ―
開催地時刻21:09
日本時刻21:09
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | -5 | F | 68 | 66 | 67 | 201 | ||
2 | -14 | -7 | F | 67 | 70 | 65 | 202 | ||
2 | -14 | -2 | F | 67 | 65 | 70 | 202 | ||
2 | -14 | -5 | F | 68 | 67 | 67 | 202 | ||
2 | -14 | -5 | F | 67 | 68 | 67 | 202 | ||
2 | -14 | -6 | F | 65 | 71 | 66 | 202 | ||
2 | -14 | -2 | F | 69 | 63 | 70 | 202 | ||
8 | -13 | 0 | F | 65 | 66 | 72 | 203 | ||
8 | -13 | -5 | F | 67 | 69 | 67 | 203 | ||
8 | -13 | -1 | F | 66 | 66 | 71 | 203 | ||
8 | -13 | -3 | F | 68 | 66 | 69 | 203 | ||
12 | -12 | -2 | F | 66 | 68 | 70 | 204 | ||
12 | -12 | -3 | F | 66 | 69 | 69 | 204 | ||
14 | -11 | -8 | F | 68 | 73 | 64 | 205 | ||
14 | -11 | -7 | F | 70 | 70 | 65 | 205 | ||
14 | -11 | -1 | F | 65 | 69 | 71 | 205 | ||
14 | -11 | -5 | F | 70 | 68 | 67 | 205 | ||
14 | -11 | -7 | F | 69 | 71 | 65 | 205 | ||
14 | -11 | -6 | F | 71 | 68 | 66 | 205 | ||
20 | -10 | -2 | F | 65 | 71 | 70 | 206 | ||
20 | -10 | -7 | F | 69 | 72 | 65 | 206 | ||
20 | -10 | -5 | F | 72 | 67 | 67 | 206 | ||
20 | -10 | -5 | F | 71 | 68 | 67 | 206 | ||
24 | -9 | 0 | F | 65 | 70 | 72 | 207 | ||
24 | -9 | イ・スンホイ・サンヒ | -3 | F | 71 | 67 | 69 | 207 | |
24 | -9 | -4 | F | 70 | 69 | 68 | 207 | ||
24 | -9 | -3 | F | 68 | 70 | 69 | 207 | ||
24 | -9 | -3 | F | 70 | 68 | 69 | 207 | ||
24 | -9 | -1 | F | 70 | 66 | 71 | 207 | ||
24 | -9 | -4 | F | 69 | 70 | 68 | 207 | ||
31 | -8 | -3 | F | 69 | 70 | 69 | 208 | ||
31 | -8 | 2 | F | 67 | 67 | 74 | 208 | ||
31 | -8 | -2 | F | 68 | 70 | 70 | 208 | ||
31 | -8 | -3 | F | 69 | 70 | 69 | 208 | ||
31 | -8 | -1 | F | 69 | 68 | 71 | 208 | ||
31 | -8 | -4 | F | 71 | 69 | 68 | 208 | ||
31 | -8 | -3 | F | 69 | 70 | 69 | 208 | ||
31 | -8 | -1 | F | 65 | 72 | 71 | 208 | ||
39 | -7 | 1 | F | 67 | 69 | 73 | 209 | ||
39 | -7 | -4 | F | 69 | 72 | 68 | 209 | ||
39 | -7 | -3 | F | 69 | 71 | 69 | 209 | ||
39 | -7 | -2 | F | 69 | 70 | 70 | 209 | ||
39 | -7 | -4 | F | 70 | 71 | 68 | 209 | ||
39 | -7 | -1 | F | 71 | 67 | 71 | 209 | ||
39 | -7 | -3 | F | 69 | 71 | 69 | 209 | ||
39 | -7 | 0 | F | 70 | 67 | 72 | 209 | ||
47 | -6 | -3 | F | 71 | 70 | 69 | 210 | ||
47 | -6 | -2 | F | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
47 | -6 | 0 | F | 68 | 70 | 72 | 210 | ||
47 | -6 | -1 | F | 69 | 70 | 71 | 210 | ||
47 | -6 | 1 | F | 69 | 68 | 73 | 210 | ||
47 | -6 | -3 | F | 70 | 71 | 69 | 210 | ||
47 | -6 | -1 | F | 69 | 70 | 71 | 210 | ||
54 | -5 | -2 | F | 69 | 72 | 70 | 211 | ||
54 | -5 | -2 | F | 73 | 68 | 70 | 211 | ||
54 | -5 | -2 | F | 70 | 71 | 70 | 211 | ||
54 | -5 | -2 | F | 70 | 71 | 70 | 211 | ||
54 | -5 | -2 | F | 76 | 65 | 70 | 211 | ||
59 | -4 | 1 | F | 70 | 69 | 73 | 212 | ||
59 | -4 | -1 | F | 69 | 72 | 71 | 212 | ||
61 | -3 | 0 | F | 68 | 73 | 72 | 213 | ||
61 | -3 | 1 | F | 67 | 73 | 73 | 213 | ||
61 | -3 | 1 | F | 69 | 71 | 73 | 213 | ||
64 | -2 | 2 | F | 71 | 69 | 74 | 214 | ||
65 | -1 | 2 | F | 67 | 74 | 74 | 215 | ||
65 | -1 | 4 | F | 66 | 73 | 76 | 215 | ||
67 | 0 | 5 | F | 68 | 71 | 77 | 216 | ||
67 | 0 | 3 | F | 69 | 72 | 75 | 216 | ||
69 | 1 | 4 | F | 72 | 69 | 76 | 217 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちら