JGTOツアー
国内男子
ANAオープンゴルフトーナメント
日程 2014年9月18日-9月21日賞金総額 ―
開催地時刻03:29
日本時刻03:29
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -18 | 270 | 0 | |
2 | -18 | 270 | 0 | |
3 | -16 | 272 | 0 | |
3 | -16 | 272 | 0 | |
3 | -16 | 272 | 0 | |
6 | -15 | 273 | 0 | |
7 | -14 | 274 | 0 | |
8 | -13 | 275 | 0 | |
8 | -13 | 275 | 0 | |
8 | -13 | 275 | 0 | |
8 | -13 | 275 | 0 | |
8 | -13 | 275 | 0 | |
8 | -13 | 275 | 0 | |
14 | -11 | 277 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
15 | -10 | 278 | 0 | |
22 | -9 | 279 | 0 | |
22 | -9 | 279 | 0 | |
22 | -9 | 279 | 0 | |
22 | -9 | 279 | 0 | |
22 | -9 | 279 | 0 | |
22 | -9 | 279 | 0 | |
28 | -8 | 280 | 0 | |
28 | -8 | 280 | 0 | |
28 | -8 | 280 | 0 | |
28 | -8 | 280 | 0 | |
32 | -7 | 281 | 0 | |
32 | -7 | 281 | 0 | |
32 | -7 | 281 | 0 | |
32 | -7 | 281 | 0 | |
32 | -7 | 281 | 0 | |
37 | -6 | 282 | 0 | |
37 | -6 | 282 | 0 | |
37 | -6 | 282 | 0 | |
37 | -6 | 282 | 0 | |
37 | -6 | 282 | 0 | |
37 | -6 | 282 | 0 | |
43 | -5 | 283 | 0 | |
43 | -5 | 283 | 0 | |
43 | -5 | 283 | 0 | |
43 | -5 | 283 | 0 | |
43 | -5 | 283 | 0 | |
43 | -5 | 283 | 0 | |
49 | -3 | 285 | 0 | |
49 | -3 | 285 | 0 | |
49 | -3 | 285 | 0 | |
52 | -2 | 286 | 0 | |
52 | -2 | 286 | 0 | |
52 | -2 | 286 | 0 | |
52 | -2 | 286 | 0 | |
56 | -1 | 287 | 0 | |
57 | 0 | 288 | 0 | |
57 | 0 | 288 | 0 | |
57 | 0 | 288 | 0 | |
57 | 0 | 288 | 0 | |
57 | 0 | 288 | 0 | |
62 | 3 | 291 | 0 | |
62 | 3 | 291 | 0 | |
64 | 4 | 292 | 0 | |
64 | 4 | 292 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちらANAオープンゴルフトーナメント
日程 2014年9月18日-9月21日賞金総額 ―