JGTOツアー
国内男子
〜全英への道〜ミズノオープン
日程 2022年5月26日-5月29日賞金総額 ¥80,000,000
TV/ネット放送予定開催地時刻13:49
日本時刻13:49
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | -8 | F | 64 | 64 | ||||
2 | -7 | -7 | F | 65 | 65 | ||||
3 | -6 | -6 | F | 66 | 66 | ||||
3 | -6 | -6 | F | 66 | 66 | ||||
5 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | ||||
5 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | ||||
5 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | ||||
5 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | ||||
5 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | ||||
5 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | ||||
5 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | ||||
5 | -5 | -5 | F | 67 | 67 | ||||
13 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ||||
13 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ||||
13 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ||||
13 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ||||
13 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ||||
13 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ||||
13 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ||||
13 | -4 | -4 | F | 68 | 68 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
21 | -3 | -3 | F | 69 | 69 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
37 | -2 | -2 | F | 70 | 70 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
55 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 0 | F | 72 | 72 | ||||
78 | 0 | 黒川 逸輝 | 0 | F | 72 | 72 | |||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
100 | 1 | 1 | F | 73 | 73 | ||||
124 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | ||||
124 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | ||||
124 | 2 | 西脇 まあく | 2 | F | 74 | 74 | |||
124 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | ||||
124 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | ||||
124 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | ||||
124 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | ||||
124 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | ||||
124 | 2 | 2 | F | 74 | 74 | ||||
133 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | ||||
133 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | ||||
133 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | ||||
133 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | ||||
133 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | ||||
133 | 3 | 3 | F | 75 | 75 | ||||
139 | 4 | 4 | F | 76 | 76 | ||||
139 | 4 | 4 | F | 76 | 76 | ||||
141 | 5 | 5 | F | 77 | 77 | ||||
141 | 5 | 5 | F | 77 | 77 | ||||
143 | 6 | 6 | F | 78 | 78 | ||||
WD | 0 | 3 | 21:15 | 39 | 39 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちら〜全英への道〜ミズノオープン
日程 2022年5月26日-5月29日賞金総額 ¥80,000,000