JGTOツアー
国内男子
日本プロゴルフ選手権大会
日程 2022年8月4日-8月7日賞金総額 ¥150,000,000
TV/ネット放送予定開催地時刻20:49
日本時刻20:49
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | -6 | F | 65 | 65 | ||||
2 | -5 | -5 | F | 66 | 66 | ||||
2 | -5 | -5 | F | 66 | 66 | ||||
2 | -5 | -5 | F | 66 | 66 | ||||
2 | -5 | -5 | F | 66 | 66 | ||||
2 | -5 | -5 | F | 66 | 66 | ||||
7 | -4 | -4 | F | 67 | 67 | ||||
7 | -4 | -4 | F | 67 | 67 | ||||
7 | -4 | -4 | F | 67 | 67 | ||||
7 | -4 | -4 | F | 67 | 67 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
11 | -3 | -3 | F | 68 | 68 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
23 | -2 | -2 | F | 69 | 69 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
32 | -1 | -1 | F | 70 | 70 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
48 | 0 | 0 | F | 71 | 71 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
69 | 1 | 1 | F | 72 | 72 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
84 | 2 | 2 | F | 73 | 73 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
99 | 3 | 3 | F | 74 | 74 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
117 | 4 | 4 | F | 75 | 75 | ||||
128 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
128 | 5 | 5 | F | 76 | 76 | ||||
130 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
130 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
130 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
130 | 6 | 6 | F | 77 | 77 | ||||
134 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
134 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
134 | 7 | 7 | F | 78 | 78 | ||||
137 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
137 | 8 | 8 | F | 79 | 79 | ||||
139 | 9 | 9 | F | 80 | 80 | ||||
140 | 10 | 10 | F | 81 | 81 | ||||
140 | 10 | 10 | F | 81 | 81 | ||||
142 | 11 | 11 | F | 82 | 82 | ||||
WD | 0 | 0 | 16:05 | 0 | |||||
WD | 0 | 0 | 23:35 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちら日本プロゴルフ選手権大会
日程 2022年8月4日-8月7日賞金総額 ¥150,000,000