JGTOツアー
国内男子
関西オープン
日程 2024年5月16日-5月19日賞金総額 ¥80,000,000
TV/ネット放送予定開催地時刻21:20
日本時刻21:20
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | -4 | F | 66 | 66 | 66 | 198 | ||
2 | -11 | -2 | F | 70 | 61 | 68 | 199 | ||
2 | -11 | -5 | F | 69 | 65 | 65 | 199 | ||
4 | -10 | -8 | F | 70 | 68 | 62 | 200 | ||
5 | -9 | -9 | F | 73 | 67 | 61 | 201 | ||
6 | -8 | -5 | F | 70 | 67 | 65 | 202 | ||
6 | -8 | -4 | F | 68 | 68 | 66 | 202 | ||
8 | -7 | -4 | F | 67 | 70 | 66 | 203 | ||
8 | -7 | -3 | F | 71 | 65 | 67 | 203 | ||
8 | -7 | -2 | F | 67 | 68 | 68 | 203 | ||
11 | -6 | -2 | F | 67 | 69 | 68 | 204 | ||
12 | -5 | -1 | F | 69 | 67 | 69 | 205 | ||
12 | -5 | 0 | F | 66 | 69 | 70 | 205 | ||
14 | -4 | -1 | F | 70 | 67 | 69 | 206 | ||
14 | -4 | 1 | F | 69 | 66 | 71 | 206 | ||
14 | -4 | -5 | F | 69 | 72 | 65 | 206 | ||
14 | -4 | -4 | F | 72 | 68 | 66 | 206 | ||
14 | -4 | -4 | F | 69 | 71 | 66 | 206 | ||
19 | -3 | -5 | F | 73 | 69 | 65 | 207 | ||
19 | -3 | 1 | F | 68 | 68 | 71 | 207 | ||
21 | -2 | -3 | F | 69 | 72 | 67 | 208 | ||
21 | -2 | 0 | F | 70 | 68 | 70 | 208 | ||
21 | -2 | -3 | F | 70 | 71 | 67 | 208 | ||
21 | -2 | -3 | F | 71 | 70 | 67 | 208 | ||
21 | -2 | -3 | F | 68 | 73 | 67 | 208 | ||
26 | -1 | 0 | F | 72 | 67 | 70 | 209 | ||
26 | -1 | 1 | F | 71 | 67 | 71 | 209 | ||
26 | -1 | -3 | F | 73 | 69 | 67 | 209 | ||
26 | -1 | 2 | F | 70 | 67 | 72 | 209 | ||
26 | -1 | 3 | F | 69 | 67 | 73 | 209 | ||
26 | -1 | 3 | F | 69 | 67 | 73 | 209 | ||
26 | -1 | 4 | F | 67 | 68 | 74 | 209 | ||
33 | 0 | 4 | F | 68 | 68 | 74 | 210 | ||
33 | 0 | 2 | F | 69 | 69 | 72 | 210 | ||
33 | 0 | 0 | F | 73 | 67 | 70 | 210 | ||
33 | 0 | -2 | F | 70 | 72 | 68 | 210 | ||
33 | 0 | 0 | F | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
33 | 0 | -1 | F | 75 | 66 | 69 | 210 | ||
39 | 1 | 0 | F | 71 | 70 | 70 | 211 | ||
39 | 1 | -1 | F | 72 | 70 | 69 | 211 | ||
39 | 1 | -2 | F | 73 | 70 | 68 | 211 | ||
42 | 2 | 3 | F | 72 | 67 | 73 | 212 | ||
42 | 2 | 5 | F | 68 | 69 | 75 | 212 | ||
42 | 2 | -1 | F | 73 | 70 | 69 | 212 | ||
42 | 2 | -1 | F | 70 | 73 | 69 | 212 | ||
46 | 3 | 2 | F | 74 | 67 | 72 | 213 | ||
46 | 3 | 3 | F | 67 | 73 | 73 | 213 | ||
46 | 3 | 0 | F | 71 | 72 | 70 | 213 | ||
46 | 3 | 0 | F | 74 | 69 | 70 | 213 | ||
50 | 4 | 1 | F | 73 | 70 | 71 | 214 | ||
50 | 4 | 1 | F | 75 | 68 | 71 | 214 | ||
50 | 4 | 6 | F | 69 | 69 | 76 | 214 | ||
50 | 4 | 2 | F | 71 | 71 | 72 | 214 | ||
50 | 4 | 3 | F | 68 | 73 | 73 | 214 | ||
50 | 4 | 3 | F | 70 | 71 | 73 | 214 | ||
56 | 5 | 4 | F | 74 | 67 | 74 | 215 | ||
56 | 5 | 4 | F | 69 | 72 | 74 | 215 | ||
56 | 5 | 2 | F | 72 | 71 | 72 | 215 | ||
56 | 5 | 2 | F | 75 | 68 | 72 | 215 | ||
60 | 6 | 5 | F | 73 | 68 | 75 | 216 | ||
60 | 6 | 6 | F | 69 | 71 | 76 | 216 | ||
60 | 6 | 4 | F | 66 | 76 | 74 | 216 | ||
60 | 6 | 4 | F | 68 | 74 | 74 | 216 | ||
64 | 7 | 8 | F | 67 | 72 | 78 | 217 | ||
64 | 7 | 5 | F | 70 | 72 | 75 | 217 | ||
66 | 8 | 6 | F | 72 | 70 | 76 | 218 | ||
66 | 8 | 5 | F | 72 | 71 | 75 | 218 | ||
68 | 12 | 9 | F | 73 | 70 | 79 | 222 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JGTO(国内男子)賞金・ポイントランキングはこちら関西オープン
日程 2024年5月16日-5月19日賞金総額 ¥80,000,000