国内女子ゴルフ JLPGAツアー 各種スタッツ 成績
JLPGAツアー 平均ストローク
データ最終更新:2022年11月28日 (月) 03:10
| 順位 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 69.97 | ||
| 2 | 70.33 | ||
| 3 | 70.37 | ||
| 4 | 70.47 | ||
| 5 | 70.52 | ||
| 6 | 70.81 | ||
| 7 | 70.88 | ||
| 8 | 70.92 | ||
| 9 | 70.93 | ||
| 10 | 70.95 | ||
| 11 | 71.11 | ||
| 12 | 71.16 | ||
| 13 | 71.21 | ||
| 14 | 71.26 | ||
| 15 | 71.28 | ||
| 16 | 71.29 | ||
| 17 | 71.29 | ||
| 18 | 71.32 | ||
| 19 | 71.47 | ||
| 20 | 71.47 | ||
| 21 | 71.48 | ||
| 22 | 71.49 | ||
| 23 | 71.53 | ||
| 24 | 71.56 | ||
| 25 | 71.58 | ||
| 26 | 71.59 | ||
| 27 | 71.60 | ||
| 28 | 71.65 | ||
| 29 | 71.71 | ||
| 30 | 71.73 | ||
| 31 | 71.74 | ||
| 32 | 71.81 | ||
| 33 | 71.81 | ||
| 34 | 71.85 | ||
| 35 | 71.86 | ||
| 36 | 71.88 | ||
| 37 | 71.92 | ||
| 38 | 71.95 | ||
| 39 | 71.95 | ||
| 40 | 71.98 | ||
| 41 | 71.99 | ||
| 42 | 71.99 | ||
| 43 | 71.99 | ||
| 44 | 72.00 | ||
| 45 | 72.02 | ||
| 46 | 72.04 | ||
| 47 | 72.07 | ||
| 48 | 72.07 | ||
| 49 | 72.08 | ||
| 50 | 72.10 | ||
| 51 | 72.11 | ||
| 52 | 72.14 | ||
| 53 | 72.20 | ||
| 54 | 72.25 | ||
| 55 | 72.27 | ||
| 56 | 72.33 | ||
| 57 | 72.36 | ||
| 58 | 72.36 | ||
| 59 | 72.38 | ||
| 60 | 72.38 | ||
| 61 | 72.42 | ||
| 62 | 72.43 | ||
| 63 | 72.44 | ||
| 64 | 72.46 | ||
| 65 | 72.47 | ||
| 66 | 72.47 | ||
| 67 | 72.50 | ||
| 68 | 72.52 | ||
| 69 | 72.56 | ||
| 70 | 72.56 | ||
| 71 | 72.57 | ||
| 72 | 72.60 | ||
| 73 | 72.68 | ||
| 74 | 72.71 | ||
| 75 | 72.73 | ||
| 76 | 72.79 | ||
| 77 | 72.83 | ||
| 78 | 72.86 | ||
| 79 | 72.87 | ||
| 80 | 72.92 | ||
| 81 | 72.92 | ||
| 82 | 73.04 | ||
| 83 | 73.09 | ||
| 84 | 73.10 | ||
| 85 | 73.11 | ||
| 86 | 73.27 | ||
| 87 | 73.41 | ||
| 88 | 73.46 | ||
| 89 | 73.47 | ||
| 90 | 73.54 | ||
| 91 | 73.72 | ||
| 92 | 73.73 | ||
| 93 | 73.94 | ||
| 94 | 73.95 | ||
| 95 | 74.04 | ||
| 96 | 74.43 | ||
© Kyodo News Digital Co., Ltd.