JLPGAツアー
国内女子
日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
日程 2010年9月9日-9月12日賞金総額 ―
開催地時刻19:39
日本時刻19:39
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -13 | 275 | 0 | |
2 | -9 | 279 | 0 | |
3 | -7 | 281 | 0 | |
3 | -7 | 281 | 0 | |
5 | -6 | 282 | 0 | |
5 | -6 | 282 | 0 | |
7 | -5 | 283 | 0 | |
8 | -3 | 285 | 0 | |
8 | -3 | 285 | 0 | |
10 | -2 | 286 | 0 | |
10 | -2 | 286 | 0 | |
12 | -1 | 287 | 0 | |
12 | -1 | 287 | 0 | |
12 | -1 | 287 | 0 | |
12 | -1 | 287 | 0 | |
16 | 0 | 288 | 0 | |
17 | 1 | 289 | 0 | |
17 | 1 | 289 | 0 | |
17 | 1 | 289 | 0 | |
20 | 2 | 290 | 0 | |
21 | 3 | 291 | 0 | |
22 | 4 | 292 | 0 | |
22 | 4 | 292 | 0 | |
22 | 4 | 292 | 0 | |
25 | 5 | 293 | 0 | |
25 | 5 | 293 | 0 | |
25 | 5 | 293 | 0 | |
25 | 5 | 293 | 0 | |
25 | 5 | 293 | 0 | |
30 | 6 | 294 | 0 | |
30 | 6 | 294 | 0 | |
30 | 6 | 294 | 0 | |
30 | 6 | 294 | 0 | |
30 | 6 | 294 | 0 | |
35 | 7 | 295 | 0 | |
35 | 7 | 295 | 0 | |
35 | 7 | 295 | 0 | |
35 | 7 | 295 | 0 | |
39 | 8 | 296 | 0 | |
40 | 9 | 297 | 0 | |
40 | 9 | 297 | 0 | |
42 | 10 | 298 | 0 | |
42 | 10 | 298 | 0 | |
42 | 10 | 298 | 0 | |
42 | 10 | 298 | 0 | |
42 | 10 | 298 | 0 | |
47 | 11 | 299 | 0 | |
47 | 11 | 299 | 0 | |
47 | 11 | 299 | 0 | |
50 | 12 | 300 | 0 | |
50 | 12 | 300 | 0 | |
52 | 13 | 301 | 0 | |
52 | 13 | 301 | 0 | |
52 | 13 | 301 | 0 | |
52 | 13 | 301 | 0 | |
52 | 13 | 301 | 0 | |
52 | 13 | 301 | 0 | |
58 | 14 | 302 | 0 | |
59 | 15 | 303 | 0 | |
59 | 15 | 303 | 0 | |
59 | 15 | 303 | 0 | |
62 | 16 | 304 | 0 | |
63 | 17 | 305 | 0 | |
63 | 17 | 305 | 0 | |
65 | 18 | 306 | 0 | |
65 | 18 | 306 | 0 | |
67 | 22 | 310 | 0 | |
68 | 27 | 315 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JLPGA(国内女子)賞金・ポイントランキングはこちら日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
日程 2010年9月9日-9月12日賞金総額 ―