JLPGAツアー
国内女子
フンドーキンレディース
日程 2011年5月13日-5月15日賞金総額 ―
開催地時刻09:03
日本時刻09:03
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | -5 | F | 71 | 67 | 138 | ||
1 | -6 | -3 | F | 69 | 69 | 138 | ||
3 | -3 | -2 | F | 71 | 70 | 141 | ||
3 | -3 | -3 | F | 72 | 69 | 141 | ||
3 | -3 | -2 | F | 71 | 70 | 141 | ||
3 | -3 | -5 | F | 74 | 67 | 141 | ||
3 | -3 | -4 | F | 73 | 68 | 141 | ||
8 | -2 | 0 | F | 70 | 72 | 142 | ||
8 | -2 | -1 | F | 71 | 71 | 142 | ||
8 | -2 | -2 | F | 72 | 70 | 142 | ||
8 | -2 | -3 | F | 73 | 69 | 142 | ||
12 | -1 | 2 | F | 69 | 74 | 143 | ||
12 | -1 | -1 | F | 72 | 71 | 143 | ||
12 | -1 | -4 | F | 75 | 68 | 143 | ||
12 | -1 | 0 | F | 71 | 72 | 143 | ||
12 | -1 | -1 | F | 72 | 71 | 143 | ||
17 | 0 | -4 | F | 76 | 68 | 144 | ||
17 | 0 | -3 | F | 75 | 69 | 144 | ||
17 | 0 | 1 | F | 71 | 73 | 144 | ||
17 | 0 | -3 | F | 75 | 69 | 144 | ||
17 | 0 | 2 | F | 70 | 74 | 144 | ||
17 | 0 | 1 | F | 71 | 73 | 144 | ||
17 | 0 | -3 | F | 75 | 69 | 144 | ||
24 | 1 | -1 | F | 74 | 71 | 145 | ||
24 | 1 | 0 | F | 73 | 72 | 145 | ||
24 | 1 | 1 | F | 72 | 73 | 145 | ||
24 | 1 | 1 | F | 72 | 73 | 145 | ||
24 | 1 | 0 | F | 73 | 72 | 145 | ||
24 | 1 | 1 | F | 72 | 73 | 145 | ||
24 | 1 | -2 | F | 75 | 70 | 145 | ||
31 | 2 | 0 | F | 74 | 72 | 146 | ||
31 | 2 | 1 | F | 73 | 73 | 146 | ||
31 | 2 | 4 | F | 70 | 76 | 146 | ||
31 | 2 | 3 | F | 71 | 75 | 146 | ||
31 | 2 | 4 | F | 70 | 76 | 146 | ||
36 | 3 | -1 | F | 76 | 71 | 147 | ||
36 | 3 | 3 | F | 72 | 75 | 147 | ||
36 | 3 | 0 | F | 75 | 72 | 147 | ||
36 | 3 | 0 | F | 75 | 72 | 147 | ||
36 | 3 | 2 | F | 73 | 74 | 147 | ||
36 | 3 | 2 | F | 73 | 74 | 147 | ||
36 | 3 | 1 | F | 74 | 73 | 147 | ||
43 | 4 | 2 | F | 74 | 74 | 148 | ||
43 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
43 | 4 | 3 | F | 73 | 75 | 148 | ||
43 | 4 | -2 | F | 78 | 70 | 148 | ||
43 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
43 | 4 | 1 | F | 75 | 73 | 148 | ||
49 | 5 | 4 | F | 73 | 76 | 149 | ||
49 | 5 | 4 | F | 73 | 76 | 149 | ||
49 | 5 | 1 | F | 76 | 73 | 149 | ||
49 | 5 | 1 | F | 76 | 73 | 149 | ||
49 | 5 | 0 | F | 77 | 72 | 149 | ||
49 | 5 | 3 | F | 74 | 75 | 149 | ||
49 | 5 | -1 | F | 78 | 71 | 149 | ||
49 | 5 | 4 | F | 73 | 76 | 149 | ||
49 | 5 | 0 | F | 77 | 72 | 149 | ||
以上、予選通過 | ||||||||
CUT | 6 | 3 | F | 75 | 75 | 150 | ||
CUT | 6 | 1 | F | 77 | 73 | 150 | ||
CUT | 6 | 5 | F | 73 | 77 | 150 | ||
CUT | 6 | 4 | F | 74 | 76 | 150 | ||
CUT | 6 | 1 | F | 77 | 73 | 150 | ||
CUT | 7 | 2 | F | 77 | 74 | 151 | ||
CUT | 7 | 2 | F | 77 | 74 | 151 | ||
CUT | 7 | 2 | F | 77 | 74 | 151 | ||
CUT | 7 | 4 | F | 75 | 76 | 151 | ||
CUT | 7 | 4 | F | 75 | 76 | 151 | ||
CUT | 7 | 5 | F | 74 | 77 | 151 | ||
CUT | 7 | 5 | F | 74 | 77 | 151 | ||
CUT | 7 | 7 | F | 72 | 79 | 151 | ||
CUT | 8 | 3 | F | 77 | 75 | 152 | ||
CUT | 8 | 0 | F | 80 | 72 | 152 | ||
CUT | 8 | 6 | F | 74 | 78 | 152 | ||
CUT | 8 | 5 | F | 75 | 77 | 152 | ||
CUT | 8 | 5 | F | 75 | 77 | 152 | ||
CUT | 8 | -1 | F | 81 | 71 | 152 | ||
CUT | 8 | 2 | F | 78 | 74 | 152 | ||
CUT | 8 | 5 | F | 75 | 77 | 152 | ||
CUT | 9 | 2 | F | 79 | 74 | 153 | ||
CUT | 9 | 5 | F | 76 | 77 | 153 | ||
CUT | 9 | 4 | F | 77 | 76 | 153 | ||
CUT | 9 | 1 | F | 80 | 73 | 153 | ||
CUT | 10 | 3 | F | 79 | 75 | 154 | ||
CUT | 10 | 5 | F | 77 | 77 | 154 | ||
CUT | 10 | 6 | F | 76 | 78 | 154 | ||
CUT | 11 | 3 | F | 80 | 75 | 155 | ||
CUT | 11 | 5 | F | 78 | 77 | 155 | ||
CUT | 11 | 4 | F | 79 | 76 | 155 | ||
CUT | 11 | 7 | F | 76 | 79 | 155 | ||
CUT | 12 | 5 | F | 79 | 77 | 156 | ||
CUT | 12 | 1 | F | 83 | 73 | 156 | ||
CUT | 13 | 8 | F | 77 | 80 | 157 | ||
CUT | 13 | 6 | F | 79 | 78 | 157 | ||
CUT | 13 | 5 | F | 80 | 77 | 157 | ||
CUT | 13 | 8 | F | 77 | 80 | 157 | ||
CUT | 14 | 2 | F | 84 | 74 | 158 | ||
CUT | 14 | 7 | F | 79 | 79 | 158 | ||
CUT | 16 | 10 | F | 78 | 82 | 160 | ||
CUT | 17 | 11 | F | 78 | 83 | 161 | ||
CUT | 17 | 10 | F | 79 | 82 | 161 | ||
CUT | 18 | 8 | F | 82 | 80 | 162 | ||
CUT | 18 | 12 | F | 78 | 84 | 162 | ||
CUT | 19 | 11 | F | 80 | 83 | 163 | ||
CUT | 20 | 13 | F | 79 | 85 | 164 | ||
CUT | 22 | 10 | F | 84 | 82 | 166 | ||
CUT | 23 | 13 | F | 82 | 85 | 167 | ||
CUT | 23 | 10 | F | 85 | 82 | 167 | ||
WD | 76 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JLPGA(国内女子)賞金・ポイントランキングはこちら