JLPGAツアー
国内女子
スタジオアリス女子オープン
日程 2016年4月8日-4月10日賞金総額 ―
開催地時刻00:38
日本時刻00:38
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | -2 | F | 69 | 63 | 70 | 202 | |
2 | -10 | -1 | F | 67 | 68 | 71 | 206 | |
2 | -10 | -2 | F | 70 | 66 | 70 | 206 | |
4 | -8 | -5 | F | 71 | 70 | 67 | 208 | |
4 | -8 | -4 | F | 69 | 71 | 68 | 208 | |
4 | -8 | -4 | F | 71 | 69 | 68 | 208 | |
7 | -7 | -3 | F | 70 | 70 | 69 | 209 | |
8 | -6 | -3 | F | 69 | 72 | 69 | 210 | |
8 | -6 | -2 | F | 70 | 70 | 70 | 210 | |
10 | -5 | 0 | F | 70 | 69 | 72 | 211 | |
11 | -4 | -3 | F | 71 | 72 | 69 | 212 | |
11 | -4 | 0 | F | 70 | 70 | 72 | 212 | |
11 | -4 | 0 | F | 70 | 70 | 72 | 212 | |
14 | -3 | 2 | F | 66 | 73 | 74 | 213 | |
14 | -3 | 2 | F | 68 | 71 | 74 | 213 | |
14 | -3 | -2 | F | 71 | 72 | 70 | 213 | |
14 | -3 | 0 | F | 71 | 70 | 72 | 213 | |
14 | -3 | -2 | F | 74 | 69 | 70 | 213 | |
14 | -3 | -3 | F | 78 | 66 | 69 | 213 | |
20 | -2 | -2 | F | 70 | 74 | 70 | 214 | |
20 | -2 | -2 | F | 71 | 73 | 70 | 214 | |
20 | -2 | -2 | F | 70 | 74 | 70 | 214 | |
20 | -2 | -2 | F | 74 | 70 | 70 | 214 | |
20 | -2 | -2 | F | 71 | 73 | 70 | 214 | |
20 | -2 | 0 | F | 69 | 73 | 72 | 214 | |
20 | -2 | -4 | F | 74 | 72 | 68 | 214 | |
20 | -2 | 1 | F | 71 | 70 | 73 | 214 | |
20 | -2 | 1 | F | 72 | 69 | 73 | 214 | |
29 | -1 | -3 | F | 74 | 72 | 69 | 215 | |
29 | -1 | -2 | F | 74 | 71 | 70 | 215 | |
29 | -1 | 0 | F | 71 | 72 | 72 | 215 | |
29 | -1 | 0 | F | 69 | 74 | 72 | 215 | |
33 | 0 | -1 | F | 72 | 73 | 71 | 216 | |
33 | 0 | 1 | F | 70 | 73 | 73 | 216 | |
33 | 0 | 1 | F | 70 | 73 | 73 | 216 | |
33 | 0 | 1 | F | 71 | 72 | 73 | 216 | |
33 | 0 | -2 | F | 72 | 74 | 70 | 216 | |
33 | 0 | 3 | F | 71 | 70 | 75 | 216 | |
33 | 0 | 4 | F | 73 | 67 | 76 | 216 | |
40 | 1 | -1 | F | 74 | 72 | 71 | 217 | |
40 | 1 | -1 | F | 69 | 77 | 71 | 217 | |
40 | 1 | 3 | F | 70 | 72 | 75 | 217 | |
40 | 1 | 0 | F | 71 | 74 | 72 | 217 | |
40 | 1 | 1 | F | 71 | 73 | 73 | 217 | |
40 | 1 | 1 | F | 70 | 74 | 73 | 217 | |
46 | 2 | 0 | F | 73 | 73 | 72 | 218 | |
46 | 2 | 4 | F | 70 | 72 | 76 | 218 | |
46 | 2 | 0 | F | 69 | 77 | 72 | 218 | |
49 | 3 | 2 | F | 78 | 67 | 74 | 219 | |
49 | 3 | 1 | F | 73 | 73 | 73 | 219 | |
51 | 4 | 3 | F | 73 | 72 | 75 | 220 | |
51 | 4 | 5 | F | 68 | 75 | 77 | 220 | |
51 | 4 | 3 | F | 73 | 72 | 75 | 220 | |
54 | 5 | 4 | F | 75 | 70 | 76 | 221 | |
54 | 5 | 3 | F | 73 | 73 | 75 | 221 | |
56 | 9 | 7 | F | 73 | 73 | 79 | 225 | |
56 | 9 | 7 | F | 68 | 78 | 79 | 225 | |
58 | 10 | 9 | F | 72 | 73 | 81 | 226 | |
WD | 68 | 77 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
JLPGA(国内女子)賞金・ポイントランキングはこちら