開催地時刻13:47
日本時刻13:47
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | F | 69 | 70 | 139 | |||
1 | -5 | F | 71 | 68 | 139 | |||
1 | -5 | F | 69 | 70 | 139 | |||
4 | -4 | F | 72 | 68 | 140 | |||
4 | -4 | F | 73 | 67 | 140 | |||
4 | -4 | F | 71 | 69 | 140 | |||
4 | -4 | F | 73 | 67 | 140 | |||
8 | -3 | F | 70 | 71 | 141 | |||
8 | -3 | F | 72 | 69 | 141 | |||
10 | -2 | F | 68 | 74 | 142 | |||
11 | -1 | F | 72 | 71 | 143 | |||
11 | -1 | F | 73 | 70 | 143 | |||
11 | -1 | F | 74 | 69 | 143 | |||
11 | -1 | F | 71 | 72 | 143 | |||
11 | -1 | F | 77 | 66 | 143 | |||
16 | 0 | F | 70 | 74 | 144 | |||
16 | 0 | F | 71 | 73 | 144 | |||
16 | 0 | F | 67 | 77 | 144 | |||
16 | 0 | F | 76 | 68 | 144 | |||
16 | 0 | F | 73 | 71 | 144 | |||
16 | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||
16 | 0 | F | 73 | 71 | 144 | |||
23 | 1 | F | 70 | 75 | 145 | |||
23 | 1 | F | 70 | 75 | 145 | |||
23 | 1 | F | 74 | 71 | 145 | |||
23 | 1 | F | 75 | 70 | 145 | |||
23 | 1 | F | 72 | 73 | 145 | |||
23 | 1 | F | 72 | 73 | 145 | |||
23 | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
23 | 1 | F | 70 | 75 | 145 | |||
23 | 1 | F | 75 | 70 | 145 | |||
32 | 2 | F | 73 | 73 | 146 | |||
32 | 2 | F | 74 | 72 | 146 | |||
32 | 2 | F | 74 | 72 | 146 | |||
32 | 2 | F | 71 | 75 | 146 | |||
36 | 3 | F | 75 | 72 | 147 | |||
36 | 3 | F | 78 | 69 | 147 | |||
36 | 3 | F | 75 | 72 | 147 | |||
36 | 3 | F | 74 | 73 | 147 | |||
40 | 4 | F | 75 | 73 | 148 | |||
40 | 4 | F | 76 | 72 | 148 | |||
40 | 4 | F | 76 | 72 | 148 | |||
40 | 4 | F | 77 | 71 | 148 | |||
40 | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
45 | 5 | F | 80 | 69 | 149 | |||
45 | 5 | F | 77 | 72 | 149 | |||
45 | 5 | F | 78 | 71 | 149 | |||
45 | 5 | F | 76 | 73 | 149 | |||
45 | 5 | F | 78 | 71 | 149 | |||
45 | 5 | F | 76 | 73 | 149 | |||
51 | 6 | F | 78 | 72 | 150 | |||
51 | 6 | F | 80 | 70 | 150 | |||
51 | 6 | F | 73 | 77 | 150 | |||
51 | 6 | F | 75 | 75 | 150 | |||
55 | 7 | F | 76 | 75 | 151 | |||
55 | 7 | F | 74 | 77 | 151 | |||
55 | 7 | F | 75 | 76 | 151 | |||
55 | 7 | F | 74 | 77 | 151 | |||
55 | 7 | F | 76 | 75 | 151 | |||
60 | 8 | F | 80 | 72 | 152 | |||
60 | 8 | F | 77 | 75 | 152 | |||
60 | 8 | F | 75 | 77 | 152 | |||
60 | 8 | F | 76 | 76 | 152 | |||
64 | 9 | F | 79 | 74 | 153 | |||
65 | 10 | F | 73 | 81 | 154 | |||
65 | 10 | F | 78 | 76 | 154 | |||
67 | 11 | F | 79 | 76 | 155 | |||
67 | 11 | F | 78 | 77 | 155 | |||
69 | 12 | F | 81 | 75 | 156 | |||
70 | 13 | F | 85 | 72 | 157 | |||
71 | 15 | F | 83 | 76 | 159 | |||
72 | 19 | F | 85 | 78 | 163 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
PGAシニア賞金・ポイントランキングはこちらいわさき白露シニアゴルフトーナメント
日程 2018年11月23日-11月25日賞金総額 ―