PGAシニアツアー
ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント
日程 2025年4月17日-4月18日賞金総額 ¥55,000,000
開催地時刻05:58
日本時刻05:58
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -7 | 135 | ¥11,000,000 | |
2 | -5 | 137 | ¥4,400,000 | |
3 | -4 | 138 | ¥2,420,000 | |
4 | -3 | 139 | ¥2,200,000 | |
5 | -2 | 140 | ¥1,691,250 | |
5 | -2 | 140 | ¥1,691,250 | |
5 | -2 | 140 | ¥1,691,250 | |
5 | -2 | 140 | ¥1,691,250 | |
9 | -1 | 141 | ¥1,052,857 | |
9 | -1 | 141 | ¥1,052,857 | |
9 | -1 | 141 | ¥1,052,857 | |
9 | -1 | 141 | ¥1,052,857 | |
9 | -1 | 141 | ¥1,052,857 | |
9 | -1 | 141 | ¥1,052,857 | |
9 | -1 | 141 | ¥1,052,857 | |
16 | 0 | 142 | ¥742,500 | |
16 | 0 | 142 | ¥742,500 | |
16 | 0 | 142 | ¥742,500 | |
16 | 0 | 142 | ¥742,500 | |
20 | 1 | 143 | ¥517,000 | |
20 | 1 | 143 | ¥517,000 | |
20 | 1 | 143 | ¥517,000 | |
20 | 1 | 143 | ¥517,000 | |
20 | 1 | 143 | ¥517,000 | |
25 | 2 | 144 | ¥374,687 | |
25 | 2 | 144 | ¥374,687 | |
25 | 2 | 144 | ¥374,687 | |
25 | 2 | 144 | ¥374,687 | |
25 | 2 | 144 | ¥374,687 | |
25 | 2 | 144 | ¥374,687 | |
25 | 2 | 144 | ¥374,687 | |
25 | 2 | 144 | ¥374,687 | |
33 | 3 | 145 | ¥319,000 | |
33 | 3 | 145 | ¥319,000 | |
33 | 3 | 145 | ¥319,000 | |
33 | 3 | 145 | ¥319,000 | |
33 | 3 | 145 | ¥319,000 | |
33 | 3 | 145 | ¥319,000 | |
33 | 3 | 145 | ¥319,000 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
40 | 4 | 146 | ¥274,560 | |
50 | 5 | 147 | ¥241,450 | |
50 | 5 | 147 | ¥241,450 | |
50 | 5 | 147 | ¥241,450 | |
50 | 5 | 147 | ¥241,450 | |
50 | 5 | 147 | ¥241,450 | |
50 | 5 | 147 | ¥241,450 | |
50 | 5 | 147 | ¥241,450 | |
50 | 5 | 147 | ¥241,450 | |
58 | 6 | 148 | ¥218,900 | |
58 | 6 | 148 | ¥218,900 | |
58 | 6 | 148 | ¥218,900 | |
58 | 6 | 148 | ¥218,900 | |
58 | 6 | 148 | ¥218,900 | |
58 | 6 | 148 | ¥218,900 | |
64 | 7 | 149 | ¥206,800 | |
64 | 7 | 149 | ¥206,800 | |
64 | 7 | 149 | ¥206,800 | |
64 | 7 | 149 | ¥206,800 | |
68 | 8 | 150 | ¥197,560 | |
68 | 8 | 150 | ¥197,560 | |
68 | 8 | 150 | ¥197,560 | |
68 | 8 | 150 | ¥197,560 | |
68 | 8 | 150 | ¥197,560 | |
73 | 9 | 151 | ¥193,600 | |
74 | 10 | 152 | ¥190,850 | |
75 | 11 | 153 | ¥190,850 | |
75 | 11 | 153 | ¥190,850 | |
75 | 11 | 153 | ¥190,850 | |
78 | 13 | 155 | ¥187,550 | |
78 | 13 | 155 | ¥187,550 | |
80 | 14 | 156 | ¥185,900 | |
81 | 15 | 157 | ¥184,800 | |
82 | 17 | 159 | ¥184,250 | |
83 | 18 | 160 | ¥183,700 | |
84 | 23 | 165 | ¥183,150 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© ALBA Net
PGAシニア賞金・ポイントランキングはこちら
この大会のニュース
PGAシニア 週間アクセスランキング
ツアー別に見る
全ツアーTOP | JLPGA (国内女子) |
JGTO (国内男子) | LPGA (米国女子) |
PGA (米国男子) | DP World (欧州男子) |
Asian | LIV GOLF |
ステップアップ | ネクストヒロイン |
PGAシニア | ACNツアー |
アマチュア・他 | LADY GO CUP |