サイム・ダービーLPGAマレーシア
日程 2014年10月9日-10月12日賞金総額 ―
TV/ネット放送予定開催地時刻14:58
日本時刻14:58
2022年11月15日 (火) 22:14 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TOTAL | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | -18 | 266 | 0 | |
2 | -15 | 269 | 0 | |
3 | -14 | 270 | 0 | |
3 | -14 | 270 | 0 | |
3 | -14 | 270 | 0 | |
6 | -13 | 271 | 0 | |
7 | -12 | 272 | 0 | |
8 | -11 | 273 | 0 | |
8 | -11 | 273 | 0 | |
8 | -11 | 273 | 0 | |
8 | -11 | 273 | 0 | |
12 | -10 | 274 | 0 | |
12 | -10 | 274 | 0 | |
12 | -10 | 274 | 0 | |
12 | -10 | 274 | 0 | |
16 | -9 | 275 | 0 | |
16 | -9 | 275 | 0 | |
16 | -9 | 275 | 0 | |
16 | -9 | 275 | 0 | |
20 | -8 | 276 | 0 | |
21 | -7 | 277 | 0 | |
21 | -7 | 277 | 0 | |
21 | -7 | 277 | 0 | |
21 | -7 | 277 | 0 | |
25 | -5 | 279 | 0 | |
25 | -5 | 279 | 0 | |
27 | -4 | 280 | 0 | |
27 | -4 | 280 | 0 | |
27 | -4 | 280 | 0 | |
27 | -4 | 280 | 0 | |
31 | -3 | 281 | 0 | |
31 | -3 | 281 | 0 | |
31 | -3 | 281 | 0 | |
31 | -3 | 281 | 0 | |
31 | -3 | 281 | 0 | |
36 | -2 | 282 | 0 | |
36 | -2 | 282 | 0 | |
36 | -2 | 282 | 0 | |
36 | -2 | 282 | 0 | |
36 | -2 | 282 | 0 | |
41 | -1 | 283 | 0 | |
41 | -1 | 283 | 0 | |
43 | 0 | 284 | 0 | |
43 | 0 | 284 | 0 | |
43 | 0 | 284 | 0 | |
43 | 0 | 284 | 0 | |
43 | 0 | 284 | 0 | |
48 | 1 | 285 | 0 | |
49 | 2 | 286 | 0 | |
49 | 2 | 286 | 0 | |
49 | 2 | 286 | 0 | |
49 | 2 | 286 | 0 | |
49 | 2 | 286 | 0 | |
49 | 2 | 286 | 0 | |
49 | 2 | 286 | 0 | |
56 | 3 | 287 | 0 | |
57 | 4 | 288 | 0 | |
58 | 5 | 289 | 0 | |
58 | 5 | 289 | 0 | |
58 | 5 | 289 | 0 | |
61 | 6 | 290 | 0 | |
61 | 6 | 290 | 0 | |
63 | 7 | 291 | 0 | |
63 | 7 | 291 | 0 | |
65 | 9 | 293 | 0 | |
65 | 9 | 293 | 0 | |
65 | 9 | 293 | 0 | |
68 | 10 | 294 | 0 | |
69 | 11 | 295 | 0 | |
70 | 12 | 296 | 0 | |
71 | 16 | 300 | 0 | |
72 | 25 | 309 | 0 | |
73 | 31 | 315 | 0 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© LPGA
LPGA(米国女子)賞金・ポイントランキングはこちらサイム・ダービーLPGAマレーシア
日程 2014年10月9日-10月12日賞金総額 ―