フボンLPGA台湾選手権
日程 2014年10月30日-11月2日賞金総額 ―
TV/ネット放送予定開催地時刻10:35
日本時刻10:35
2022年11月25日 (金) 16:53 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -22 | 0HBH | F | 64 | 62 | 69 | 71 | 266 | |
1 | -22 | -1HBH | F | 64 | 62 | 69 | 71 | 266 | |
2 | -20 | -3HBH | F | 67 | 68 | 64 | 69 | 268 | |
2 | -20 | 0HBH | F | 67 | 68 | 64 | 69 | 268 | |
3 | -17 | 0HBH | F | 69 | 65 | 71 | 66 | 271 | |
3 | -17 | -6HBH | F | 69 | 65 | 71 | 66 | 271 | |
4 | -16 | 0HBH | F | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | |
4 | -16 | -3HBH | F | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | |
5 | -14 | -4HBH | F | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 | |
6 | -13 | 4HBH | F | 64 | 65 | 70 | 76 | 275 | |
7 | -12 | -5HBH | F | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 | |
7 | -12 | 0HBH | F | 66 | 70 | 68 | 72 | 276 | |
9 | -11 | -3HBH | F | 71 | 68 | 69 | 69 | 277 | |
9 | -11 | -1HBH | F | 67 | 71 | 68 | 71 | 277 | |
9 | -11 | 0HBH | F | 71 | 67 | 67 | 72 | 277 | |
9 | -11 | 0HBH | F | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 | |
13 | -10 | -1HBH | F | 72 | 62 | 73 | 71 | 278 | |
14 | -8 | -1HBH | F | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | |
15 | -7 | 1HBH | F | 67 | 71 | 70 | 73 | 281 | |
15 | -7 | 0HBH | F | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 | |
15 | -7 | 0HBH | F | 72 | 70 | 67 | 72 | 281 | |
15 | -7 | -2HBH | F | 66 | 70 | 75 | 70 | 281 | |
15 | -7 | -4HBH | F | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | |
20 | -6 | -2HBH | F | 69 | 74 | 69 | 70 | 282 | |
20 | -6 | -1HBH | F | 70 | 67 | 74 | 71 | 282 | |
20 | -6 | 0HBH | F | 68 | 70 | 72 | 72 | 282 | |
20 | -6 | 1HBH | F | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 | |
20 | -6 | 1HBH | F | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 | |
20 | -6 | 1HBH | F | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | |
20 | -6 | 2HBH | F | 72 | 71 | 65 | 74 | 282 | |
20 | -6 | 2HBH | F | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 | |
20 | -6 | 1HBH | F | 68 | 68 | 73 | 73 | 282 | |
29 | -5 | -2HBH | F | 73 | 70 | 70 | 70 | 283 | |
29 | -5 | 0HBH | F | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 | |
29 | -5 | 0HBH | F | 69 | 67 | 75 | 72 | 283 | |
29 | -5 | 1HBH | F | 66 | 68 | 76 | 73 | 283 | |
29 | -5 | 4HBH | F | 70 | 69 | 68 | 76 | 283 | |
34 | -4 | 2HBH | F | 72 | 66 | 72 | 74 | 284 | |
34 | -4 | 4HBH | F | 70 | 66 | 72 | 76 | 284 | |
34 | -4 | 1HBH | F | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | |
34 | -4 | -1HBH | F | 71 | 68 | 74 | 71 | 284 | |
34 | -4 | 0HBH | F | 74 | 66 | 72 | 72 | 284 | |
39 | -3 | 0HBH | F | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 | |
39 | -3 | 0HBH | F | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | |
39 | -3 | 1HBH | F | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | |
39 | -3 | 1HBH | F | 73 | 66 | 73 | 73 | 285 | |
39 | -3 | 2HBH | F | 66 | 71 | 74 | 74 | 285 | |
39 | -3 | 3HBH | F | 71 | 68 | 71 | 75 | 285 | |
39 | -3 | 4HBH | F | 68 | 71 | 70 | 76 | 285 | |
46 | -2 | 4HBH | F | 72 | 69 | 69 | 76 | 286 | |
46 | -2 | -3HBH | F | 73 | 72 | 72 | 69 | 286 | |
46 | -2 | 2HBH | F | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 | |
46 | -2 | 1HBH | F | 72 | 68 | 73 | 73 | 286 | |
50 | -1 | -1HBH | F | 72 | 73 | 71 | 71 | 287 | |
50 | -1 | 2HBH | F | 70 | 67 | 76 | 74 | 287 | |
52 | 0 | -1HBH | F | 72 | 70 | 75 | 71 | 288 | |
52 | 0 | 0HBH | F | 70 | 73 | 73 | 72 | 288 | |
54 | 1 | 7HBH | F | 69 | 71 | 70 | 79 | 289 | |
54 | 1 | 5HBH | F | 70 | 70 | 72 | 77 | 289 | |
54 | 1 | 5HBH | F | 72 | 70 | 70 | 77 | 289 | |
54 | 1 | 5HBH | F | 72 | 71 | 69 | 77 | 289 | |
54 | 1 | 3HBH | F | 71 | 69 | 74 | 75 | 289 | |
54 | 1 | 0HBH | F | 73 | 73 | 71 | 72 | 289 | |
54 | 1 | -1HBH | F | 76 | 72 | 70 | 71 | 289 | |
61 | 3 | 0HBH | F | 76 | 68 | 75 | 72 | 291 | |
61 | 3 | 2HBH | F | 73 | 69 | 75 | 74 | 291 | |
61 | 3 | 7HBH | F | 70 | 71 | 71 | 79 | 291 | |
61 | 3 | 7HBH | F | 70 | 70 | 72 | 79 | 291 | |
65 | 4 | 4HBH | F | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 | |
65 | 4 | 4HBH | F | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 | |
67 | 5 | 3HBH | F | 73 | 71 | 74 | 75 | 293 | |
67 | 5 | 2HBH | F | 76 | 72 | 71 | 74 | 293 | |
69 | 6 | -1HBH | F | 76 | 71 | 76 | 71 | 294 | |
69 | 6 | 2HBH | F | 77 | 71 | 72 | 74 | 294 | |
71 | 7 | -1HBH | F | 73 | 75 | 76 | 71 | 295 | |
71 | 7 | 2HBH | F | 74 | 75 | 72 | 74 | 295 | |
73 | 8 | 2HBH | F | 76 | 71 | 75 | 74 | 296 | |
74 | 9 | 3HBH | F | 71 | 74 | 77 | 75 | 297 | |
75 | 10 | 5HBH | F | 72 | 74 | 75 | 77 | 298 | |
76 | 11 | 7HBH | F | 78 | 69 | 73 | 79 | 299 | |
77 | 12 | 5HBH | F | 75 | 74 | 74 | 77 | 300 | |
78 | 17 | 13HBH | F | 75 | 74 | 71 | 85 | 305 | |
79 | 23 | 3HBH | F | 77 | 78 | 81 | 75 | 311 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© LPGA
LPGA(米国女子)賞金・ポイントランキングはこちら