TOTOジャパンクラシック
日程 2016年11月4日-11月6日賞金総額 ―
TV/ネット放送予定開催地時刻17:29
日本時刻17:29
2021年12月8日 (水) 11:38 更新
順位 | SCORE | PLAYER | TODAY | HOLE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | -2HBH | F | 69 | 64 | 70 | 203 | |
2 | -12 | -4HBH | F | 68 | 68 | 68 | 204 | |
3 | -10 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 206 | |
3 | -10 | -4HBH | F | 69 | 69 | 68 | 206 | |
3 | -10 | -1HBH | F | 66 | 69 | 71 | 206 | |
3 | -10 | -2HBH | F | 71 | 65 | 70 | 206 | |
7 | -9 | -2HBH | F | 70 | 67 | 70 | 207 | |
7 | -9 | -2HBH | F | 70 | 67 | 70 | 207 | |
7 | -9 | 0HBH | F | 69 | 66 | 72 | 207 | |
10 | -8 | 2HBH | F | 66 | 68 | 74 | 208 | |
10 | -8 | -2HBH | F | 68 | 70 | 70 | 208 | |
10 | -8 | -2HBH | F | 69 | 69 | 70 | 208 | |
10 | -8 | 0HBH | F | 67 | 69 | 72 | 208 | |
14 | -7 | -4HBH | F | 75 | 66 | 68 | 209 | |
14 | -7 | -4HBH | F | 73 | 68 | 68 | 209 | |
14 | -7 | -3HBH | F | 71 | 69 | 69 | 209 | |
14 | -7 | -2HBH | F | 71 | 68 | 70 | 209 | |
14 | -7 | 1HBH | F | 69 | 67 | 73 | 209 | |
19 | -6 | -1HBH | F | 70 | 69 | 71 | 210 | |
19 | -6 | -1HBH | F | 71 | 68 | 71 | 210 | |
19 | -6 | -1HBH | F | 70 | 69 | 71 | 210 | |
19 | -6 | -3HBH | F | 73 | 68 | 69 | 210 | |
19 | -6 | -2HBH | F | 70 | 70 | 70 | 210 | |
19 | -6 | -5HBH | F | 72 | 71 | 67 | 210 | |
19 | -6 | -3HBH | F | 72 | 69 | 69 | 210 | |
19 | -6 | -2HBH | F | 70 | 70 | 70 | 210 | |
27 | -5 | -3HBH | F | 73 | 69 | 69 | 211 | |
27 | -5 | -2HBH | F | 72 | 69 | 70 | 211 | |
27 | -5 | -4HBH | F | 72 | 71 | 68 | 211 | |
27 | -5 | -1HBH | F | 70 | 70 | 71 | 211 | |
31 | -4 | -5HBH | F | 76 | 69 | 67 | 212 | |
31 | -4 | 3HBH | F | 69 | 68 | 75 | 212 | |
31 | -4 | -5HBH | F | 71 | 74 | 67 | 212 | |
31 | -4 | -2HBH | F | 71 | 71 | 70 | 212 | |
31 | -4 | 0HBH | F | 70 | 70 | 72 | 212 | |
31 | -4 | 0HBH | F | 67 | 73 | 72 | 212 | |
31 | -4 | 0HBH | F | 69 | 71 | 72 | 212 | |
38 | -3 | -5HBH | F | 77 | 69 | 67 | 213 | |
38 | -3 | 2HBH | F | 71 | 68 | 74 | 213 | |
38 | -3 | 1HBH | F | 73 | 67 | 73 | 213 | |
38 | -3 | -3HBH | F | 74 | 70 | 69 | 213 | |
38 | -3 | 1HBH | F | 70 | 70 | 73 | 213 | |
43 | -2 | -1HBH | F | 74 | 69 | 71 | 214 | |
43 | -2 | -1HBH | F | 72 | 71 | 71 | 214 | |
43 | -2 | 2HBH | F | 70 | 70 | 74 | 214 | |
43 | -2 | -2HBH | F | 75 | 69 | 70 | 214 | |
43 | -2 | -3HBH | F | 74 | 71 | 69 | 214 | |
43 | -2 | -5HBH | F | 75 | 72 | 67 | 214 | |
49 | -1 | -2HBH | F | 73 | 72 | 70 | 215 | |
49 | -1 | -2HBH | F | 72 | 73 | 70 | 215 | |
49 | -1 | 2HBH | F | 72 | 69 | 74 | 215 | |
49 | -1 | -1HBH | F | 76 | 68 | 71 | 215 | |
49 | -1 | 2HBH | F | 71 | 70 | 74 | 215 | |
54 | 0 | 3HBH | F | 71 | 70 | 75 | 216 | |
54 | 0 | 2HBH | F | 70 | 72 | 74 | 216 | |
54 | 0 | 1HBH | F | 71 | 72 | 73 | 216 | |
54 | 0 | -3HBH | F | 74 | 73 | 69 | 216 | |
58 | 1 | -1HBH | F | 71 | 75 | 71 | 217 | |
58 | 1 | -1HBH | F | 74 | 72 | 71 | 217 | |
58 | 1 | 0HBH | F | 71 | 74 | 72 | 217 | |
58 | 1 | 0HBH | F | 74 | 71 | 72 | 217 | |
62 | 2 | 1HBH | F | 73 | 72 | 73 | 218 | |
62 | 2 | -1HBH | F | 73 | 74 | 71 | 218 | |
62 | 2 | -2HBH | F | 73 | 75 | 70 | 218 | |
65 | 3 | 2HBH | F | 74 | 71 | 74 | 219 | |
65 | 3 | 1HBH | F | 74 | 72 | 73 | 219 | |
65 | 3 | 1HBH | F | 73 | 73 | 73 | 219 | |
68 | 4 | -1HBH | F | 74 | 75 | 71 | 220 | |
68 | 4 | 1HBH | F | 76 | 71 | 73 | 220 | |
70 | 5 | 3HBH | F | 75 | 71 | 75 | 221 | |
70 | 5 | 2HBH | F | 75 | 72 | 74 | 221 | |
70 | 5 | -1HBH | F | 77 | 73 | 71 | 221 | |
73 | 6 | 7HBH | F | 72 | 71 | 79 | 222 | |
74 | 7 | 8HBH | F | 71 | 72 | 80 | 223 | |
74 | 7 | 6HBH | F | 72 | 73 | 78 | 223 | |
74 | 7 | 4HBH | F | 75 | 72 | 76 | 223 | |
77 | 8 | 3HBH | F | 74 | 75 | 75 | 224 | |
78 | 9 | 2HBH | F | 75 | 76 | 74 | 225 |
WD:棄権
DQ:失格
CUT:予選落ち
MDF:Made Cut/DNF
@:アマチュア
© LPGA
LPGA(米国女子)賞金・ポイントランキングはこちら